Ici le titre
Précisions et sources
Date et auteur
20
2924
427192
≤ 15
≤ 22
≤ 30
≤ 40
≤ 98.0
Valeur manquante
C09023 Ascou taux: 22.8; pop: 254
C09032 Ax-les-Thermes taux: 23.5; pop: 2332
C09139 L'Hospitalet-près-l'Andorre taux: 36.2; pop: 210
C09140 Ignaux taux: 18.6; pop: 118
C09189 MĂ©rens-les-Vals taux: 26.8; pop: 314
C09197 Montaillou taux: 25.6; pop: 86
C09218 Orgeix taux: 10.5; pop: 152
C09220 Orlu taux: 9.9; pop: 322
C09228 Perles-et-Castelet taux: 21.8; pop: 312
C09232 Prades taux: 27.1; pop: 140
C09283 Savignac-les-Ormeaux taux: 24.5; pop: 588
C09298 Sorgeat taux: 33.7; pop: 202
C09311 Tignac taux: 25.9; pop: 54
C09325 Vaychis taux: 39.6; pop: 96
C09001 Aigues-Juntes taux: 11.8; pop: 102
C09007 Allières taux: 11.5; pop: 122
C09009 Alzen taux: 14.4; pop: 264
C09042 La Bastide-de-SĂ©rou taux: 23.3; pop: 1474
C09042 La Bastide-de-SĂ©rou taux: 23.3; pop: 1474
C09071 Cadarcet taux: 19.4; pop: 412
C09108 Durban-sur-Arize taux: 17.4; pop: 276
C09154 Larbont taux: 30.0; pop: 100
C09196 Montagagne taux: 25.7; pop: 70
C09203 Montels taux: 26.4; pop: 250
C09212 Montseron taux: 26.4; pop: 144
C09216 Nescus taux: 28.0; pop: 100
C09292 Sentenac-de-SĂ©rou taux: 28.1; pop: 128
C09304 Suzan taux: 28.0; pop: 50
C09004 Albiès taux: 24.8; pop: 266
C09012 Appy taux: 29.4; pop: 34
C09024 Aston taux: 17.9; pop: 414
C09028 Aulos taux: 11.1; pop: 90
C09031 Axiat taux: 19.5; pop: 82
C09053 Bestiac taux: 33.3; pop: 48
C09064 Bouan taux: 19.0; pop: 84
C09070 Les Cabannes taux: 24.3; pop: 584
C09087 Caussou taux: 30.4; pop: 184
C09088 Caychax taux: 27.3; pop: 44
C09096 ChĂ¢teau-Verdun taux: 16.7; pop: 96
C09131 Garanou taux: 28.8; pop: 312
C09155 Larcat taux: 29.1; pop: 110
C09156 Larnat taux: 11.1; pop: 72
C09159 Lassur taux: 14.5; pop: 138
C09171 Lordat taux: 24.0; pop: 100
C09176 Luzenac taux: 22.7; pop: 862
C09226 Pech taux: 15.7; pop: 102
C09287 Senconac taux: 6.7; pop: 30
C09296 Sinsat taux: 26.7; pop: 232
C09318 Unac taux: 24.8; pop: 210
C09320 Urs taux: 20.6; pop: 68
C09326 Vèbre taux: 24.1; pop: 290
C09328 Verdun taux: 27.5; pop: 400
C09330 Vernaux taux: 25.0; pop: 88
C09013 Arabaux taux: 11.5; pop: 104
C09044 Baulou taux: 19.4; pop: 268
C09049 BĂ©nac taux: 17.7; pop: 282
C09063 Le Bosc taux: 35.7; pop: 314
C09066 Brassac taux: 31.6; pop: 1062
C09068 Burret taux: 12.8; pop: 78
C09093 Celles taux: 23.9; pop: 218
C09099 Cos taux: 16.6; pop: 458
C09121 Ferrières-sur-Ariège taux: 21.5; pop: 1180
C09122 Foix taux: 26.9; pop: 12230
C09126 Freychenet taux: 34.8; pop: 178
C09130 Ganac taux: 25.6; pop: 1070
C09138 L'Herm taux: 17.7; pop: 294
C09174 Loubières taux: 20.2; pop: 326
C09207 Montgaillard taux: 21.4; pop: 1920
C09210 Montoulieu taux: 27.3; pop: 608
C09234 Pradières taux: 10.2; pop: 196
C09236 Prayols taux: 22.5; pop: 498
C09264 Saint-Jean-de-Verges taux: 23.7; pop: 1272
C09269 Saint-Martin-de-Caralp taux: 19.5; pop: 514
C09272 Saint-Paul-de-Jarrat taux: 25.3; pop: 1832
C09273 Saint-Pierre-de-Rivière taux: 16.3; pop: 922
C09293 Serres-sur-Arget taux: 19.0; pop: 1182
C09300 Soula taux: 14.1; pop: 326
C09329 Vernajoul taux: 21.2; pop: 934
C09003 L'Aiguillon taux: 21.6; pop: 676
C09047 BĂ©lesta taux: 22.6; pop: 1846
C09051 BĂ©naix taux: 20.6; pop: 262
C09080 Carla-de-Roquefort taux: 21.4; pop: 280
C09106 Dreuilhe taux: 19.5; pop: 596
C09125 Fougax-et-Barrineuf taux: 30.9; pop: 810
C09142 Ilhat taux: 24.7; pop: 170
C09160 Lavelanet taux: 26.0; pop: 9924
C09165 Lesparrou taux: 28.6; pop: 440
C09166 Leychert taux: 25.0; pop: 152
C09168 Lieurac taux: 21.8; pop: 248
C09206 Montferrier taux: 28.5; pop: 1206
C09211 Montségur taux: 18.8; pop: 288
C09215 Nalzen taux: 17.1; pop: 258
C09227 PĂ©reille taux: 11.7; pop: 308
C09242 Raissac taux: 8.6; pop: 70
C09249 Roquefixade taux: 21.0; pop: 314
C09250 Roquefort-les-Cascades taux: 12.8; pop: 188
C09262 Saint-Jean-d'Aigues-Vives taux: 22.3; pop: 746
C09281 Sautel taux: 14.3; pop: 154
C09336 Villeneuve-d'Olmes taux: 26.4; pop: 1906
C09020 Artigues taux: 12.2; pop: 82
C09078 Carcanières taux: 21.0; pop: 124
C09193 Mijanès taux: 32.5; pop: 166
C09230 Le Pla taux: 11.7; pop: 120
C09237 Le Puch taux: 25.6; pop: 78
C09239 Quérigut taux: 26.8; pop: 284
C09252 Rouze taux: 15.5; pop: 142
C09006 Alliat taux: 35.9; pop: 78
C09015 Arignac taux: 25.7; pop: 918
C09016 Arnave taux: 21.8; pop: 284
C09045 BĂ©deilhac-et-Aynat taux: 20.6; pop: 282
C09058 Bompas taux: 25.8; pop: 372
C09077 Capoulet-et-Junac taux: 30.9; pop: 356
C09092 Cazenave-Serres-et-Allens taux: 28.9; pop: 166
C09133 GĂ©nat taux: 17.6; pop: 68
C09136 Gourbit taux: 20.8; pop: 192
C09152 Lapège taux: 21.5; pop: 130
C09188 Mercus-Garrabet taux: 22.7; pop: 1552
C09192 Miglos taux: 34.3; pop: 280
C09217 Niaux taux: 21.7; pop: 322
C09221 Ornolac-Ussat-les-Bains taux: 27.4; pop: 394
C09240 Quié taux: 27.5; pop: 618
C09241 Rabat-les-Trois-Seigneurs taux: 24.5; pop: 490
C09280 Saurat taux: 29.3; pop: 1196
C09303 Surba taux: 24.5; pop: 564
C09306 Tarascon-sur-Ariège taux: 26.7; pop: 3974
C09321 Ussat taux: 26.2; pop: 564
C09030 Auzat taux: 17.6; pop: 1136
C09134 Gestiès taux: 21.2; pop: 66
C09135 Goulier taux: 27.8; pop: 180
C09143 Illier-et-Laramade taux: 14.8; pop: 54
C09162 Lercoul taux: 33.3; pop: 120
C09222 Orus taux: 28.6; pop: 56
C09286 Sem taux: 7.9; pop: 76
C09295 Siguer taux: 22.3; pop: 278
C09302 Suc-et-Sentenac taux: 33.7; pop: 178
C09334 Vicdessos taux: 19.6; pop: 654
C09019 Artigat taux: 21.8; pop: 798
C09079 Carla-Bayle taux: 19.0; pop: 864
C09083 Castéras taux: 16.0; pop: 50
C09109 Durfort taux: 33.3; pop: 186
C09124 Le Fossat taux: 25.3; pop: 1240
C09151 Lanoux taux: 9.1; pop: 88
C09167 Lézat-sur-Lèze taux: 20.9; pop: 2904
C09195 Monesple taux: 21.1; pop: 38
C09224 Pailhès taux: 20.4; pop: 578
C09277 Saint-Ybars taux: 29.0; pop: 994
C09294 Sieuras taux: 8.5; pop: 118
C09338 Villeneuve-du-Latou taux: 18.9; pop: 190
C09342 Sainte-Suzanne taux: 16.3; pop: 332
C09038 La Bastide-de-Besplas taux: 22.3; pop: 566
C09061 Les Bordes-sur-Arize taux: 27.0; pop: 920
C09073 Camarade taux: 22.4; pop: 294
C09075 Campagne-sur-Arize taux: 18.9; pop: 444
C09084 Castex taux: 25.4; pop: 142
C09105 Daumazan-sur-Arize taux: 21.5; pop: 1100
C09123 Fornex taux: 20.6; pop: 194
C09127 Gabre taux: 24.2; pop: 190
C09172 Loubaut taux: 10.7; pop: 56
C09181 Le Mas-d'Azil taux: 26.7; pop: 1982
C09186 MĂ©ras taux: 21.4; pop: 140
C09205 Montfa taux: 29.9; pop: 134
C09253 Sabarat taux: 20.7; pop: 590
C09310 Thouars-sur-Arize taux: 12.9; pop: 62
C09002 Aigues-Vives taux: 21.0; pop: 706
C09039 La Bastide-de-Bousignac taux: 17.3; pop: 554
C09043 La Bastide-sur-l'Hers taux: 23.9; pop: 1038
C09048 Belloc taux: 14.0; pop: 114
C09052 Besset taux: 21.4; pop: 224
C09074 Camon taux: 19.7; pop: 234
C09089 Cazals-des-Baylès taux: 29.4; pop: 68
C09102 Coutens taux: 25.6; pop: 258
C09107 Dun taux: 14.8; pop: 840
C09115 Esclagne taux: 20.9; pop: 268
C09150 Lagarde taux: 18.2; pop: 362
C09153 Lapenne taux: 22.7; pop: 194
C09157 Laroque-d'Olmes taux: 27.1; pop: 3936
C09161 LĂ©ran taux: 21.7; pop: 876
C09169 Limbrassac taux: 18.5; pop: 162
C09178 Malegoude taux: 11.4; pop: 88
C09180 Manses taux: 28.1; pop: 192
C09194 Mirepoix taux: 19.7; pop: 4204
C09200 Montbel taux: 40.6; pop: 192
C09213 Moulin-Neuf taux: 14.8; pop: 270
C09229 Le Peyrat taux: 17.9; pop: 758
C09233 Pradettes taux: 17.4; pop: 92
C09243 RĂ©gat taux: 13.3; pop: 120
C09244 Rieucros taux: 20.6; pop: 650
C09251 Roumengoux taux: 21.0; pop: 238
C09259 Saint-FĂ©lix-de-Tournegat taux: 17.0; pop: 224
C09260 Sainte-Foi taux: 21.1; pop: 38
C09266 Saint-Julien-de-Gras-Capou taux: 22.2; pop: 90
C09274 Saint-Quentin-la-Tour taux: 24.3; pop: 502
C09305 Tabre taux: 21.7; pop: 644
C09309 Teilhet taux: 22.7; pop: 238
C09314 Tourtrol taux: 17.9; pop: 336
C09316 Troye-d'Ariège taux: 11.5; pop: 174
C09323 Vals taux: 20.9; pop: 134
C09341 Viviès taux: 12.0; pop: 150
C09022 Arvigna taux: 18.0; pop: 322
C09050 Benagues taux: 14.7; pop: 434
C09056 BĂ©zac taux: 15.0; pop: 428
C09060 Bonnac taux: 23.6; pop: 1100
C09081 Le Carlaret taux: 11.8; pop: 254
C09116 Escosse taux: 20.3; pop: 512
C09145 Les Issards taux: 22.9; pop: 288
C09163 Lescousse taux: 38.6; pop: 166
C09175 Ludiès taux: 4.8; pop: 84
C09177 Madière taux: 27.6; pop: 312
C09225 Pamiers taux: 26.9; pop: 17616
C09238 Les Pujols taux: 22.9; pop: 838
C09254 Saint-Amadou taux: 16.9; pop: 308
C09255 Saint-Amans taux: 21.4; pop: 84
C09265 Saint-Jean-du-Falga taux: 21.2; pop: 3486
C09270 Saint-Martin-d'Oydes taux: 30.4; pop: 382
C09271 Saint-Michel taux: 28.8; pop: 118
C09276 Saint-Victor-Rouzaud taux: 11.4; pop: 280
C09312 La Tour-du-Crieu taux: 19.8; pop: 3148
C09319 Unzent taux: 13.8; pop: 188
C09339 Villeneuve-du-Paréage taux: 19.0; pop: 832
C09040 La Bastide-de-Lordat taux: 28.3; pop: 304
C09067 Brie taux: 16.9; pop: 236
C09076 Canté taux: 14.0; pop: 300
C09117 Esplas taux: 12.3; pop: 130
C09132 Gaudiès taux: 27.1; pop: 340
C09146 Justiniac taux: 38.3; pop: 94
C09147 Labatut taux: 14.7; pop: 136
C09170 Lissac taux: 9.9; pop: 282
C09185 Mazères taux: 24.9; pop: 4210
C09199 Montaut taux: 23.7; pop: 936
C09275 Saint-Quirc taux: 13.8; pop: 436
C09282 Saverdun taux: 19.6; pop: 5362
C09315 Trémoulet taux: 11.3; pop: 124
C09331 Le Vernet taux: 23.5; pop: 860
C09021 Artix taux: 8.2; pop: 146
C09072 Calzan taux: 30.6; pop: 72
C09090 Cazaux taux: 37.1; pop: 70
C09101 Coussa taux: 19.6; pop: 306
C09103 Crampagna taux: 23.6; pop: 812
C09104 Dalou taux: 29.6; pop: 912
C09137 Gudas taux: 22.8; pop: 202
C09173 Loubens taux: 17.6; pop: 318
C09179 Malléon taux: 32.6; pop: 92
C09202 Montégut-Plantaurel taux: 17.6; pop: 398
C09245 Rieux-de-Pelleport taux: 22.8; pop: 1178
C09256 Saint-Bauzeil taux: 18.2; pop: 88
C09258 Saint-FĂ©lix-de-Rieutord taux: 23.4; pop: 478
C09284 SĂ©gura taux: 21.8; pop: 238
C09324 Varilhes taux: 26.0; pop: 4226
C09327 Ventenac taux: 17.8; pop: 338
C09332 Verniolle taux: 21.9; pop: 3214
C09340 Vira taux: 13.8; pop: 246
C09011 Antras taux: 33.3; pop: 162
C09014 Argein taux: 24.0; pop: 342
C09017 Arrien-en-Bethmale taux: 22.7; pop: 238
C09018 Arrout taux: 27.6; pop: 116
C09025 Aucazein taux: 26.3; pop: 160
C09026 Audressein taux: 15.5; pop: 232
C09027 Augirein taux: 24.0; pop: 150
C09034 Balacet taux: 8.3; pop: 48
C09035 Balaguères taux: 18.2; pop: 428
C09055 Bethmale taux: 20.9; pop: 268
C09059 Bonac-Irazein taux: 27.7; pop: 202
C09062 Les bordes-sur-lez taux: 29.7; pop: 350
C09069 Buzan taux: 31.6; pop: 76
C09085 Castillon-en-Couserans taux: 24.8; pop: 622
C09095 Cescau taux: 21.6; pop: 222
C09111 Engomer taux: 23.9; pop: 518
C09129 Galey taux: 21.1; pop: 266
C09141 Illartein taux: 25.9; pop: 116
C09219 Orgibet taux: 21.3; pop: 310
C09263 Saint-Jean-du-Castillonnais taux: 26.5; pop: 68
C09267 Saint-Lary taux: 27.5; pop: 298
C09279 Salsein taux: 7.0; pop: 86
C09290 Sentein taux: 26.9; pop: 446
C09297 Sor taux: 18.8; pop: 64
C09317 Uchentein taux: 37.0; pop: 92
C09335 Villeneuve taux: 17.9; pop: 78
C09005 Aleu taux: 31.1; pop: 354
C09057 Biert taux: 25.4; pop: 560
C09065 Boussenac taux: 28.8; pop: 612
C09182 Massat taux: 28.2; pop: 1248
C09231 Le Port taux: 36.0; pop: 378
C09301 Soulan taux: 32.9; pop: 686
C09029 Aulus-les-Bains taux: 27.3; pop: 418
C09100 Couflens taux: 22.9; pop: 262
C09113 Ercé taux: 27.5; pop: 874
C09223 Oust taux: 23.8; pop: 874
C09285 Seix taux: 27.9; pop: 1340
C09291 Sentenac-d'Oust taux: 31.0; pop: 252
C09299 Soueix-Rogalle taux: 30.1; pop: 618
C09322 Ustou taux: 31.5; pop: 820
C09033 Bagert taux: 28.1; pop: 114
C09037 Barjac taux: 15.6; pop: 64
C09046 BĂ©deille taux: 30.8; pop: 130
C09094 CĂ©rizols taux: 19.6; pop: 224
C09098 Contrazy taux: 24.5; pop: 204
C09120 Fabas taux: 27.1; pop: 428
C09158 Lasserre taux: 28.1; pop: 320
C09184 Mauvezin-de-Sainte-Croix taux: 26.7; pop: 90
C09190 MĂ©rigon taux: 23.1; pop: 208
C09198 Montardit taux: 24.5; pop: 302
C09257 Sainte-Croix-Volvestre taux: 26.8; pop: 1014
C09313 Tourtouse taux: 25.8; pop: 302
C09008 Alos taux: 22.2; pop: 306
C09082 Castelnau-Durban taux: 17.4; pop: 654
C09097 Clermont taux: 29.7; pop: 182
C09110 Encourtiech taux: 40.7; pop: 182
C09114 Erp taux: 27.6; pop: 232
C09118 Esplas-de-SĂ©rou taux: 33.9; pop: 242
C09119 Eycheil taux: 29.4; pop: 890
C09149 Lacourt taux: 27.5; pop: 436
C09164 Lescure taux: 27.2; pop: 736
C09201 Montégut-en-Couserans taux: 24.6; pop: 138
C09214 Moulis taux: 25.9; pop: 1400
C09246 Rimont taux: 22.8; pop: 928
C09247 Rivèrenert taux: 32.5; pop: 418
C09261 Saint-Girons taux: 26.1; pop: 9360
C09041 La Bastide-du-Salat taux: 21.6; pop: 342
C09054 Betchat taux: 27.4; pop: 504
C09086 Caumont taux: 17.0; pop: 566
C09091 Cazavet taux: 27.0; pop: 326
C09128 Gajan taux: 25.7; pop: 460
C09148 Lacave taux: 10.3; pop: 194
C09183 Mauvezin-de-Prat taux: 18.8; pop: 128
C09187 Mercenac taux: 23.3; pop: 558
C09204 Montesquieu-Avantès taux: 33.2; pop: 410
C09208 Montgauch taux: 23.6; pop: 220
C09209 Montjoie-en-Couserans taux: 25.2; pop: 1594
C09235 Prat-Bonrepaux taux: 19.9; pop: 1288
C09268 Saint-Lizier taux: 20.4; pop: 2262
C09289 Lorp-Sentaraille taux: 26.7; pop: 1926
C09307 Taurignan-Castet taux: 19.5; pop: 256
C09308 Taurignan-Vieux taux: 13.9; pop: 330
C12025 Belmont-sur-Rance taux: 19.3; pop: 1584
C12154 Montlaur taux: 18.9; pop: 1056
C12163 Murasson taux: 30.7; pop: 410
C12192 Mounes-Prohencoux taux: 26.6; pop: 398
C12195 Rebourguil taux: 18.5; pop: 466
C12249 Saint-Sever-du-Moustier taux: 22.5; pop: 462
C12009 Arnac-sur-Dourdou taux: 17.3; pop: 150
C12039 Brusque taux: 28.6; pop: 686
C12044 Camarès taux: 25.9; pop: 1684
C12099 Fayet taux: 28.6; pop: 552
C12109 Gissac taux: 33.0; pop: 206
C12143 MĂ©lagues taux: 30.5; pop: 262
C12147 Montagnol taux: 14.6; pop: 302
C12179 Peux-et-Couffouleux taux: 22.3; pop: 206
C12274 Sylvanès taux: 14.4; pop: 194
C12275 Tauriac-de-Camarès taux: 27.9; pop: 122
C12047 Campagnac taux: 18.9; pop: 732
C12055 La Capelle-Bonance taux: 24.2; pop: 198
C12237 Saint-Laurent-d'Olt taux: 20.4; pop: 1040
C12239 Saint-Martin-de-Lenne taux: 18.1; pop: 398
C12247 Saint-Saturnin-de-Lenne taux: 18.4; pop: 652
C12067 Le Clapier taux: 36.4; pop: 176
C12077 Cornus taux: 21.8; pop: 708
C12122 Lapanouse-de-Cernon taux: 11.8; pop: 186
C12139 Marnhagues-et-Latour taux: 17.3; pop: 254
C12155 Fondamente taux: 17.8; pop: 552
C12212 Saint-Beaulize taux: 18.8; pop: 192
C12220 Sainte-Eulalie-de-Cernon taux: 17.5; pop: 504
C12232 Saint-Jean-et-Saint-Paul taux: 20.9; pop: 488
C12295 Viala-du-Pas-de-Jaux taux: 8.6; pop: 140
C12002 Aguessac taux: 21.7; pop: 1224
C12070 Compeyre taux: 23.0; pop: 894
C12178 Paulhe taux: 14.3; pop: 516
C12063 La Cavalerie taux: 21.6; pop: 1290
C12082 La Couvertoirade taux: 19.5; pop: 328
C12115 L'Hospitalet-du-Larzac taux: 15.1; pop: 476
C12168 Nant taux: 22.2; pop: 1570
C12231 Saint-Jean-du-Bruel taux: 18.0; pop: 1310
C12260 Sauclières taux: 17.5; pop: 388
C12086 La Cresse taux: 16.0; pop: 500
C12160 Mostuéjouls taux: 24.2; pop: 586
C12180 Peyreleau taux: 33.3; pop: 228
C12200 Rivière-sur-Tarn taux: 17.8; pop: 1540
C12204 La Roque-Sainte-Marguerite taux: 22.6; pop: 416
C12211 Saint-André-de-Vézines taux: 19.9; pop: 302
C12293 Veyreau taux: 12.3; pop: 244
C12022 La Bastide-Pradines taux: 23.0; pop: 174
C12042 Calmels-et-le-Viala taux: 19.9; pop: 342
C12203 Roquefort-sur-Soulzon taux: 22.9; pop: 1216
C12208 Saint-Affrique taux: 20.8; pop: 11328
C12222 Saint-FĂ©lix-de-Sorgues taux: 14.1; pop: 354
C12228 Saint-Izaire taux: 17.2; pop: 536
C12229 Saint-Jean-d'Alcapiès taux: 17.3; pop: 278
C12243 Saint-Rome-de-Cernon taux: 15.7; pop: 1238
C12282 Tournemire taux: 20.9; pop: 622
C12286 Vabres-l'Abbaye taux: 18.1; pop: 1822
C12292 Versols-et-Lapeyre taux: 17.9; pop: 682
C12062 Castelnau-PĂ©gayrols taux: 17.6; pop: 636
C12153 Montjaux taux: 21.7; pop: 792
C12213 Saint-Beauzély taux: 17.4; pop: 908
C12291 Verrières taux: 21.5; pop: 594
C12296 Viala-du-Tarn taux: 21.8; pop: 898
C12017 Ayssènes taux: 27.7; pop: 476
C12037 Broquiès taux: 19.9; pop: 1154
C12038 Brousse-le-ChĂ¢teau taux: 22.4; pop: 330
C12078 Les Costes-Gozon taux: 24.2; pop: 356
C12129 Lestrade-et-Thouels taux: 17.3; pop: 776
C12244 Saint-Rome-de-Tarn taux: 17.0; pop: 1092
C12251 Saint-Victor-et-Melvieu taux: 13.0; pop: 616
C12284 Le Truel taux: 17.0; pop: 600
C12019 Balaguier-sur-Rance taux: 24.1; pop: 174
C12023 La Bastide-Solages taux: 25.2; pop: 206
C12035 Brasc taux: 23.7; pop: 338
C12069 Combret taux: 19.0; pop: 506
C12080 Coupiac taux: 25.5; pop: 926
C12125 Laval-Roquecezière taux: 25.2; pop: 674
C12141 Martrin taux: 18.6; pop: 442
C12149 Montclar taux: 18.1; pop: 298
C12152 Montfranc taux: 11.4; pop: 246
C12183 Plaisance taux: 21.4; pop: 476
C12186 Pousthomy taux: 20.7; pop: 358
C12233 Saint-Juéry taux: 1.8; pop: 552
C12248 Saint-Sernin-sur-Rance taux: 20.2; pop: 794
C12269 La Serre taux: 28.1; pop: 292
C12006 Alrance taux: 18.1; pop: 772
C12253 Salles-Curan taux: 18.9; pop: 2002
C12299 Villefranche-de-Panat taux: 24.4; pop: 1322
C12307 Curan taux: 18.1; pop: 618
C12040 Buzeins taux: 9.4; pop: 342
C12123 Lapanouse-de-severac taux: 18.4; pop: 1172
C12126 Lavernhe taux: 19.6; pop: 510
C12196 Recoules-Prévinquières taux: 22.0; pop: 746
C12270 SĂ©vĂ©rac-le-ChĂ¢teau taux: 21.0; pop: 3806
C12236 Saint-Laurent-de-Lévézou taux: 17.5; pop: 320
C12238 Saint-LĂ©ons taux: 20.2; pop: 534
C12266 SĂ©gur taux: 23.1; pop: 1132
C12294 Vézins-de-Lévézou taux: 24.4; pop: 1206
C12072 Comprégnac taux: 13.9; pop: 402
C12084 Creissels taux: 18.9; pop: 2422
C12225 Saint-Georges-de-Luzençon taux: 19.1; pop: 2156
C12145 Millau taux: 24.3; pop: 31470
C12033 Bozouls taux: 20.1; pop: 3686
C12106 Gabriac taux: 20.2; pop: 764
C12131 La Loubière taux: 13.2; pop: 1992
C12157 Montrozier taux: 19.9; pop: 2250
C12201 Rodelle taux: 22.7; pop: 1552
C12011 Arvieu taux: 16.5; pop: 1568
C12015 Auriac-Lagast taux: 21.2; pop: 472
C12043 Calmont taux: 17.1; pop: 2682
C12057 Cassagnes-Bégonhès taux: 20.3; pop: 1564
C12073 Comps-la-Grand-Ville taux: 17.7; pop: 824
C12234 Sainte-Juliette-sur-Viaur taux: 17.6; pop: 818
C12255 Salmiech taux: 16.9; pop: 1180
C12076 Conques taux: 22.0; pop: 628
C12114 Grand-Vabre taux: 24.7; pop: 784
C12173 Noailhac taux: 20.9; pop: 344
C12218 Saint-Cyprien-sur-Dourdou taux: 22.3; pop: 1444
C12221 Saint-FĂ©lix-de-Lunel taux: 17.2; pop: 766
C12268 SĂ©nergues taux: 23.6; pop: 1010
C12093 Le fel taux: 23.2; pop: 302
C12094 Entraygues-sur-Truyère taux: 24.8; pop: 2046
C12097 Espeyrac taux: 15.7; pop: 484
C12110 Golinhac taux: 22.3; pop: 710
C12226 Saint-Hippolyte taux: 27.0; pop: 1014
C12027 Bessuéjouls taux: 27.1; pop: 420
C12061 Castelnau-de-Mandailles taux: 20.6; pop: 950
C12064 Le Cayrol taux: 18.4; pop: 576
C12096 Espalion taux: 23.0; pop: 6846
C12124 Lassouts taux: 19.7; pop: 628
C12216 Saint-CĂ´me-d'Olt taux: 18.6; pop: 2110
C12049 Campuac taux: 18.6; pop: 762
C12079 Coubisou taux: 21.6; pop: 862
C12098 Estaing taux: 18.3; pop: 1128
C12172 Le Nayrac taux: 20.3; pop: 1042
C12265 SĂ©brazac taux: 27.2; pop: 860
C12298 Villecomtal taux: 29.3; pop: 786
C12058 Cassuéjouls taux: 23.1; pop: 286
C12088 Curières taux: 16.7; pop: 480
C12119 Laguiole taux: 19.6; pop: 2010
C12156 Montpeyroux taux: 24.3; pop: 988
C12273 Soulages-Bonneval taux: 18.6; pop: 440
C12026 Bertholène taux: 20.0; pop: 1568
C12081 Coussergues taux: 17.0; pop: 388
C12087 Cruéjouls taux: 19.5; pop: 616
C12107 Gaillac-d'Aveyron taux: 20.6; pop: 612
C12120 Laissac taux: 22.0; pop: 2268
C12177 Palmas taux: 26.2; pop: 474
C12271 Sévérac-l'Eglise taux: 21.5; pop: 652
C12303 Vimenet taux: 26.0; pop: 470
C12020 Balsac taux: 15.7; pop: 814
C12066 Clairvaux-d'Aveyron taux: 20.1; pop: 1638
C12138 Marcillac-Vallon taux: 19.9; pop: 2398
C12161 Mouret taux: 21.0; pop: 922
C12165 Muret-le-ChĂ¢teau taux: 19.2; pop: 438
C12171 Nauviale taux: 20.5; pop: 840
C12193 Pruines taux: 23.0; pop: 488
C12215 Saint-Christophe-Vallon taux: 18.6; pop: 1680
C12254 Salles-la-Source taux: 19.3; pop: 3056
C12288 Valady taux: 20.0; pop: 1958
C12036 Brommat taux: 27.0; pop: 1394
C12118 Lacroix-Barrez taux: 22.9; pop: 968
C12164 Mur-de-barrez taux: 26.9; pop: 1382
C12166 Murols taux: 22.6; pop: 266
C12277 Taussac taux: 27.5; pop: 918
C12280 Thérondels taux: 18.8; pop: 864
C12041 Cabanès taux: 18.6; pop: 506
C12046 Camjac taux: 17.3; pop: 1028
C12065 Centrès taux: 22.6; pop: 1196
C12144 Meljac taux: 19.4; pop: 360
C12169 Naucelle taux: 19.1; pop: 3126
C12194 Quins taux: 26.9; pop: 1210
C12235 Saint-Just-sur-Viaur taux: 33.5; pop: 520
C12276 Tauriac-de-Naucelle taux: 28.6; pop: 686
C12001 Agen-d'Aveyron taux: 15.2; pop: 1666
C12010 Arques taux: 20.5; pop: 234
C12050 Canet-de-salars taux: 20.8; pop: 788
C12102 Flavin taux: 20.4; pop: 3218
C12185 Pont-de-Salars taux: 21.7; pop: 2376
C12188 Prades-Salars taux: 23.2; pop: 578
C12283 Trémouilles taux: 23.5; pop: 910
C12297 Le Vibal taux: 19.2; pop: 822
C12075 Connac taux: 10.2; pop: 216
C12092 Durenque taux: 15.9; pop: 1084
C12127 LĂ©dergues taux: 20.2; pop: 1376
C12197 RĂ©quista taux: 19.9; pop: 3490
C12207 Rullac-Saint-Cirq taux: 18.5; pop: 766
C12230 Saint-Jean-Delnous taux: 15.7; pop: 626
C12267 La Selve taux: 23.5; pop: 1386
C12008 Anglars-Saint-FĂ©lix taux: 18.0; pop: 1068
C12016 Auzits taux: 19.5; pop: 1454
C12024 Belcastel taux: 21.9; pop: 466
C12031 Bournazel taux: 21.9; pop: 576
C12095 Escandolières taux: 14.8; pop: 458
C12111 Goutrens taux: 14.9; pop: 806
C12142 Mayran taux: 15.1; pop: 888
C12199 Rignac taux: 18.1; pop: 2602
C12146 Le Monastère taux: 19.5; pop: 2616
C12241 Sainte-Radegonde taux: 16.8; pop: 2398
C12048 Campouriez taux: 19.8; pop: 738
C12103 Florentin-la-Capelle taux: 16.2; pop: 680
C12116 Huparlac taux: 12.2; pop: 460
C12151 Montézic taux: 24.8; pop: 428
C12209 Saint-Amans-des-Cots taux: 23.7; pop: 1426
C12250 Saint-Symphorien-de-Thénières taux: 30.2; pop: 464
C12074 Condom-d'Aubrac taux: 18.4; pop: 620
