Belges d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1931
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 17 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 24660 | 10127 | 136 | 12386 | 200 | 1811 |
3 | Mines et carrières | 3947 | 67 | 120 | 3727 | 29 | 4 |
4 | Industries de transformation | 64855 | 4852 | 5156 | 48765 | 2428 | 3654 |
5 | Manutention et transports | 4923 | 1224 | 145 | 1749 | 811 | 994 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 13618 | 3818 | 3750 | 2958 | 218 | 2874 |
7 | Professions libérales | 2393 | 85 | 612 | 296 | 105 | 1295 |
8 | Soins personnels, domestiques | 2037 | 152 | 209 | 1258 | 49 | 369 |
9 | Services publics | 470 | 0 | 178 | 292 | 0 | 0 |
Total | 116920 | 20329 | 10307 | 71441 | 3840 | 11003 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 17 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 24660 | 10127 | 136 | 12386 | 200 | 1811 |
3 A | Mines et minières | 3270 | 8 | 96 | 3140 | 26 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 677 | 59 | 24 | 587 | 3 | 4 |
4 A | Industries mal désignées | 231 | 0 | 0 | 2 | 217 | 12 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 1843 | 97 | 192 | 1515 | 18 | 21 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 1386 | 432 | 19 | 843 | 36 | 56 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 888 | 214 | 61 | 557 | 12 | 44 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 2417 | 92 | 290 | 2020 | 8 | 7 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 915 | 37 | 103 | 756 | 10 | 9 |
4 E | Industries polygraphiques | 957 | 110 | 76 | 668 | 28 | 75 |
4 F | Industries textiles | 10486 | 200 | 861 | 9127 | 216 | 82 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 1691 | 362 | 136 | 676 | 51 | 466 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 535 | 143 | 26 | 326 | 17 | 23 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 190 | 39 | 9 | 98 | 3 | 41 |
4 I | Cuirs et peaux | 1629 | 204 | 66 | 740 | 44 | 575 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 2375 | 306 | 100 | 1547 | 141 | 281 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 2292 | 299 | 80 | 1473 | 114 | 326 |
4 K | Métallurgie | 4581 | 25 | 785 | 3742 | 29 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 2616 | 129 | 215 | 2039 | 44 | 189 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 13791 | 816 | 1439 | 10537 | 479 | 520 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 183 | 21 | 10 | 107 | 25 | 20 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 1255 | 194 | 35 | 890 | 59 | 77 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 10587 | 938 | 374 | 7641 | 826 | 808 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 4007 | 194 | 279 | 3461 | 51 | 22 |
5 A | Manutention | 1420 | 9 | 11 | 133 | 686 | 581 |
5 Ba | Transports par terre | 1521 | 185 | 55 | 887 | 103 | 291 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 287 | 0 | 38 | 249 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 1695 | 1030 | 41 | 480 | 22 | 122 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 4237 | 1587 | 1051 | 760 | 84 | 755 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 1888 | 731 | 495 | 206 | 71 | 385 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 5504 | 1089 | 1392 | 1742 | 38 | 1243 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 876 | 276 | 131 | 110 | 10 | 349 |
6 C | Banques, assurances, agences | 1113 | 135 | 681 | 140 | 15 | 142 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 257 | 3 | 91 | 91 | 1 | 71 |
7 c | Cultes | 269 | 2 | 235 | 17 | 0 | 15 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 1867 | 80 | 286 | 188 | 104 | 1209 |
8 A | Soins personnels | 481 | 152 | 209 | 0 | 21 | 99 |
8 B | Domestiques | 1556 | 0 | 0 | 1258 | 28 | 270 |
9 A | Services publics administratifs | 348 | 0 | 91 | 257 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
Total | 116920 | 20329 | 10307 | 71441 | 3840 | 11003 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 10692 | 7049 | 6 | 3180 | 20 | 437 |
3 | Mines et carrières | 94 | 0 | 5 | 89 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 12962 | 648 | 913 | 9740 | 516 | 1145 |
5 | Manutention et transports | 1190 | 749 | 21 | 196 | 93 | 131 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 5700 | 1515 | 1797 | 548 | 88 | 1752 |
7 | Professions libérales | 2328 | 75 | 1315 | 342 | 68 | 528 |
8 | Soins personnels, domestiques | 6879 | 50 | 83 | 6531 | 160 | 55 |
9 | Services publics | 103 | 0 | 43 | 60 | 0 | 0 |
Total | 39950 | 10086 | 4183 | 20688 | 945 | 4048 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 10692 | 7049 | 6 | 3180 | 20 | 437 |
3 A | Mines et minières | 86 | 0 | 5 | 81 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 93 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 115 | 4 | 22 | 89 | 0 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 304 | 133 | 108 | 60 | 3 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 239 | 65 | 58 | 115 | 1 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 266 | 0 | 48 | 214 | 4 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 341 | 6 | 22 | 294 | 14 | 5 |
4 E | Industries polygraphiques | 156 | 15 | 28 | 104 | 6 | 3 |
4 F | Industries textiles | 6260 | 40 | 142 | 5794 | 166 | 118 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 2276 | 171 | 104 | 1082 | 109 | 810 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 712 | 95 | 17 | 385 | 44 | 171 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 46 | 7 | 3 | 27 | 3 | 6 |
4 I | Cuirs et peaux | 255 | 19 | 21 | 182 | 21 | 12 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 32 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 229 | 24 | 16 | 165 | 10 | 14 |
4 K | Métallurgie | 91 | 0 | 46 | 45 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 151 | 11 | 13 | 125 | 2 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 843 | 28 | 194 | 588 | 30 | 3 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 44 | 4 | 7 | 30 | 2 | 1 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 45 | 10 | 2 | 33 | 0 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 57 | 7 | 24 | 26 | 0 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 407 | 4 | 30 | 363 | 9 | 1 |
5 A | Manutention | 224 | 0 | 2 | 5 | 88 | 129 |
5 Ba | Transports par terre | 21 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 931 | 742 | 5 | 178 | 4 | 2 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 1712 | 684 | 407 | 78 | 39 | 504 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 2080 | 448 | 481 | 204 | 41 | 906 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1336 | 242 | 611 | 224 | 6 | 253 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 307 | 137 | 59 | 26 | 1 | 84 |
6 C | Banques, assurances, agences | 265 | 4 | 239 | 16 | 1 | 5 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 316 | 8 | 138 | 81 | 3 | 86 |
7 c | Cultes | 584 | 20 | 549 | 14 | 0 | 1 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 1428 | 47 | 628 | 247 | 65 | 441 |
8 A | Soins personnels | 197 | 50 | 83 | 0 | 10 | 54 |
8 B | Domestiques | 6682 | 0 | 0 | 6531 | 150 | 1 |
9 A | Services publics administratifs | 88 | 0 | 38 | 50 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39950 | 10086 | 4183 | 20688 | 945 | 4048 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 19 | 4 | 1 | 12 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 35352 | 17176 | 142 | 15566 | 220 | 2248 |
3 | Mines et carrières | 4041 | 67 | 125 | 3816 | 29 | 4 |
4 | Industries de transformation | 77817 | 5500 | 6069 | 58505 | 2944 | 4799 |
5 | Manutention et transports | 6113 | 1973 | 166 | 1945 | 904 | 1125 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 19318 | 5333 | 5547 | 3506 | 306 | 4626 |
7 | Professions libérales | 4721 | 160 | 1927 | 638 | 173 | 1823 |
8 | Soins personnels, domestiques | 8916 | 202 | 292 | 7789 | 209 | 424 |
9 | Services publics | 573 | 0 | 221 | 352 | 0 | 0 |
Total | 156870 | 30415 | 14490 | 92129 | 4785 | 15051 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 19 | 4 | 1 | 12 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 35352 | 17176 | 142 | 15566 | 220 | 2248 |
3 A | Mines et minières | 3356 | 8 | 101 | 3221 | 26 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 685 | 59 | 24 | 595 | 3 | 4 |
4 A | Industries mal désignées | 324 | 0 | 0 | 2 | 309 | 13 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 1958 | 101 | 214 | 1604 | 18 | 21 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 1690 | 565 | 127 | 903 | 39 | 56 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 1127 | 279 | 119 | 672 | 13 | 44 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 2683 | 92 | 338 | 2234 | 12 | 7 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 1256 | 43 | 125 | 1050 | 24 | 14 |
4 E | Industries polygraphiques | 1113 | 125 | 104 | 772 | 34 | 78 |
4 F | Industries textiles | 16746 | 240 | 1003 | 14921 | 382 | 200 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 3967 | 533 | 240 | 1758 | 160 | 1276 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 1247 | 238 | 43 | 711 | 61 | 194 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 236 | 46 | 12 | 125 | 6 | 47 |
4 I | Cuirs et peaux | 1884 | 223 | 87 | 922 | 65 | 587 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 2407 | 311 | 108 | 1566 | 141 | 281 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 2521 | 323 | 96 | 1638 | 124 | 340 |
4 K | Métallurgie | 4672 | 25 | 831 | 3787 | 29 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 2767 | 140 | 228 | 2164 | 46 | 189 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 14634 | 844 | 1633 | 11125 | 509 | 523 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 227 | 25 | 17 | 137 | 27 | 21 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 1300 | 204 | 37 | 923 | 59 | 77 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 10644 | 945 | 398 | 7667 | 826 | 808 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 4414 | 198 | 309 | 3824 | 60 | 23 |
5 A | Manutention | 1644 | 9 | 13 | 138 | 774 | 710 |
5 Ba | Transports par terre | 1542 | 192 | 63 | 892 | 104 | 291 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 301 | 0 | 44 | 257 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 2626 | 1772 | 46 | 658 | 26 | 124 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 5949 | 2271 | 1458 | 838 | 123 | 1259 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 3968 | 1179 | 976 | 410 | 112 | 1291 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 6840 | 1331 | 2003 | 1966 | 44 | 1496 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 1183 | 413 | 190 | 136 | 11 | 433 |
6 C | Banques, assurances, agences | 1378 | 139 | 920 | 156 | 16 | 147 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 573 | 11 | 229 | 172 | 4 | 157 |
7 c | Cultes | 853 | 22 | 784 | 31 | 0 | 16 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 3295 | 127 | 914 | 435 | 169 | 1650 |
8 A | Soins personnels | 678 | 202 | 292 | 0 | 31 | 153 |
8 B | Domestiques | 8238 | 0 | 0 | 7789 | 178 | 271 |
9 A | Services publics administratifs | 436 | 0 | 129 | 307 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 51 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
Total | 156870 | 30415 | 14490 | 92129 | 4785 | 15051 |