Espagnols d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1936
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 143 | 2 | 0 | 65 | 12 | 64 |
2 | Forêts et agriculture | 35472 | 9148 | 12 | 20340 | 1149 | 4823 |
3 | Mines et carrières | 5341 | 182 | 22 | 4781 | 141 | 215 |
4 | Industries de transformation | 41141 | 2655 | 494 | 28773 | 4666 | 4553 |
5 | Manutention et transports | 8516 | 164 | 28 | 1709 | 3776 | 2839 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 13984 | 4306 | 3175 | 3217 | 370 | 2916 |
7 | Professions libérales | 1092 | 19 | 388 | 215 | 43 | 427 |
8 | Soins personnels, domestiques | 2317 | 611 | 763 | 495 | 108 | 340 |
9 | Services publics | 415 | 0 | 134 | 281 | 0 | 0 |
Total | 108421 | 17087 | 5016 | 59876 | 10265 | 16177 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 143 | 2 | 0 | 65 | 12 | 64 |
2 | Forêts et agriculture | 35472 | 9148 | 12 | 20340 | 1149 | 4823 |
3 A | Mines et minières | 2556 | 0 | 5 | 2503 | 48 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 2785 | 182 | 17 | 2278 | 93 | 215 |
4 A | Industries mal désignées | 1307 | 2 | 4 | 184 | 1090 | 27 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 755 | 28 | 26 | 662 | 16 | 23 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 1416 | 366 | 1 | 860 | 112 | 77 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 469 | 69 | 9 | 340 | 12 | 39 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 2575 | 21 | 63 | 2461 | 14 | 16 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 976 | 5 | 18 | 921 | 28 | 4 |
4 E | Industries polygraphiques | 472 | 31 | 10 | 330 | 47 | 54 |
4 F | Industries textiles | 2097 | 31 | 37 | 1960 | 54 | 15 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 715 | 210 | 31 | 266 | 25 | 183 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 799 | 81 | 10 | 603 | 31 | 74 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 114 | 38 | 0 | 42 | 2 | 32 |
4 I | Cuirs et peaux | 2035 | 210 | 21 | 954 | 97 | 753 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 1785 | 122 | 18 | 1129 | 233 | 283 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 1845 | 217 | 29 | 1134 | 151 | 314 |
4 K | Métallurgie | 1440 | 1 | 15 | 1414 | 10 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 885 | 37 | 7 | 623 | 103 | 115 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 5390 | 273 | 81 | 3926 | 671 | 439 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 63 | 13 | 4 | 33 | 2 | 11 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 304 | 29 | 1 | 158 | 48 | 68 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 13208 | 846 | 82 | 8427 | 1837 | 2016 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 2491 | 25 | 27 | 2346 | 83 | 10 |
5 A | Manutention | 6666 | 2 | 6 | 471 | 3661 | 2526 |
5 Ba | Transports par terre | 1652 | 161 | 20 | 1061 | 103 | 307 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 93 | 1 | 2 | 72 | 12 | 6 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 6877 | 2716 | 1536 | 1144 | 108 | 1373 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 2760 | 789 | 953 | 463 | 221 | 334 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 3143 | 506 | 456 | 1514 | 25 | 642 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 972 | 275 | 107 | 52 | 7 | 531 |
6 C | Banques, assurances, agences | 232 | 20 | 123 | 44 | 9 | 36 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 166 | 1 | 56 | 61 | 2 | 46 |
7 c | Cultes | 246 | 3 | 214 | 24 | 0 | 5 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 680 | 15 | 118 | 130 | 41 | 376 |
8 A | Soins personnels | 1725 | 611 | 763 | 0 | 85 | 266 |
8 B | Domestiques | 592 | 0 | 0 | 495 | 23 | 74 |
9 A | Services publics administratifs | 324 | 0 | 89 | 235 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Total | 108421 | 17087 | 5016 | 59876 | 10265 | 16177 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 11756 | 7544 | 1 | 3331 | 95 | 785 |
3 | Mines et carrières | 99 | 1 | 3 | 95 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 9743 | 468 | 299 | 6965 | 901 | 1110 |
5 | Manutention et transports | 881 | 6 | 7 | 28 | 334 | 506 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 4695 | 1627 | 1325 | 708 | 95 | 940 |
7 | Professions libérales | 2019 | 44 | 1562 | 300 | 39 | 74 |
8 | Soins personnels, domestiques | 5918 | 118 | 122 | 5187 | 349 | 142 |
9 | Services publics | 68 | 0 | 13 | 55 | 0 | 0 |
Total | 35184 | 9809 | 3332 | 16673 | 1813 | 3557 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 11756 | 7544 | 1 | 3331 | 95 | 785 |
3 A | Mines et minières | 83 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 16 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 490 | 0 | 2 | 15 | 462 | 11 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 177 | 4 | 11 | 159 | 1 | 2 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 380 | 131 | 78 | 168 | 3 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 279 | 22 | 39 | 213 | 5 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 350 | 2 | 16 | 325 | 7 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 487 | 1 | 6 | 456 | 21 | 3 |
4 E | Industries polygraphiques | 120 | 4 | 4 | 103 | 7 | 2 |
4 F | Industries textiles | 2461 | 19 | 25 | 2246 | 86 | 85 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 2006 | 144 | 38 | 1021 | 179 | 624 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 1210 | 62 | 13 | 746 | 46 | 343 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 67 | 21 | 0 | 40 | 1 | 5 |
4 I | Cuirs et peaux | 459 | 19 | 7 | 380 | 35 | 18 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 68 | 1 | 2 | 64 | 1 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 336 | 26 | 9 | 277 | 10 | 14 |
4 K | Métallurgie | 80 | 0 | 3 | 76 | 1 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 42 | 1 | 2 | 38 | 1 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 396 | 8 | 35 | 329 | 22 | 2 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 15 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 19 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 299 | 0 | 5 | 284 | 10 | 0 |
5 A | Manutention | 826 | 1 | 2 | 13 | 334 | 476 |
5 Ba | Transports par terre | 40 | 4 | 2 | 4 | 0 | 30 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 2283 | 1076 | 485 | 193 | 33 | 496 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 1216 | 286 | 503 | 150 | 51 | 226 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 844 | 118 | 251 | 343 | 11 | 121 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 304 | 147 | 43 | 18 | 0 | 96 |
6 C | Banques, assurances, agences | 48 | 0 | 43 | 4 | 0 | 1 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 267 | 4 | 107 | 125 | 1 | 30 |
7 c | Cultes | 953 | 18 | 894 | 40 | 1 | 0 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 799 | 22 | 561 | 135 | 37 | 44 |
8 A | Soins personnels | 325 | 118 | 122 | 0 | 14 | 71 |
8 B | Domestiques | 5593 | 0 | 0 | 5187 | 335 | 71 |
9 A | Services publics administratifs | 59 | 0 | 13 | 46 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35184 | 9809 | 3332 | 16673 | 1813 | 3557 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 148 | 3 | 0 | 69 | 12 | 64 |
2 | Forêts et agriculture | 47228 | 16692 | 13 | 23671 | 1244 | 5608 |
3 | Mines et carrières | 5440 | 183 | 25 | 4876 | 141 | 215 |
4 | Industries de transformation | 50884 | 3123 | 793 | 35738 | 5567 | 5663 |
5 | Manutention et transports | 9397 | 170 | 35 | 1737 | 4110 | 3345 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 18679 | 5933 | 4500 | 3925 | 465 | 3856 |
7 | Professions libérales | 3111 | 63 | 1950 | 515 | 82 | 501 |
8 | Soins personnels, domestiques | 8235 | 729 | 885 | 5682 | 457 | 482 |
9 | Services publics | 483 | 0 | 147 | 336 | 0 | 0 |
Total | 143605 | 26896 | 8348 | 76549 | 12078 | 19734 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 148 | 3 | 0 | 69 | 12 | 64 |
2 | Forêts et agriculture | 47228 | 16692 | 13 | 23671 | 1244 | 5608 |
3 A | Mines et minières | 2639 | 0 | 6 | 2585 | 48 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 2801 | 183 | 19 | 2291 | 93 | 215 |
4 A | Industries mal désignées | 1797 | 2 | 6 | 199 | 1552 | 38 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 932 | 32 | 37 | 821 | 17 | 25 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 1796 | 497 | 79 | 1028 | 115 | 77 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 748 | 91 | 48 | 553 | 17 | 39 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 2925 | 23 | 79 | 2786 | 21 | 16 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 1463 | 6 | 24 | 1377 | 49 | 7 |
4 E | Industries polygraphiques | 592 | 35 | 14 | 433 | 54 | 56 |
4 F | Industries textiles | 4558 | 50 | 62 | 4206 | 140 | 100 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 2721 | 354 | 69 | 1287 | 204 | 807 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 2009 | 143 | 23 | 1349 | 77 | 417 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 181 | 59 | 0 | 82 | 3 | 37 |
4 I | Cuirs et peaux | 2494 | 229 | 28 | 1334 | 132 | 771 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 1853 | 123 | 20 | 1193 | 234 | 283 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 2181 | 243 | 38 | 1411 | 161 | 328 |
4 K | Métallurgie | 1520 | 1 | 18 | 1490 | 11 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 927 | 38 | 9 | 661 | 104 | 115 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 5786 | 281 | 116 | 4255 | 693 | 441 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 78 | 13 | 5 | 43 | 5 | 12 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 306 | 30 | 2 | 158 | 48 | 68 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 13227 | 848 | 84 | 8442 | 1837 | 2016 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 2790 | 25 | 32 | 2630 | 93 | 10 |
5 A | Manutention | 7492 | 3 | 8 | 484 | 3995 | 3002 |
5 Ba | Transports par terre | 1692 | 165 | 22 | 1065 | 103 | 337 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 100 | 2 | 5 | 75 | 12 | 6 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 9160 | 3792 | 2021 | 1337 | 141 | 1869 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 3976 | 1075 | 1456 | 613 | 272 | 560 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 3987 | 624 | 707 | 1857 | 36 | 763 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 1276 | 422 | 150 | 70 | 7 | 627 |
6 C | Banques, assurances, agences | 280 | 20 | 166 | 48 | 9 | 37 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 433 | 5 | 163 | 186 | 3 | 76 |
7 c | Cultes | 1199 | 21 | 1108 | 64 | 1 | 5 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 1479 | 37 | 679 | 265 | 78 | 420 |
8 A | Soins personnels | 2050 | 729 | 885 | 0 | 99 | 337 |
8 B | Domestiques | 6185 | 0 | 0 | 5682 | 358 | 145 |
9 A | Services publics administratifs | 383 | 0 | 102 | 281 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Total | 143605 | 26896 | 8348 | 76549 | 12078 | 19734 |