Étrangers d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1931
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 541 | 90 | 4 | 207 | 10 | 230 |
2 | Forêts et agriculture | 180556 | 40120 | 321 | 118728 | 1880 | 19507 |
3 | Mines et carrières | 163090 | 565 | 654 | 160364 | 1197 | 310 |
4 | Industries de transformation | 671014 | 33583 | 19340 | 558301 | 23883 | 35907 |
5 | Manutention et transports | 69345 | 2321 | 992 | 21115 | 16340 | 28577 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 115206 | 25536 | 35267 | 27801 | 2937 | 23665 |
7 | Professions libérales | 21718 | 877 | 4821 | 2328 | 1065 | 12627 |
8 | Soins personnels, domestiques | 15615 | 1694 | 3829 | 7285 | 504 | 2303 |
9 | Services publics | 55208 | 0 | 51463 | 3745 | 0 | 0 |
Total | 1292293 | 104786 | 116691 | 899874 | 47816 | 123126 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 541 | 90 | 4 | 207 | 10 | 230 |
2 | Forêts et agriculture | 180556 | 40120 | 321 | 118728 | 1880 | 19507 |
3 A | Mines et minières | 143958 | 17 | 540 | 142442 | 959 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 19132 | 548 | 114 | 17922 | 238 | 310 |
4 A | Industries mal désignées | 4110 | 14 | 0 | 17 | 3814 | 265 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 16023 | 870 | 702 | 14112 | 92 | 247 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 8451 | 1781 | 92 | 5924 | 359 | 295 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 5440 | 627 | 350 | 4220 | 75 | 168 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 30936 | 371 | 1406 | 29058 | 69 | 32 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 12843 | 224 | 444 | 12015 | 113 | 47 |
4 E | Industries polygraphiques | 6084 | 538 | 497 | 4202 | 249 | 598 |
4 F | Industries textiles | 33778 | 830 | 1861 | 30075 | 653 | 359 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 19059 | 4596 | 742 | 8178 | 734 | 4809 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 4638 | 913 | 162 | 3081 | 197 | 285 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 884 | 160 | 35 | 548 | 12 | 129 |
4 I | Cuirs et peaux | 23874 | 3233 | 480 | 12122 | 1013 | 7026 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 21041 | 1195 | 289 | 16272 | 1255 | 2030 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 20134 | 2029 | 456 | 14655 | 984 | 2010 |
4 K | Métallurgie | 58838 | 40 | 1535 | 57093 | 170 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 18044 | 308 | 419 | 16272 | 410 | 635 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 122193 | 4237 | 5923 | 103911 | 4225 | 3897 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 2249 | 329 | 87 | 1328 | 230 | 275 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 6448 | 608 | 89 | 4783 | 379 | 589 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 212714 | 10148 | 3025 | 178839 | 8567 | 12135 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 43233 | 532 | 746 | 41596 | 283 | 76 |
5 A | Manutention | 45254 | 45 | 104 | 3504 | 15422 | 26179 |
5 Ba | Transports par terre | 15226 | 981 | 306 | 11125 | 608 | 2206 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 3641 | 0 | 182 | 3459 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 5224 | 1295 | 400 | 3027 | 310 | 192 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 30211 | 8924 | 7684 | 6420 | 802 | 6381 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 26914 | 5823 | 11512 | 5756 | 1627 | 2196 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 40372 | 7778 | 10178 | 13353 | 335 | 8728 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 10587 | 2099 | 1263 | 1708 | 67 | 5450 |
6 C | Banques, assurances, agences | 7122 | 912 | 4630 | 564 | 106 | 910 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 2158 | 110 | 694 | 565 | 18 | 771 |
7 c | Cultes | 2218 | 49 | 1666 | 147 | 0 | 356 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 17342 | 718 | 2461 | 1616 | 1047 | 11500 |
8 A | Soins personnels | 6792 | 1694 | 3829 | 0 | 292 | 977 |
8 B | Domestiques | 8823 | 0 | 0 | 7285 | 212 | 1326 |
9 A | Services publics administratifs | 4801 | 0 | 2136 | 2665 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 1124 | 0 | 44 | 1080 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 48680 | 0 | 48680 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1292293 | 104786 | 116691 | 899874 | 47816 | 123126 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 55 | 17 | 0 | 38 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 69090 | 32061 | 30 | 32193 | 331 | 4475 |
3 | Mines et carrières | 3487 | 5 | 57 | 3411 | 14 | 0 |
4 | Industries de transformation | 111623 | 5161 | 5046 | 85043 | 5725 | 10648 |
5 | Manutention et transports | 6866 | 902 | 122 | 351 | 1430 | 4061 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 40795 | 10269 | 15778 | 6021 | 820 | 7907 |
7 | Professions libérales | 20642 | 492 | 11139 | 2435 | 681 | 5895 |
8 | Soins personnels, domestiques | 53412 | 402 | 763 | 50207 | 1667 | 373 |
9 | Services publics | 961 | 0 | 541 | 420 | 0 | 0 |
Total | 306931 | 49309 | 33476 | 180119 | 10668 | 33359 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 55 | 17 | 0 | 38 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 69090 | 32061 | 30 | 32193 | 331 | 4475 |
3 A | Mines et minières | 3372 | 0 | 54 | 3304 | 14 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 115 | 5 | 3 | 107 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 1668 | 10 | 0 | 5 | 1630 | 23 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 2894 | 107 | 130 | 2635 | 22 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 2657 | 709 | 622 | 1304 | 21 | 1 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 2642 | 176 | 370 | 2057 | 37 | 2 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 4008 | 14 | 343 | 3607 | 42 | 2 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 4926 | 31 | 128 | 4638 | 110 | 19 |
4 E | Industries polygraphiques | 1215 | 71 | 185 | 887 | 48 | 24 |
4 F | Industries textiles | 35390 | 276 | 461 | 32523 | 1282 | 848 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 22897 | 2167 | 900 | 10490 | 1601 | 7739 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 7086 | 567 | 143 | 4407 | 344 | 1625 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 647 | 67 | 9 | 515 | 17 | 39 |
4 I | Cuirs et peaux | 4406 | 535 | 167 | 3323 | 219 | 162 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 554 | 14 | 36 | 502 | 2 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 2306 | 127 | 118 | 1903 | 65 | 93 |
4 K | Métallurgie | 1410 | 0 | 139 | 1270 | 1 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 1565 | 14 | 49 | 1484 | 14 | 4 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 8762 | 151 | 909 | 7469 | 186 | 47 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 456 | 18 | 50 | 344 | 34 | 10 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 110 | 24 | 8 | 77 | 0 | 1 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 449 | 69 | 161 | 214 | 2 | 3 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 5575 | 14 | 118 | 5389 | 48 | 6 |
5 A | Manutention | 5513 | 2 | 11 | 23 | 1423 | 4054 |
5 Ba | Transports par terre | 136 | 35 | 48 | 46 | 2 | 5 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 75 | 0 | 14 | 61 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 1142 | 865 | 49 | 221 | 5 | 2 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 11563 | 4256 | 3183 | 1008 | 354 | 2762 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 16515 | 3389 | 6821 | 2491 | 403 | 3411 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 9411 | 1716 | 4222 | 2307 | 49 | 1117 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 1895 | 883 | 266 | 163 | 9 | 574 |
6 C | Banques, assurances, agences | 1411 | 25 | 1286 | 52 | 5 | 43 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 3865 | 84 | 1318 | 886 | 45 | 1532 |
7 c | Cultes | 4954 | 98 | 4675 | 161 | 0 | 20 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 11823 | 310 | 5146 | 1388 | 636 | 4343 |
8 A | Soins personnels | 1601 | 402 | 763 | 0 | 88 | 348 |
8 B | Domestiques | 51811 | 0 | 0 | 50207 | 1579 | 25 |
9 A | Services publics administratifs | 854 | 0 | 526 | 328 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 107 | 0 | 15 | 92 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 306931 | 49309 | 33476 | 180119 | 10668 | 33359 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 596 | 107 | 4 | 245 | 10 | 230 |
2 | Forêts et agriculture | 249646 | 72181 | 351 | 150921 | 2211 | 23982 |
3 | Mines et carrières | 166577 | 570 | 711 | 163775 | 1211 | 310 |
4 | Industries de transformation | 782637 | 38744 | 24386 | 643344 | 29608 | 46555 |
5 | Manutention et transports | 76211 | 3223 | 1114 | 21466 | 17770 | 32638 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 156001 | 35805 | 51045 | 33822 | 3757 | 31572 |
7 | Professions libérales | 42360 | 1369 | 15960 | 4763 | 1746 | 18522 |
8 | Soins personnels, domestiques | 69027 | 2096 | 4592 | 57492 | 2171 | 2676 |
9 | Services publics | 56169 | 0 | 52004 | 4165 | 0 | 0 |
Total | 1599224 | 154095 | 150167 | 1079993 | 58484 | 156485 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 596 | 107 | 4 | 245 | 10 | 230 |
2 | Forêts et agriculture | 249646 | 72181 | 351 | 150921 | 2211 | 23982 |
3 A | Mines et minières | 147330 | 17 | 594 | 145746 | 973 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 19247 | 553 | 117 | 18029 | 238 | 310 |
4 A | Industries mal désignées | 5778 | 24 | 0 | 22 | 5444 | 288 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 18917 | 977 | 832 | 16747 | 114 | 247 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 11108 | 2490 | 714 | 7228 | 380 | 296 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 8082 | 803 | 720 | 6277 | 112 | 170 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 34944 | 385 | 1749 | 32665 | 111 | 34 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 17769 | 255 | 572 | 16653 | 223 | 66 |
4 E | Industries polygraphiques | 7299 | 609 | 682 | 5089 | 297 | 622 |
4 F | Industries textiles | 69168 | 1106 | 2322 | 62598 | 1935 | 1207 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 41956 | 6763 | 1642 | 18668 | 2335 | 12548 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 11724 | 1480 | 305 | 7488 | 541 | 1910 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 1531 | 227 | 44 | 1063 | 29 | 168 |
4 I | Cuirs et peaux | 28280 | 3768 | 647 | 15445 | 1232 | 7188 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 21595 | 1209 | 325 | 16774 | 1257 | 2030 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 22440 | 2156 | 574 | 16558 | 1049 | 2103 |
4 K | Métallurgie | 60248 | 40 | 1674 | 58363 | 171 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 19609 | 322 | 468 | 17756 | 424 | 639 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 130955 | 4388 | 6832 | 111380 | 4411 | 3944 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 2705 | 347 | 137 | 1672 | 264 | 285 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 6558 | 632 | 97 | 4860 | 379 | 590 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 213163 | 10217 | 3186 | 179053 | 8569 | 12138 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 48808 | 546 | 864 | 46985 | 331 | 82 |
5 A | Manutention | 50767 | 47 | 115 | 3527 | 16845 | 30233 |
5 Ba | Transports par terre | 15362 | 1016 | 354 | 11171 | 610 | 2211 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 3716 | 0 | 196 | 3520 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 6366 | 2160 | 449 | 3248 | 315 | 194 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 41774 | 13180 | 10867 | 7428 | 1156 | 9143 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 43429 | 9212 | 18333 | 8247 | 2030 | 5607 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 49783 | 9494 | 14400 | 15660 | 384 | 9845 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 12482 | 2982 | 1529 | 1871 | 76 | 6024 |
6 C | Banques, assurances, agences | 8533 | 937 | 5916 | 616 | 111 | 953 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 6023 | 194 | 2012 | 1451 | 63 | 2303 |
7 c | Cultes | 7172 | 147 | 6341 | 308 | 0 | 376 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 29165 | 1028 | 7607 | 3004 | 1683 | 15843 |
8 A | Soins personnels | 8393 | 2096 | 4592 | 0 | 380 | 1325 |
8 B | Domestiques | 60634 | 0 | 0 | 57492 | 1791 | 1351 |
9 A | Services publics administratifs | 5655 | 0 | 2662 | 2993 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 1231 | 0 | 59 | 1172 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 48680 | 0 | 48680 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1599224 | 154095 | 150167 | 1079993 | 58484 | 156485 |