Étrangers d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1936
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 602 | 53 | 5 | 280 | 23 | 241 |
2 | Forêts et agriculture | 192820 | 48843 | 213 | 119070 | 3779 | 20915 |
3 | Mines et carrières | 102164 | 574 | 402 | 99210 | 1400 | 578 |
4 | Industries de transformation | 419704 | 33453 | 13202 | 279642 | 46653 | 46754 |
5 | Manutention et transports | 61625 | 1864 | 695 | 16712 | 25211 | 17143 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 106452 | 28541 | 25260 | 22677 | 3636 | 26338 |
7 | Professions libérales | 20103 | 907 | 4898 | 2339 | 1514 | 10445 |
8 | Soins personnels, domestiques | 16012 | 3053 | 3384 | 5866 | 995 | 2714 |
9 | Services publics | 47928 | 0 | 45642 | 2286 | 0 | 0 |
Total | 967410 | 117288 | 93701 | 548082 | 83211 | 125128 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 602 | 53 | 5 | 280 | 23 | 241 |
2 | Forêts et agriculture | 192820 | 48843 | 213 | 119070 | 3779 | 20915 |
3 A | Mines et minières | 88501 | 12 | 298 | 87249 | 942 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 13663 | 562 | 104 | 11961 | 458 | 578 |
4 A | Industries mal désignées | 10505 | 17 | 12 | 892 | 9104 | 480 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 11071 | 861 | 590 | 9106 | 199 | 315 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 8242 | 2091 | 60 | 5033 | 642 | 416 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 4911 | 755 | 312 | 3389 | 190 | 265 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 17848 | 348 | 1145 | 16183 | 93 | 79 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 7749 | 283 | 340 | 6896 | 137 | 93 |
4 E | Industries polygraphiques | 5033 | 600 | 396 | 2838 | 397 | 802 |
4 F | Industries textiles | 20299 | 954 | 1291 | 16649 | 859 | 546 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 19685 | 5422 | 567 | 6193 | 791 | 6712 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 4292 | 1135 | 130 | 2408 | 219 | 400 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 761 | 169 | 22 | 400 | 30 | 140 |
4 I | Cuirs et peaux | 21092 | 3134 | 326 | 7734 | 1222 | 8676 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 15055 | 1012 | 196 | 8795 | 2549 | 2503 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 15223 | 1977 | 320 | 8594 | 1740 | 2592 |
4 K | Métallurgie | 27813 | 22 | 1059 | 26547 | 185 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 9612 | 263 | 315 | 7626 | 692 | 716 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 69026 | 4234 | 3722 | 48454 | 7316 | 5300 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 1451 | 246 | 59 | 688 | 97 | 361 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 5146 | 628 | 53 | 3020 | 629 | 816 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 125242 | 8893 | 1770 | 80542 | 18614 | 15423 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 19648 | 409 | 517 | 17655 | 948 | 119 |
5 A | Manutention | 40985 | 28 | 77 | 2681 | 23690 | 14509 |
5 Ba | Transports par terre | 15841 | 893 | 270 | 11027 | 1227 | 2424 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 1437 | 0 | 86 | 1351 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 3362 | 943 | 262 | 1653 | 294 | 210 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 31078 | 10507 | 6536 | 6041 | 1189 | 6805 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 20963 | 5591 | 6879 | 3869 | 1688 | 2936 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 36667 | 8471 | 7591 | 11201 | 548 | 8856 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 12306 | 3171 | 1125 | 1118 | 90 | 6802 |
6 C | Banques, assurances, agences | 5438 | 801 | 3129 | 448 | 121 | 939 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 2039 | 82 | 682 | 542 | 40 | 693 |
7 c | Cultes | 2984 | 74 | 2303 | 228 | 1 | 378 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 15080 | 751 | 1913 | 1569 | 1473 | 9374 |
8 A | Soins personnels | 8573 | 3053 | 3384 | 0 | 648 | 1488 |
8 B | Domestiques | 7439 | 0 | 0 | 5866 | 347 | 1226 |
9 A | Services publics administratifs | 3638 | 0 | 1860 | 1778 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 537 | 0 | 29 | 508 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 43458 | 0 | 43458 | 0 | 0 | 0 |
Total | 967410 | 117288 | 93701 | 548082 | 83211 | 125128 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 37 | 11 | 0 | 25 | 0 | 1 |
2 | Forêts et agriculture | 85391 | 41096 | 28 | 38488 | 757 | 5022 |
3 | Mines et carrières | 1216 | 6 | 29 | 1176 | 5 | 0 |
4 | Industries de transformation | 75118 | 5745 | 3310 | 48391 | 7459 | 10213 |
5 | Manutention et transports | 5283 | 670 | 103 | 314 | 1649 | 2547 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 37601 | 11750 | 12093 | 4048 | 1170 | 8540 |
7 | Professions libérales | 20714 | 500 | 12626 | 2508 | 869 | 4211 |
8 | Soins personnels, domestiques | 51876 | 799 | 806 | 46486 | 3106 | 679 |
9 | Services publics | 830 | 0 | 450 | 380 | 0 | 0 |
Total | 278066 | 60577 | 29445 | 141816 | 15015 | 31213 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 37 | 11 | 0 | 25 | 0 | 1 |
2 | Forêts et agriculture | 85391 | 41096 | 28 | 38488 | 757 | 5022 |
3 A | Mines et minières | 1164 | 0 | 26 | 1133 | 5 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 52 | 6 | 3 | 43 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 2880 | 8 | 2 | 25 | 2777 | 68 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 1799 | 84 | 98 | 1587 | 24 | 6 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 2281 | 810 | 690 | 759 | 21 | 1 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 1888 | 245 | 353 | 1234 | 53 | 3 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 2035 | 18 | 186 | 1778 | 47 | 6 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 2539 | 32 | 63 | 2299 | 119 | 26 |
4 E | Industries polygraphiques | 911 | 62 | 133 | 600 | 56 | 60 |
4 F | Industries textiles | 20409 | 315 | 252 | 17914 | 1242 | 686 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 20763 | 2434 | 489 | 8478 | 1929 | 7433 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 5756 | 711 | 78 | 3020 | 411 | 1536 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 352 | 60 | 8 | 227 | 23 | 34 |
4 I | Cuirs et peaux | 3275 | 542 | 89 | 2157 | 275 | 212 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 283 | 8 | 20 | 252 | 3 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 1505 | 107 | 59 | 1156 | 100 | 83 |
4 K | Métallurgie | 520 | 0 | 66 | 448 | 6 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 502 | 10 | 23 | 463 | 6 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 4286 | 165 | 486 | 3346 | 246 | 43 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 282 | 20 | 27 | 205 | 21 | 9 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 65 | 19 | 13 | 24 | 8 | 1 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 328 | 76 | 116 | 132 | 1 | 3 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 2459 | 19 | 59 | 2287 | 91 | 3 |
5 A | Manutention | 4205 | 2 | 13 | 40 | 1645 | 2505 |
5 Ba | Transports par terre | 175 | 41 | 56 | 39 | 2 | 37 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 39 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 864 | 627 | 30 | 200 | 2 | 5 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 12121 | 4915 | 2844 | 780 | 451 | 3131 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 13123 | 2980 | 4728 | 1437 | 633 | 3345 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 8166 | 2063 | 3265 | 1624 | 65 | 1149 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 3136 | 1771 | 319 | 144 | 18 | 884 |
6 C | Banques, assurances, agences | 1055 | 21 | 937 | 63 | 3 | 31 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 3069 | 54 | 1230 | 792 | 36 | 957 |
7 c | Cultes | 6375 | 126 | 6033 | 186 | 1 | 29 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 11270 | 320 | 5363 | 1530 | 832 | 3225 |
8 A | Soins personnels | 2280 | 799 | 806 | 0 | 132 | 543 |
8 B | Domestiques | 49596 | 0 | 0 | 46486 | 2974 | 136 |
9 A | Services publics administratifs | 769 | 0 | 445 | 324 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 61 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 278066 | 60577 | 29445 | 141816 | 15015 | 31213 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 639 | 64 | 5 | 305 | 23 | 242 |
2 | Forêts et agriculture | 278211 | 89939 | 241 | 157558 | 4536 | 25937 |
3 | Mines et carrières | 103380 | 580 | 431 | 100386 | 1405 | 578 |
4 | Industries de transformation | 494822 | 39198 | 16512 | 328033 | 54112 | 56967 |
5 | Manutention et transports | 66908 | 2534 | 798 | 17026 | 26860 | 19690 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 144053 | 40291 | 37353 | 26725 | 4806 | 34878 |
7 | Professions libérales | 40817 | 1407 | 17524 | 4847 | 2383 | 14656 |
8 | Soins personnels, domestiques | 67888 | 3852 | 4190 | 52352 | 4101 | 3393 |
9 | Services publics | 48758 | 0 | 46092 | 2666 | 0 | 0 |
Total | 1245476 | 177865 | 123146 | 689898 | 98226 | 156341 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 639 | 64 | 5 | 305 | 23 | 242 |
2 | Forêts et agriculture | 278211 | 89939 | 241 | 157558 | 4536 | 25937 |
3 A | Mines et minières | 89665 | 12 | 324 | 88382 | 947 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 13715 | 568 | 107 | 12004 | 458 | 578 |
4 A | Industries mal désignées | 13385 | 25 | 14 | 917 | 11881 | 548 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 12870 | 945 | 688 | 10693 | 223 | 321 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 10523 | 2901 | 750 | 5792 | 663 | 417 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 6799 | 1000 | 665 | 4623 | 243 | 268 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 19883 | 366 | 1331 | 17961 | 140 | 85 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 10288 | 315 | 403 | 9195 | 256 | 119 |
4 E | Industries polygraphiques | 5944 | 662 | 529 | 3438 | 453 | 862 |
4 F | Industries textiles | 40708 | 1269 | 1543 | 34563 | 2101 | 1232 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 40448 | 7856 | 1056 | 14671 | 2720 | 14145 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 10048 | 1846 | 208 | 5428 | 630 | 1936 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 1113 | 229 | 30 | 627 | 53 | 174 |
4 I | Cuirs et peaux | 24367 | 3676 | 415 | 9891 | 1497 | 8888 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 15338 | 1020 | 216 | 9047 | 2552 | 2503 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 16728 | 2084 | 379 | 9750 | 1840 | 2675 |
4 K | Métallurgie | 28333 | 22 | 1125 | 26995 | 191 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 10114 | 273 | 338 | 8089 | 698 | 716 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 73312 | 4399 | 4208 | 51800 | 7562 | 5343 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 1733 | 266 | 86 | 893 | 118 | 370 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 5211 | 647 | 66 | 3044 | 637 | 817 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 125570 | 8969 | 1886 | 80674 | 18615 | 15426 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 22107 | 428 | 576 | 19942 | 1039 | 122 |
5 A | Manutention | 45190 | 30 | 90 | 2721 | 25335 | 17014 |
5 Ba | Transports par terre | 16016 | 934 | 326 | 11066 | 1229 | 2461 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 1476 | 0 | 90 | 1386 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 4226 | 1570 | 292 | 1853 | 296 | 215 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 43199 | 15422 | 9380 | 6821 | 1640 | 9936 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 34086 | 8571 | 11607 | 5306 | 2321 | 6281 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 44833 | 10534 | 10856 | 12825 | 613 | 10005 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 15442 | 4942 | 1444 | 1262 | 108 | 7686 |
6 C | Banques, assurances, agences | 6493 | 822 | 4066 | 511 | 124 | 970 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 5108 | 136 | 1912 | 1334 | 76 | 1650 |
7 c | Cultes | 9359 | 200 | 8336 | 414 | 2 | 407 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 26350 | 1071 | 7276 | 3099 | 2305 | 12599 |
8 A | Soins personnels | 10853 | 3852 | 4190 | 0 | 780 | 2031 |
8 B | Domestiques | 57035 | 0 | 0 | 52352 | 3321 | 1362 |
9 A | Services publics administratifs | 4407 | 0 | 2305 | 2102 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 598 | 0 | 34 | 564 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 43458 | 0 | 43458 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1245476 | 177865 | 123146 | 689898 | 98226 | 156341 |