France entière d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1931
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 63396 | 11759 | 505 | 18789 | 986 | 31357 |
2 | Forêts et agriculture | 4447051 | 2362758 | 4823 | 1543364 | 20356 | 515750 |
3 | Mines et carrières | 429308 | 5244 | 16431 | 401330 | 3705 | 2598 |
4 | Industries de transformation | 4725194 | 522064 | 347368 | 3221360 | 165210 | 469192 |
5 | Manutention et transports | 934746 | 24633 | 159531 | 538908 | 71892 | 139782 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 1538172 | 409569 | 576812 | 269327 | 31171 | 251293 |
7 | Professions libérales | 332641 | 34981 | 141323 | 34318 | 10867 | 111152 |
8 | Soins personnels, domestiques | 176567 | 21415 | 31313 | 79786 | 3954 | 40099 |
9 | Services publics | 1064412 | 0 | 679934 | 384478 | 0 | 0 |
Total | 13711487 | 3392423 | 1958040 | 6491660 | 308141 | 1561223 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 63396 | 11759 | 505 | 18789 | 986 | 31357 |
2 | Forêts et agriculture | 4447051 | 2362758 | 4823 | 1543364 | 20356 | 515750 |
3 A | Mines et minières | 357146 | 333 | 14986 | 339117 | 2710 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 72162 | 4911 | 1445 | 62213 | 995 | 2598 |
4 A | Industries mal désignées | 27748 | 64 | 22 | 58 | 23512 | 4092 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 162355 | 20167 | 20131 | 112117 | 1012 | 8928 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 151539 | 53926 | 1805 | 83880 | 5473 | 6455 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 72659 | 17809 | 7240 | 42974 | 1055 | 3581 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 184609 | 6466 | 33692 | 143225 | 389 | 837 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 97838 | 3684 | 11242 | 81376 | 1023 | 513 |
4 E | Industries polygraphiques | 110633 | 9689 | 10453 | 81962 | 3765 | 4764 |
4 F | Industries textiles | 370419 | 23691 | 48280 | 281184 | 6902 | 10362 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 119497 | 28454 | 15379 | 44225 | 2978 | 28461 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 41450 | 10637 | 3769 | 23997 | 1147 | 1900 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 15228 | 3453 | 545 | 5804 | 152 | 5274 |
4 I | Cuirs et peaux | 214713 | 29291 | 8032 | 100010 | 5900 | 71480 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 303742 | 49522 | 7773 | 176258 | 11826 | 58363 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 288873 | 47074 | 8023 | 159241 | 9155 | 65380 |
4 K | Métallurgie | 165998 | 313 | 15306 | 149284 | 1090 | 5 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 190182 | 28009 | 7998 | 115205 | 3353 | 35617 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 1088544 | 81084 | 97601 | 806855 | 40268 | 62736 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 23934 | 3413 | 2275 | 14185 | 1940 | 2121 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 36885 | 4898 | 973 | 24034 | 2036 | 4944 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 874421 | 93167 | 35410 | 613110 | 40386 | 92348 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 183927 | 7253 | 11419 | 162376 | 1848 | 1031 |
5 A | Manutention | 186048 | 656 | 2119 | 17747 | 60687 | 104839 |
5 Ba | Transports par terre | 151827 | 17822 | 7321 | 86222 | 7647 | 32815 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 536975 | 0 | 140477 | 396498 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 59896 | 6155 | 9614 | 38441 | 3558 | 2128 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 500803 | 168998 | 168485 | 87834 | 13097 | 62389 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 239367 | 100596 | 63250 | 34724 | 11012 | 29785 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 548389 | 106411 | 199246 | 121543 | 4611 | 116578 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 51055 | 13891 | 9643 | 6775 | 459 | 20287 |
6 C | Banques, assurances, agences | 198558 | 19673 | 136188 | 18451 | 1992 | 22254 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 70038 | 13694 | 34921 | 5823 | 350 | 15250 |
7 c | Cultes | 63546 | 337 | 58124 | 2043 | 6 | 3036 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 199057 | 20950 | 48278 | 26452 | 10511 | 92866 |
8 A | Soins personnels | 67561 | 21415 | 31313 | 0 | 1993 | 12840 |
8 B | Domestiques | 109006 | 0 | 0 | 79786 | 1961 | 27259 |
9 A | Services publics administratifs | 558768 | 0 | 252955 | 305813 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 95409 | 0 | 16744 | 78665 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 43982 | 0 | 43982 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 366253 | 0 | 366253 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13711487 | 3392423 | 1958040 | 6491660 | 308141 | 1561223 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 3351 | 1291 | 126 | 1517 | 4 | 413 |
2 | Forêts et agriculture | 3190382 | 2303017 | 1058 | 576961 | 3547 | 305799 |
3 | Mines et carrières | 11369 | 140 | 1295 | 9881 | 43 | 10 |
4 | Industries de transformation | 2112490 | 188067 | 191213 | 1196231 | 74703 | 462276 |
5 | Manutention et transports | 134610 | 6105 | 25132 | 31626 | 13950 | 57797 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 1157218 | 316813 | 446355 | 83522 | 17317 | 293211 |
7 | Professions libérales | 325116 | 17451 | 182779 | 43639 | 15360 | 65887 |
8 | Soins personnels, domestiques | 716809 | 11271 | 12617 | 665775 | 19750 | 7396 |
9 | Services publics | 249003 | 0 | 206270 | 42733 | 0 | 0 |
Total | 7900348 | 2844155 | 1066845 | 2651885 | 144674 | 1192789 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 3351 | 1291 | 126 | 1517 | 4 | 413 |
2 | Forêts et agriculture | 3190382 | 2303017 | 1058 | 576961 | 3547 | 305799 |
3 A | Mines et minières | 9802 | 0 | 1083 | 8683 | 36 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 1567 | 140 | 212 | 1198 | 7 | 10 |
4 A | Industries mal désignées | 16217 | 55 | 3 | 38 | 15739 | 382 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 32414 | 3494 | 6477 | 22139 | 243 | 61 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 71526 | 41966 | 17333 | 11792 | 203 | 232 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 51178 | 12709 | 12119 | 25731 | 551 | 68 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 53688 | 449 | 13801 | 38709 | 684 | 45 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 68567 | 834 | 7558 | 56609 | 2213 | 1353 |
4 E | Industries polygraphiques | 44186 | 2182 | 8827 | 31264 | 1303 | 610 |
4 F | Industries textiles | 550041 | 18213 | 21169 | 440633 | 14770 | 55256 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 658630 | 60549 | 22916 | 235045 | 22727 | 317393 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 181559 | 20640 | 5859 | 79929 | 6192 | 68939 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 11693 | 1825 | 424 | 7079 | 399 | 1966 |
4 I | Cuirs et peaux | 85210 | 6940 | 6930 | 60402 | 3275 | 7663 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 7994 | 761 | 1737 | 5429 | 48 | 19 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 48661 | 5076 | 5082 | 31190 | 1285 | 6028 |
4 K | Métallurgie | 7233 | 5 | 2327 | 4832 | 69 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 16259 | 868 | 2435 | 12474 | 124 | 358 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 141627 | 7710 | 41546 | 87989 | 3190 | 1192 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 13154 | 1017 | 2401 | 8274 | 890 | 572 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 1768 | 355 | 452 | 932 | 27 | 2 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 11717 | 1885 | 8108 | 1692 | 16 | 16 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 39168 | 534 | 3709 | 34049 | 755 | 121 |
5 A | Manutention | 72010 | 44 | 419 | 211 | 13871 | 57465 |
5 Ba | Transports par terre | 4849 | 1548 | 2165 | 779 | 60 | 297 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 50175 | 0 | 20981 | 29194 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 7576 | 4513 | 1567 | 1442 | 19 | 35 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 378025 | 139435 | 96469 | 15838 | 8780 | 117503 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 341653 | 108064 | 89090 | 24925 | 6596 | 112978 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 320982 | 57282 | 172345 | 38314 | 1155 | 51886 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 26133 | 10976 | 4978 | 2451 | 176 | 7552 |
6 C | Banques, assurances, agences | 90425 | 1056 | 83473 | 1994 | 610 | 3292 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 84492 | 7628 | 43812 | 11074 | 444 | 21534 |
7 c | Cultes | 50526 | 2126 | 45805 | 2290 | 0 | 305 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 190098 | 7697 | 93162 | 30275 | 14916 | 44048 |
8 A | Soins personnels | 31799 | 11271 | 12617 | 0 | 1099 | 6812 |
8 B | Domestiques | 685010 | 0 | 0 | 665775 | 18651 | 584 |
9 A | Services publics administratifs | 227958 | 0 | 202061 | 25897 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 21045 | 0 | 4209 | 16836 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7900348 | 2844155 | 1066845 | 2651885 | 144674 | 1192789 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 66747 | 13050 | 631 | 20306 | 990 | 31770 |
2 | Forêts et agriculture | 7637433 | 4665775 | 5881 | 2120325 | 23903 | 821549 |
3 | Mines et carrières | 440677 | 5384 | 17726 | 411211 | 3748 | 2608 |
4 | Industries de transformation | 6837684 | 710131 | 538581 | 4417591 | 239913 | 931468 |
5 | Manutention et transports | 1069356 | 30738 | 184663 | 570534 | 85842 | 197579 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 2695390 | 726382 | 1023167 | 352849 | 48488 | 544504 |
7 | Professions libérales | 657757 | 52432 | 324102 | 77957 | 26227 | 177039 |
8 | Soins personnels, domestiques | 893376 | 32686 | 43930 | 745561 | 23704 | 47495 |
9 | Services publics | 1313415 | 0 | 886204 | 427211 | 0 | 0 |
Total | 21611835 | 6236578 | 3024885 | 9143545 | 452815 | 2754012 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 66747 | 13050 | 631 | 20306 | 990 | 31770 |
2 | Forêts et agriculture | 7637433 | 4665775 | 5881 | 2120325 | 23903 | 821549 |
3 A | Mines et minières | 366948 | 333 | 16069 | 347800 | 2746 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 73729 | 5051 | 1657 | 63411 | 1002 | 2608 |
4 A | Industries mal désignées | 43965 | 119 | 25 | 96 | 39251 | 4474 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 194769 | 23661 | 26608 | 134256 | 1255 | 8989 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 223065 | 95892 | 19138 | 95672 | 5676 | 6687 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 123837 | 30518 | 19359 | 68705 | 1606 | 3649 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 238297 | 6915 | 47493 | 181934 | 1073 | 882 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 166405 | 4518 | 18800 | 137985 | 3236 | 1866 |
4 E | Industries polygraphiques | 154819 | 11871 | 19280 | 113226 | 5068 | 5374 |
4 F | Industries textiles | 920460 | 41904 | 69449 | 721817 | 21672 | 65618 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 778127 | 89003 | 38295 | 279270 | 25705 | 345854 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 223009 | 31277 | 9628 | 103926 | 7339 | 70839 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 26921 | 5278 | 969 | 12883 | 551 | 7240 |
4 I | Cuirs et peaux | 299923 | 36231 | 14962 | 160412 | 9175 | 79143 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 311736 | 50283 | 9510 | 181687 | 11874 | 58382 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 337534 | 52150 | 13105 | 190431 | 10440 | 71408 |
4 K | Métallurgie | 173231 | 318 | 17633 | 154116 | 1159 | 5 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 206441 | 28877 | 10433 | 127679 | 3477 | 35975 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 1230171 | 88794 | 139147 | 894844 | 43458 | 63928 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 37088 | 4430 | 4676 | 22459 | 2830 | 2693 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 38653 | 5253 | 1425 | 24966 | 2063 | 4946 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 886138 | 95052 | 43518 | 614802 | 40402 | 92364 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 223095 | 7787 | 15128 | 196425 | 2603 | 1152 |
5 A | Manutention | 258058 | 700 | 2538 | 17958 | 74558 | 162304 |
5 Ba | Transports par terre | 156676 | 19370 | 9486 | 87001 | 7707 | 33112 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 587150 | 0 | 161458 | 425692 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 67472 | 10668 | 11181 | 39883 | 3577 | 2163 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 878828 | 308433 | 264954 | 103672 | 21877 | 179892 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 581020 | 208660 | 152340 | 59649 | 17608 | 142763 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 869371 | 163693 | 371591 | 159857 | 5766 | 168464 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 77188 | 24867 | 14621 | 9226 | 635 | 27839 |
6 C | Banques, assurances, agences | 288983 | 20729 | 219661 | 20445 | 2602 | 25546 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 154530 | 21322 | 78733 | 16897 | 794 | 36784 |
7 c | Cultes | 114072 | 2463 | 103929 | 4333 | 6 | 3341 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 389155 | 28647 | 141440 | 56727 | 25427 | 136914 |
8 A | Soins personnels | 99360 | 32686 | 43930 | 0 | 3092 | 19652 |
8 B | Domestiques | 794016 | 0 | 0 | 745561 | 20612 | 27843 |
9 A | Services publics administratifs | 786726 | 0 | 455016 | 331710 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 116454 | 0 | 20953 | 95501 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 43982 | 0 | 43982 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 366253 | 0 | 366253 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21611835 | 6236578 | 3024885 | 9143545 | 452815 | 2754012 |