France entière d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1936
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 59907 | 10375 | 320 | 17012 | 1521 | 30679 |
2 | Forêts et agriculture | 4222371 | 2239640 | 3499 | 1420859 | 39050 | 519323 |
3 | Mines et carrières | 334299 | 4966 | 12868 | 307581 | 5283 | 3601 |
4 | Industries de transformation | 4140746 | 465430 | 297773 | 2499798 | 359668 | 518077 |
5 | Manutention et transports | 903421 | 24534 | 123580 | 476463 | 129836 | 149008 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 1559368 | 409041 | 547301 | 262011 | 57519 | 283496 |
7 | Professions libérales | 362605 | 36283 | 146804 | 41468 | 24670 | 113380 |
8 | Soins personnels, domestiques | 178657 | 26663 | 36190 | 66007 | 7200 | 42597 |
9 | Services publics | 1177876 | 0 | 773957 | 403919 | 0 | 0 |
Total | 12939250 | 3216932 | 1942292 | 5495118 | 624747 | 1660161 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 59907 | 10375 | 320 | 17012 | 1521 | 30679 |
2 | Forêts et agriculture | 4222371 | 2239640 | 3499 | 1420859 | 39050 | 519323 |
3 A | Mines et minières | 270611 | 259 | 11565 | 255261 | 3526 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 63688 | 4707 | 1303 | 52320 | 1757 | 3601 |
4 A | Industries mal désignées | 95781 | 64 | 16 | 15616 | 75245 | 4840 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 153822 | 17819 | 18899 | 105151 | 2149 | 9804 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 167693 | 56100 | 1735 | 91093 | 10812 | 7953 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 80543 | 19396 | 7641 | 46221 | 2729 | 4556 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 165573 | 5837 | 31184 | 126895 | 776 | 881 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 84020 | 3315 | 9358 | 69229 | 1556 | 562 |
4 E | Industries polygraphiques | 108989 | 9915 | 10373 | 75260 | 7310 | 6131 |
4 F | Industries textiles | 293983 | 18023 | 37636 | 215223 | 14459 | 8642 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 112557 | 26353 | 12698 | 37246 | 4692 | 31568 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 37984 | 10186 | 3091 | 21047 | 1558 | 2102 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 12767 | 2791 | 432 | 4448 | 282 | 4814 |
4 I | Cuirs et peaux | 189923 | 23353 | 6258 | 78189 | 9260 | 72863 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 248544 | 39006 | 5227 | 115097 | 25214 | 64000 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 234706 | 36576 | 5981 | 110267 | 15920 | 65962 |
4 K | Métallurgie | 128824 | 261 | 13081 | 113794 | 1688 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 162454 | 23336 | 6800 | 88223 | 6637 | 37458 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 957714 | 77454 | 84720 | 638885 | 79644 | 77011 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 16762 | 2465 | 1526 | 8952 | 1383 | 2436 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 31178 | 4369 | 691 | 17323 | 3514 | 5281 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 733593 | 83198 | 31471 | 418995 | 89918 | 110011 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 123336 | 5613 | 8955 | 102644 | 4922 | 1202 |
5 A | Manutention | 237962 | 574 | 2227 | 14212 | 108239 | 112710 |
5 Ba | Transports par terre | 167402 | 18445 | 8974 | 89487 | 16450 | 34046 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 444894 | 0 | 104376 | 340518 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 53163 | 5515 | 8003 | 32246 | 5147 | 2252 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 536788 | 173143 | 176825 | 93388 | 25348 | 68084 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 244741 | 98578 | 57033 | 30055 | 17598 | 41477 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 534554 | 101786 | 183640 | 115151 | 10298 | 123679 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 58071 | 15952 | 10244 | 6925 | 1133 | 23817 |
6 C | Banques, assurances, agences | 185214 | 19582 | 119559 | 16492 | 3142 | 26439 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 74096 | 14164 | 37963 | 6404 | 937 | 14628 |
7 c | Cultes | 64886 | 428 | 58577 | 2763 | 4 | 3114 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 223623 | 21691 | 50264 | 32301 | 23729 | 95638 |
8 A | Soins personnels | 82452 | 26663 | 36190 | 0 | 3718 | 15881 |
8 B | Domestiques | 96205 | 0 | 0 | 66007 | 3482 | 26716 |
9 A | Services publics administratifs | 572129 | 0 | 250723 | 321406 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 97792 | 0 | 15279 | 82513 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 54234 | 0 | 54234 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 453721 | 0 | 453721 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12939250 | 3216932 | 1942292 | 5495118 | 624747 | 1660161 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 2793 | 1136 | 135 | 1106 | 11 | 405 |
2 | Forêts et agriculture | 2918642 | 2178266 | 898 | 453890 | 5012 | 280576 |
3 | Mines et carrières | 5971 | 139 | 1192 | 4614 | 20 | 6 |
4 | Industries de transformation | 1782464 | 171667 | 160366 | 938713 | 122565 | 389153 |
5 | Manutention et transports | 131752 | 5895 | 20087 | 30731 | 20687 | 54352 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 1141914 | 312972 | 420720 | 69373 | 28148 | 310701 |
7 | Professions libérales | 368679 | 18594 | 203437 | 52984 | 26098 | 67566 |
8 | Soins personnels, domestiques | 712748 | 15849 | 18215 | 627788 | 36882 | 14014 |
9 | Services publics | 255243 | 0 | 210177 | 45066 | 0 | 0 |
Total | 7320206 | 2704518 | 1035227 | 2224265 | 239423 | 1116773 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 2793 | 1136 | 135 | 1106 | 11 | 405 |
2 | Forêts et agriculture | 2918642 | 2178266 | 898 | 453890 | 5012 | 280576 |
3 A | Mines et minières | 5265 | 0 | 995 | 4256 | 14 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 706 | 139 | 197 | 358 | 6 | 6 |
4 A | Industries mal désignées | 42783 | 37 | 10 | 279 | 40429 | 2028 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 28694 | 2660 | 6112 | 19601 | 248 | 73 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 72190 | 43426 | 17592 | 10619 | 375 | 178 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 50421 | 13897 | 12704 | 22622 | 1161 | 37 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 44106 | 401 | 12738 | 29886 | 1027 | 54 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 55371 | 653 | 5688 | 44944 | 2846 | 1240 |
4 E | Industries polygraphiques | 39704 | 2218 | 7756 | 26871 | 1984 | 875 |
4 F | Industries textiles | 404019 | 11196 | 16518 | 319609 | 20013 | 36683 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 577642 | 54392 | 17341 | 201259 | 30934 | 273716 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 160235 | 19566 | 4751 | 66510 | 9040 | 60368 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 8177 | 1533 | 310 | 4297 | 533 | 1504 |
4 I | Cuirs et peaux | 69993 | 5933 | 5266 | 47743 | 4667 | 6384 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 6467 | 663 | 1291 | 4373 | 81 | 59 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 35734 | 3881 | 3758 | 21726 | 1955 | 4414 |
4 K | Métallurgie | 5294 | 3 | 1932 | 3340 | 19 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 11392 | 768 | 1898 | 8367 | 222 | 137 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 120789 | 7036 | 32180 | 75638 | 5082 | 853 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 7866 | 691 | 1474 | 4675 | 585 | 441 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 1346 | 376 | 408 | 494 | 53 | 15 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 11663 | 1914 | 7537 | 2168 | 30 | 14 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 28578 | 423 | 3102 | 23692 | 1281 | 80 |
5 A | Manutention | 75057 | 35 | 531 | 270 | 20496 | 53725 |
5 Ba | Transports par terre | 6089 | 1859 | 2806 | 790 | 110 | 524 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 43510 | 0 | 15306 | 28204 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 7096 | 4001 | 1444 | 1467 | 81 | 103 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 385821 | 139965 | 92143 | 15254 | 14785 | 123674 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 338156 | 105676 | 83328 | 19211 | 10469 | 119472 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 302754 | 53615 | 163591 | 29397 | 1674 | 54477 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 31250 | 12612 | 6067 | 3140 | 469 | 8962 |
6 C | Banques, assurances, agences | 83933 | 1104 | 75591 | 2371 | 751 | 4116 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 90505 | 8069 | 49043 | 12052 | 933 | 20408 |
7 c | Cultes | 55276 | 1729 | 50582 | 2653 | 2 | 310 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 222898 | 8796 | 103812 | 38279 | 25163 | 46848 |
8 A | Soins personnels | 49710 | 15849 | 18215 | 0 | 2316 | 13330 |
8 B | Domestiques | 663038 | 0 | 0 | 627788 | 34566 | 684 |
9 A | Services publics administratifs | 237711 | 0 | 206183 | 31528 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 17532 | 0 | 3994 | 13538 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7320206 | 2704518 | 1035227 | 2224265 | 239423 | 1116773 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 62700 | 11511 | 455 | 18118 | 1532 | 31084 |
2 | Forêts et agriculture | 7141013 | 4417906 | 4397 | 1874749 | 44062 | 799899 |
3 | Mines et carrières | 340270 | 5105 | 14060 | 312195 | 5303 | 3607 |
4 | Industries de transformation | 5923210 | 637097 | 458139 | 3438511 | 482233 | 907230 |
5 | Manutention et transports | 1035173 | 30429 | 143667 | 507194 | 150523 | 203360 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 2701282 | 722013 | 968021 | 331384 | 85667 | 594197 |
7 | Professions libérales | 731284 | 54877 | 350241 | 94452 | 50768 | 180946 |
8 | Soins personnels, domestiques | 891405 | 42512 | 54405 | 693795 | 44082 | 56611 |
9 | Services publics | 1433119 | 0 | 984134 | 448985 | 0 | 0 |
Total | 20259456 | 5921450 | 2977519 | 7719383 | 864170 | 2776934 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 62700 | 11511 | 455 | 18118 | 1532 | 31084 |
2 | Forêts et agriculture | 7141013 | 4417906 | 4397 | 1874749 | 44062 | 799899 |
3 A | Mines et minières | 275876 | 259 | 12560 | 259517 | 3540 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 64394 | 4846 | 1500 | 52678 | 1763 | 3607 |
4 A | Industries mal désignées | 138564 | 101 | 26 | 15895 | 115674 | 6868 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 182516 | 20479 | 25011 | 124752 | 2397 | 9877 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 239883 | 99526 | 19327 | 101712 | 11187 | 8131 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 130964 | 33293 | 20345 | 68843 | 3890 | 4593 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 209679 | 6238 | 43922 | 156781 | 1803 | 935 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 139391 | 3968 | 15046 | 114173 | 4402 | 1802 |
4 E | Industries polygraphiques | 148693 | 12133 | 18129 | 102131 | 9294 | 7006 |
4 F | Industries textiles | 698002 | 29219 | 54154 | 534832 | 34472 | 45325 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 690199 | 80745 | 30039 | 238505 | 35626 | 305284 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 198219 | 29752 | 7842 | 87557 | 10598 | 62470 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 20944 | 4324 | 742 | 8745 | 815 | 6318 |
4 I | Cuirs et peaux | 259916 | 29286 | 11524 | 125932 | 13927 | 79247 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 255011 | 39669 | 6518 | 119470 | 25295 | 64059 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 270440 | 40457 | 9739 | 131993 | 17875 | 70376 |
4 K | Métallurgie | 134118 | 264 | 15013 | 117134 | 1707 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 173846 | 24104 | 8698 | 96590 | 6859 | 37595 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 1078503 | 84490 | 116900 | 714523 | 84726 | 77864 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 24628 | 3156 | 3000 | 13627 | 1968 | 2877 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 32524 | 4745 | 1099 | 17817 | 3567 | 5296 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 745256 | 85112 | 39008 | 421163 | 89948 | 110025 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 151914 | 6036 | 12057 | 126336 | 6203 | 1282 |
5 A | Manutention | 313019 | 609 | 2758 | 14482 | 128735 | 166435 |
5 Ba | Transports par terre | 173491 | 20304 | 11780 | 90277 | 16560 | 34570 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 488404 | 0 | 119682 | 368722 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 60259 | 9516 | 9447 | 33713 | 5228 | 2355 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 922609 | 313108 | 268968 | 108642 | 40133 | 191758 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 582897 | 204254 | 140361 | 49266 | 28067 | 160949 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 837308 | 155401 | 347231 | 144548 | 11972 | 178156 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 89321 | 28564 | 16311 | 10065 | 1602 | 32779 |
6 C | Banques, assurances, agences | 269147 | 20686 | 195150 | 18863 | 3893 | 30555 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 164601 | 22233 | 87006 | 18456 | 1870 | 35036 |
7 c | Cultes | 120162 | 2157 | 109159 | 5416 | 6 | 3424 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 446521 | 30487 | 154076 | 70580 | 48892 | 142486 |
8 A | Soins personnels | 132162 | 42512 | 54405 | 0 | 6034 | 29211 |
8 B | Domestiques | 759243 | 0 | 0 | 693795 | 38048 | 27400 |
9 A | Services publics administratifs | 809840 | 0 | 456906 | 352934 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 115324 | 0 | 19273 | 96051 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 54234 | 0 | 54234 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 453721 | 0 | 453721 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20259456 | 5921450 | 2977519 | 7719383 | 864170 | 2776934 |