Grecs d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1931
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 154 | 23 | 0 | 106 | 2 | 23 |
3 | Mines et carrières | 287 | 2 | 4 | 269 | 11 | 1 |
4 | Industries de transformation | 4956 | 560 | 173 | 3481 | 207 | 535 |
5 | Manutention et transports | 531 | 10 | 20 | 153 | 131 | 217 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 2145 | 537 | 641 | 290 | 61 | 616 |
7 | Professions libérales | 375 | 19 | 63 | 21 | 20 | 252 |
8 | Soins personnels, domestiques | 259 | 82 | 108 | 40 | 7 | 22 |
9 | Services publics | 70 | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 |
Total | 8781 | 1234 | 1069 | 4371 | 439 | 1668 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 154 | 23 | 0 | 106 | 2 | 23 |
3 A | Mines et minières | 265 | 0 | 4 | 250 | 11 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 22 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 |
4 A | Industries mal désignées | 30 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 81 | 1 | 5 | 75 | 0 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 96 | 11 | 0 | 81 | 2 | 2 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 38 | 7 | 3 | 25 | 2 | 1 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 363 | 2 | 21 | 338 | 2 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 85 | 1 | 3 | 78 | 2 | 1 |
4 E | Industries polygraphiques | 89 | 8 | 10 | 54 | 1 | 16 |
4 F | Industries textiles | 175 | 8 | 10 | 149 | 4 | 4 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 629 | 186 | 17 | 222 | 20 | 184 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 50 | 16 | 2 | 27 | 0 | 5 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 983 | 236 | 29 | 473 | 30 | 215 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 120 | 3 | 2 | 76 | 20 | 19 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 132 | 21 | 3 | 91 | 7 | 10 |
4 K | Métallurgie | 299 | 0 | 0 | 298 | 1 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 120 | 1 | 3 | 111 | 5 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 1049 | 38 | 48 | 887 | 37 | 39 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 40 | 4 | 0 | 30 | 1 | 5 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 440 | 12 | 13 | 341 | 42 | 32 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 122 | 1 | 3 | 117 | 0 | 1 |
5 A | Manutention | 356 | 0 | 1 | 35 | 122 | 198 |
5 Ba | Transports par terre | 80 | 6 | 4 | 49 | 3 | 18 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 83 | 4 | 15 | 57 | 6 | 1 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 351 | 93 | 71 | 22 | 24 | 141 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 373 | 66 | 129 | 125 | 25 | 28 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1005 | 283 | 329 | 133 | 9 | 251 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 253 | 71 | 12 | 10 | 0 | 160 |
6 C | Banques, assurances, agences | 163 | 24 | 100 | 0 | 3 | 36 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 34 | 1 | 11 | 1 | 0 | 21 |
7 c | Cultes | 31 | 2 | 20 | 5 | 0 | 4 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 310 | 16 | 32 | 15 | 20 | 227 |
8 A | Soins personnels | 214 | 82 | 108 | 0 | 4 | 20 |
8 B | Domestiques | 45 | 0 | 0 | 40 | 3 | 2 |
9 A | Services publics administratifs | 38 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8781 | 1234 | 1069 | 4371 | 439 | 1668 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 25 | 12 | 0 | 10 | 1 | 2 |
3 | Mines et carrières | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 966 | 105 | 44 | 578 | 91 | 148 |
5 | Manutention et transports | 32 | 0 | 1 | 1 | 11 | 19 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 371 | 117 | 176 | 31 | 17 | 30 |
7 | Professions libérales | 86 | 0 | 31 | 6 | 7 | 42 |
8 | Soins personnels, domestiques | 182 | 12 | 10 | 143 | 14 | 3 |
9 | Services publics | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1666 | 246 | 263 | 772 | 141 | 244 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 25 | 12 | 0 | 10 | 1 | 2 |
3 A | Mines et minières | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 25 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 34 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
4 E | Industries polygraphiques | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
4 F | Industries textiles | 148 | 2 | 2 | 123 | 14 | 7 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 395 | 56 | 17 | 147 | 51 | 124 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 53 | 6 | 0 | 30 | 5 | 12 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 135 | 35 | 3 | 91 | 4 | 2 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 K | Métallurgie | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 49 | 0 | 14 | 33 | 2 | 0 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
5 A | Manutention | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
5 Ba | Transports par terre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 71 | 31 | 23 | 0 | 12 | 5 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 42 | 8 | 17 | 6 | 3 | 8 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 179 | 46 | 103 | 23 | 1 | 6 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 44 | 31 | 1 | 2 | 1 | 9 |
6 C | Banques, assurances, agences | 35 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
7 c | Cultes | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 61 | 0 | 16 | 5 | 6 | 34 |
8 A | Soins personnels | 28 | 12 | 10 | 0 | 3 | 3 |
8 B | Domestiques | 154 | 0 | 0 | 143 | 11 | 0 |
9 A | Services publics administratifs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1666 | 246 | 263 | 772 | 141 | 244 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 179 | 35 | 0 | 116 | 3 | 25 |
3 | Mines et carrières | 289 | 2 | 4 | 271 | 11 | 1 |
4 | Industries de transformation | 5922 | 665 | 217 | 4059 | 298 | 683 |
5 | Manutention et transports | 563 | 10 | 21 | 154 | 142 | 236 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 2516 | 654 | 817 | 321 | 78 | 646 |
7 | Professions libérales | 461 | 19 | 94 | 27 | 27 | 294 |
8 | Soins personnels, domestiques | 441 | 94 | 118 | 183 | 21 | 25 |
9 | Services publics | 72 | 0 | 61 | 11 | 0 | 0 |
Total | 10447 | 1480 | 1332 | 5143 | 580 | 1912 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 179 | 35 | 0 | 116 | 3 | 25 |
3 A | Mines et minières | 267 | 0 | 4 | 252 | 11 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 22 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 |
4 A | Industries mal désignées | 47 | 2 | 0 | 0 | 41 | 4 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 93 | 1 | 5 | 87 | 0 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 121 | 11 | 0 | 105 | 3 | 2 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 52 | 10 | 3 | 36 | 2 | 1 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 397 | 2 | 26 | 367 | 2 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 104 | 1 | 3 | 97 | 2 | 1 |
4 E | Industries polygraphiques | 103 | 8 | 11 | 67 | 1 | 16 |
4 F | Industries textiles | 323 | 10 | 12 | 272 | 18 | 11 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 1024 | 242 | 34 | 369 | 71 | 308 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 103 | 22 | 2 | 57 | 5 | 17 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 1118 | 271 | 32 | 564 | 34 | 217 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 122 | 3 | 2 | 78 | 20 | 19 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 138 | 22 | 3 | 95 | 8 | 10 |
4 K | Métallurgie | 306 | 0 | 0 | 305 | 1 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 140 | 1 | 3 | 131 | 5 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 1098 | 38 | 62 | 920 | 39 | 39 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 43 | 5 | 0 | 32 | 1 | 5 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 441 | 12 | 13 | 342 | 42 | 32 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 131 | 1 | 5 | 124 | 0 | 1 |
5 A | Manutention | 386 | 0 | 1 | 35 | 133 | 217 |
5 Ba | Transports par terre | 81 | 6 | 5 | 49 | 3 | 18 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 83 | 4 | 15 | 57 | 6 | 1 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 422 | 124 | 94 | 22 | 36 | 146 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 415 | 74 | 146 | 131 | 28 | 36 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1184 | 329 | 432 | 156 | 10 | 257 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 297 | 102 | 13 | 12 | 1 | 169 |
6 C | Banques, assurances, agences | 198 | 25 | 132 | 0 | 3 | 38 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 47 | 1 | 15 | 2 | 1 | 28 |
7 c | Cultes | 43 | 2 | 31 | 5 | 0 | 5 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 371 | 16 | 48 | 20 | 26 | 261 |
8 A | Soins personnels | 242 | 94 | 118 | 0 | 7 | 23 |
8 B | Domestiques | 199 | 0 | 0 | 183 | 14 | 2 |
9 A | Services publics administratifs | 39 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10447 | 1480 | 1332 | 5143 | 580 | 1912 |