Grecs d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1936
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 347 | 25 | 0 | 264 | 8 | 50 |
3 | Mines et carrières | 160 | 2 | 3 | 150 | 5 | 0 |
4 | Industries de transformation | 3685 | 572 | 131 | 1870 | 336 | 776 |
5 | Manutention et transports | 404 | 11 | 6 | 121 | 133 | 133 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 2246 | 697 | 501 | 207 | 86 | 755 |
7 | Professions libérales | 250 | 19 | 61 | 16 | 16 | 138 |
8 | Soins personnels, domestiques | 383 | 184 | 116 | 25 | 20 | 38 |
9 | Services publics | 48 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 |
Total | 7525 | 1510 | 862 | 2657 | 604 | 1892 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 347 | 25 | 0 | 264 | 8 | 50 |
3 A | Mines et minières | 148 | 0 | 3 | 142 | 3 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 74 | 1 | 0 | 1 | 69 | 3 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 63 | 2 | 6 | 53 | 0 | 2 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 81 | 19 | 0 | 52 | 9 | 1 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 38 | 10 | 2 | 19 | 3 | 4 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 250 | 4 | 17 | 229 | 0 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 61 | 7 | 7 | 40 | 3 | 4 |
4 E | Industries polygraphiques | 83 | 11 | 5 | 39 | 8 | 20 |
4 F | Industries textiles | 79 | 7 | 8 | 60 | 1 | 3 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 661 | 199 | 12 | 160 | 20 | 270 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 71 | 28 | 4 | 27 | 3 | 9 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 881 | 206 | 23 | 287 | 51 | 314 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 110 | 5 | 3 | 51 | 37 | 14 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 114 | 18 | 0 | 57 | 11 | 28 |
4 K | Métallurgie | 75 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 82 | 0 | 0 | 75 | 5 | 2 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 578 | 39 | 34 | 411 | 52 | 42 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 35 | 6 | 1 | 17 | 2 | 9 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 280 | 9 | 5 | 159 | 60 | 47 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 54 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 |
5 A | Manutention | 279 | 1 | 1 | 34 | 123 | 120 |
5 Ba | Transports par terre | 89 | 7 | 4 | 60 | 5 | 13 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 34 | 3 | 1 | 25 | 5 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 391 | 141 | 55 | 21 | 25 | 149 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 312 | 72 | 88 | 79 | 33 | 40 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1016 | 330 | 260 | 100 | 22 | 304 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 383 | 131 | 20 | 5 | 1 | 226 |
6 C | Banques, assurances, agences | 144 | 23 | 78 | 2 | 5 | 36 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 23 | 0 | 8 | 1 | 1 | 13 |
7 c | Cultes | 30 | 2 | 19 | 5 | 0 | 4 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 197 | 17 | 34 | 10 | 15 | 121 |
8 A | Soins personnels | 354 | 184 | 116 | 0 | 18 | 36 |
8 B | Domestiques | 29 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 |
9 A | Services publics administratifs | 35 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7525 | 1510 | 862 | 2657 | 604 | 1892 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 33 | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 |
3 | Mines et carrières | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 729 | 114 | 39 | 340 | 93 | 143 |
5 | Manutention et transports | 30 | 0 | 4 | 1 | 14 | 11 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 479 | 230 | 163 | 26 | 10 | 50 |
7 | Professions libérales | 94 | 2 | 41 | 4 | 15 | 32 |
8 | Soins personnels, domestiques | 185 | 38 | 17 | 113 | 15 | 2 |
9 | Services publics | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1555 | 410 | 265 | 494 | 147 | 239 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 33 | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 |
3 A | Mines et minières | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 35 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 23 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 17 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 22 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 |
4 E | Industries polygraphiques | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
4 F | Industries textiles | 64 | 0 | 0 | 53 | 3 | 8 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 337 | 58 | 6 | 108 | 38 | 127 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 61 | 16 | 2 | 32 | 8 | 3 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 92 | 27 | 2 | 55 | 5 | 3 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 K | Métallurgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 27 | 1 | 8 | 16 | 2 | 0 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 A | Manutention | 26 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 |
5 Ba | Transports par terre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 89 | 41 | 16 | 5 | 8 | 19 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 45 | 21 | 12 | 5 | 1 | 6 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 205 | 78 | 102 | 14 | 1 | 10 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 113 | 90 | 8 | 1 | 0 | 14 |
6 C | Banques, assurances, agences | 27 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
7 c | Cultes | 15 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 67 | 1 | 21 | 3 | 15 | 27 |
8 A | Soins personnels | 59 | 38 | 17 | 0 | 2 | 2 |
8 B | Domestiques | 126 | 0 | 0 | 113 | 13 | 0 |
9 A | Services publics administratifs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1555 | 410 | 265 | 494 | 147 | 239 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 380 | 51 | 0 | 270 | 8 | 51 |
3 | Mines et carrières | 163 | 2 | 3 | 153 | 5 | 0 |
4 | Industries de transformation | 4414 | 686 | 170 | 2210 | 429 | 919 |
5 | Manutention et transports | 434 | 11 | 10 | 122 | 147 | 144 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 2725 | 927 | 664 | 233 | 96 | 805 |
7 | Professions libérales | 344 | 21 | 102 | 20 | 31 | 170 |
8 | Soins personnels, domestiques | 568 | 222 | 133 | 138 | 35 | 40 |
9 | Services publics | 50 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 |
Total | 9080 | 1920 | 1127 | 3151 | 751 | 2131 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 380 | 51 | 0 | 270 | 8 | 51 |
3 A | Mines et minières | 151 | 0 | 3 | 145 | 3 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 109 | 2 | 0 | 1 | 103 | 3 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 70 | 3 | 8 | 57 | 0 | 2 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 104 | 23 | 3 | 68 | 9 | 1 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 46 | 12 | 7 | 20 | 3 | 4 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 267 | 5 | 23 | 238 | 1 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 83 | 8 | 8 | 59 | 4 | 4 |
4 E | Industries polygraphiques | 90 | 13 | 5 | 43 | 8 | 21 |
4 F | Industries textiles | 143 | 7 | 8 | 113 | 4 | 11 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 998 | 257 | 18 | 268 | 58 | 397 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 132 | 44 | 6 | 59 | 11 | 12 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 973 | 233 | 25 | 342 | 56 | 317 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 110 | 5 | 3 | 51 | 37 | 14 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 118 | 18 | 1 | 59 | 11 | 29 |
4 K | Métallurgie | 75 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 99 | 0 | 0 | 91 | 6 | 2 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 605 | 40 | 42 | 427 | 54 | 42 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 38 | 6 | 1 | 20 | 2 | 9 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 283 | 9 | 8 | 159 | 60 | 47 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 56 | 1 | 4 | 51 | 0 | 0 |
5 A | Manutention | 305 | 1 | 1 | 35 | 137 | 131 |
5 Ba | Transports par terre | 91 | 7 | 6 | 60 | 5 | 13 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 36 | 3 | 3 | 25 | 5 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 480 | 182 | 71 | 26 | 33 | 168 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 357 | 93 | 100 | 84 | 34 | 46 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1221 | 408 | 362 | 114 | 23 | 314 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 496 | 221 | 28 | 6 | 1 | 240 |
6 C | Banques, assurances, agences | 171 | 23 | 103 | 3 | 5 | 37 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 35 | 0 | 16 | 1 | 1 | 17 |
7 c | Cultes | 45 | 3 | 31 | 6 | 0 | 5 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 264 | 18 | 55 | 13 | 30 | 148 |
8 A | Soins personnels | 413 | 222 | 133 | 0 | 20 | 38 |
8 B | Domestiques | 155 | 0 | 0 | 138 | 15 | 2 |
9 A | Services publics administratifs | 36 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9080 | 1920 | 1127 | 3151 | 751 | 2131 |