Italiens d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1931
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 301 | 62 | 0 | 80 | 6 | 153 |
2 | Forêts et agriculture | 49583 | 15485 | 35 | 25271 | 488 | 8304 |
3 | Mines et carrières | 25275 | 257 | 131 | 24506 | 251 | 130 |
4 | Industries de transformation | 248022 | 12987 | 3233 | 206553 | 9229 | 16020 |
5 | Manutention et transports | 21142 | 398 | 171 | 6207 | 3856 | 10510 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 30239 | 6554 | 8884 | 8464 | 876 | 5461 |
7 | Professions libérales | 2794 | 65 | 566 | 526 | 112 | 1525 |
8 | Soins personnels, domestiques | 4171 | 490 | 1053 | 1694 | 127 | 807 |
9 | Services publics | 1539 | 0 | 345 | 1194 | 0 | 0 |
Total | 383066 | 36298 | 14418 | 274495 | 14945 | 42910 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 301 | 62 | 0 | 80 | 6 | 153 |
2 | Forêts et agriculture | 49583 | 15485 | 35 | 25271 | 488 | 8304 |
3 A | Mines et minières | 15890 | 2 | 92 | 15679 | 117 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 9385 | 255 | 39 | 8827 | 134 | 130 |
4 A | Industries mal désignées | 930 | 3 | 0 | 10 | 773 | 144 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 3262 | 126 | 93 | 2990 | 19 | 34 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 2308 | 507 | 22 | 1532 | 142 | 105 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 1282 | 161 | 72 | 992 | 22 | 35 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 8037 | 40 | 220 | 7751 | 18 | 8 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 2713 | 25 | 47 | 2615 | 20 | 6 |
4 E | Industries polygraphiques | 1276 | 95 | 54 | 980 | 50 | 97 |
4 F | Industries textiles | 5733 | 56 | 154 | 5393 | 100 | 30 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 3311 | 722 | 76 | 1435 | 123 | 955 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 1287 | 296 | 25 | 856 | 50 | 60 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 295 | 50 | 5 | 192 | 2 | 46 |
4 I | Cuirs et peaux | 7079 | 750 | 48 | 2975 | 217 | 3089 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 8509 | 499 | 53 | 6546 | 496 | 915 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 8677 | 879 | 92 | 6437 | 401 | 868 |
4 K | Métallurgie | 16348 | 1 | 156 | 16157 | 34 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 2890 | 78 | 30 | 2420 | 112 | 250 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 28068 | 1154 | 570 | 23813 | 1185 | 1346 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 491 | 60 | 16 | 339 | 32 | 44 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 3723 | 354 | 28 | 2758 | 225 | 358 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 124706 | 6979 | 1296 | 103736 | 5090 | 7605 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 17097 | 152 | 176 | 16626 | 118 | 25 |
5 A | Manutention | 14580 | 13 | 17 | 1074 | 3692 | 9784 |
5 Ba | Transports par terre | 4705 | 358 | 66 | 3425 | 143 | 713 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 1284 | 0 | 54 | 1230 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 573 | 27 | 34 | 478 | 21 | 13 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 7900 | 2456 | 1663 | 1899 | 137 | 1745 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 11056 | 2264 | 5167 | 2157 | 664 | 804 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 8180 | 1248 | 1227 | 4088 | 56 | 1561 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 2256 | 500 | 306 | 188 | 8 | 1254 |
6 C | Banques, assurances, agences | 847 | 86 | 521 | 132 | 11 | 97 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 273 | 7 | 70 | 108 | 1 | 87 |
7 c | Cultes | 207 | 2 | 154 | 23 | 0 | 28 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 2314 | 56 | 342 | 395 | 111 | 1410 |
8 A | Soins personnels | 1869 | 490 | 1053 | 0 | 67 | 259 |
8 B | Domestiques | 2302 | 0 | 0 | 1694 | 60 | 548 |
9 A | Services publics administratifs | 1110 | 0 | 273 | 837 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 366 | 0 | 9 | 357 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Total | 383066 | 36298 | 14418 | 274495 | 14945 | 42910 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 20689 | 13314 | 5 | 5499 | 39 | 1832 |
3 | Mines et carrières | 243 | 3 | 16 | 224 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 35261 | 1371 | 1201 | 27364 | 1646 | 3679 |
5 | Manutention et transports | 2867 | 18 | 18 | 60 | 371 | 2400 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 14040 | 3867 | 4709 | 2143 | 233 | 3088 |
7 | Professions libérales | 3092 | 33 | 1838 | 732 | 93 | 396 |
8 | Soins personnels, domestiques | 15511 | 100 | 200 | 14621 | 507 | 83 |
9 | Services publics | 220 | 0 | 67 | 153 | 0 | 0 |
Total | 91940 | 18717 | 8054 | 50802 | 2889 | 11478 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 20689 | 13314 | 5 | 5499 | 39 | 1832 |
3 A | Mines et minières | 224 | 0 | 16 | 208 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 439 | 1 | 0 | 0 | 438 | 0 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 1051 | 21 | 45 | 975 | 10 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 936 | 277 | 196 | 458 | 4 | 1 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 957 | 54 | 113 | 776 | 14 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 1597 | 4 | 100 | 1477 | 15 | 1 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 1495 | 3 | 44 | 1406 | 36 | 6 |
4 E | Industries polygraphiques | 367 | 6 | 35 | 310 | 13 | 3 |
4 F | Industries textiles | 9930 | 60 | 82 | 9091 | 433 | 264 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 7243 | 467 | 116 | 3608 | 413 | 2639 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 2639 | 216 | 39 | 1629 | 119 | 636 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 318 | 19 | 1 | 278 | 8 | 12 |
4 I | Cuirs et peaux | 1325 | 109 | 32 | 1085 | 46 | 53 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 168 | 5 | 9 | 154 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 1029 | 48 | 31 | 883 | 23 | 44 |
4 K | Métallurgie | 368 | 0 | 35 | 333 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 343 | 2 | 9 | 326 | 3 | 3 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 2707 | 33 | 203 | 2409 | 49 | 13 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 194 | 2 | 13 | 166 | 11 | 2 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 48 | 11 | 3 | 33 | 0 | 1 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 184 | 32 | 59 | 93 | 0 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 1923 | 1 | 36 | 1874 | 11 | 1 |
5 A | Manutention | 2781 | 1 | 2 | 10 | 371 | 2397 |
5 Ba | Transports par terre | 50 | 13 | 9 | 25 | 0 | 3 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 4300 | 1576 | 990 | 368 | 75 | 1291 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 6692 | 1646 | 2610 | 961 | 136 | 1339 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 2361 | 424 | 846 | 760 | 19 | 312 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 467 | 217 | 66 | 40 | 2 | 142 |
6 C | Banques, assurances, agences | 220 | 4 | 197 | 14 | 1 | 4 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 591 | 5 | 178 | 327 | 2 | 79 |
7 c | Cultes | 872 | 12 | 823 | 34 | 0 | 3 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 1629 | 16 | 837 | 371 | 91 | 314 |
8 A | Soins personnels | 389 | 100 | 200 | 0 | 22 | 67 |
8 B | Domestiques | 15122 | 0 | 0 | 14621 | 485 | 16 |
9 A | Services publics administratifs | 178 | 0 | 65 | 113 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 42 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 91940 | 18717 | 8054 | 50802 | 2889 | 11478 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 318 | 73 | 0 | 86 | 6 | 153 |
2 | Forêts et agriculture | 70272 | 28799 | 40 | 30770 | 527 | 10136 |
3 | Mines et carrières | 25518 | 260 | 147 | 24730 | 251 | 130 |
4 | Industries de transformation | 283283 | 14358 | 4434 | 233917 | 10875 | 19699 |
5 | Manutention et transports | 24009 | 416 | 189 | 6267 | 4227 | 12910 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 44279 | 10421 | 13593 | 10607 | 1109 | 8549 |
7 | Professions libérales | 5886 | 98 | 2404 | 1258 | 205 | 1921 |
8 | Soins personnels, domestiques | 19682 | 590 | 1253 | 16315 | 634 | 890 |
9 | Services publics | 1759 | 0 | 412 | 1347 | 0 | 0 |
Total | 475006 | 55015 | 22472 | 325297 | 17834 | 54388 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 318 | 73 | 0 | 86 | 6 | 153 |
2 | Forêts et agriculture | 70272 | 28799 | 40 | 30770 | 527 | 10136 |
3 A | Mines et minières | 16114 | 2 | 108 | 15887 | 117 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 9404 | 258 | 39 | 8843 | 134 | 130 |
4 A | Industries mal désignées | 1369 | 4 | 0 | 10 | 1211 | 144 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 4313 | 147 | 138 | 3965 | 29 | 34 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 3244 | 784 | 218 | 1990 | 146 | 106 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 2239 | 215 | 185 | 1768 | 36 | 35 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 9634 | 44 | 320 | 9228 | 33 | 9 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 4208 | 28 | 91 | 4021 | 56 | 12 |
4 E | Industries polygraphiques | 1643 | 101 | 89 | 1290 | 63 | 100 |
4 F | Industries textiles | 15663 | 116 | 236 | 14484 | 533 | 294 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 10554 | 1189 | 192 | 5043 | 536 | 3594 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 3926 | 512 | 64 | 2485 | 169 | 696 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 613 | 69 | 6 | 470 | 10 | 58 |
4 I | Cuirs et peaux | 8404 | 859 | 80 | 4060 | 263 | 3142 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 8677 | 504 | 62 | 6700 | 496 | 915 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 9706 | 927 | 123 | 7320 | 424 | 912 |
4 K | Métallurgie | 16716 | 1 | 191 | 16490 | 34 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 3233 | 80 | 39 | 2746 | 115 | 253 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 30775 | 1187 | 773 | 26222 | 1234 | 1359 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 685 | 62 | 29 | 505 | 43 | 46 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 3771 | 365 | 31 | 2791 | 225 | 359 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 124890 | 7011 | 1355 | 103829 | 5090 | 7605 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 19020 | 153 | 212 | 18500 | 129 | 26 |
5 A | Manutention | 17361 | 14 | 19 | 1084 | 4063 | 12181 |
5 Ba | Transports par terre | 4755 | 371 | 75 | 3450 | 143 | 716 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 1307 | 0 | 57 | 1250 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 586 | 31 | 38 | 483 | 21 | 13 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 12200 | 4032 | 2653 | 2267 | 212 | 3036 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 17748 | 3910 | 7777 | 3118 | 800 | 2143 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 10541 | 1672 | 2073 | 4848 | 75 | 1873 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 2723 | 717 | 372 | 228 | 10 | 1396 |
6 C | Banques, assurances, agences | 1067 | 90 | 718 | 146 | 12 | 101 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 864 | 12 | 248 | 435 | 3 | 166 |
7 c | Cultes | 1079 | 14 | 977 | 57 | 0 | 31 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 3943 | 72 | 1179 | 766 | 202 | 1724 |
8 A | Soins personnels | 2258 | 590 | 1253 | 0 | 89 | 326 |
8 B | Domestiques | 17424 | 0 | 0 | 16315 | 545 | 564 |
9 A | Services publics administratifs | 1288 | 0 | 338 | 950 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 408 | 0 | 11 | 397 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Total | 475006 | 55015 | 22472 | 325297 | 17834 | 54388 |