Italiens d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1936
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 318 | 34 | 0 | 138 | 7 | 139 |
2 | Forêts et agriculture | 65480 | 22291 | 28 | 32465 | 862 | 9834 |
3 | Mines et carrières | 17426 | 258 | 103 | 16413 | 409 | 243 |
4 | Industries de transformation | 168914 | 12692 | 2148 | 112946 | 19929 | 21199 |
5 | Manutention et transports | 18843 | 348 | 119 | 4639 | 6662 | 7075 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 28624 | 7252 | 6408 | 7606 | 968 | 6390 |
7 | Professions libérales | 2233 | 65 | 537 | 671 | 180 | 780 |
8 | Soins personnels, domestiques | 4569 | 839 | 993 | 1526 | 248 | 963 |
9 | Services publics | 1051 | 0 | 354 | 697 | 0 | 0 |
Total | 307458 | 43779 | 10690 | 177101 | 29265 | 46623 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 318 | 34 | 0 | 138 | 7 | 139 |
2 | Forêts et agriculture | 65480 | 22291 | 28 | 32465 | 862 | 9834 |
3 A | Mines et minières | 10908 | 3 | 62 | 10651 | 192 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 6518 | 255 | 41 | 5762 | 217 | 243 |
4 A | Industries mal désignées | 2960 | 3 | 3 | 324 | 2320 | 310 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 2679 | 199 | 87 | 2287 | 46 | 60 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 2598 | 687 | 16 | 1527 | 209 | 159 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 1457 | 211 | 57 | 1074 | 49 | 66 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 4908 | 38 | 148 | 4679 | 30 | 13 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 1975 | 26 | 43 | 1859 | 33 | 14 |
4 E | Industries polygraphiques | 1060 | 96 | 42 | 721 | 82 | 119 |
4 F | Industries textiles | 3345 | 54 | 88 | 3080 | 92 | 31 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 3173 | 714 | 43 | 1088 | 136 | 1192 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 1189 | 325 | 24 | 683 | 72 | 85 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 293 | 55 | 0 | 170 | 13 | 55 |
4 I | Cuirs et peaux | 6427 | 652 | 30 | 2002 | 242 | 3501 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 7085 | 489 | 29 | 4261 | 1008 | 1298 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 7112 | 908 | 62 | 4096 | 764 | 1282 |
4 K | Métallurgie | 9326 | 3 | 115 | 9180 | 28 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 2131 | 71 | 22 | 1530 | 218 | 290 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 18965 | 1192 | 325 | 13567 | 1957 | 1924 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 329 | 40 | 8 | 181 | 32 | 68 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 3295 | 411 | 23 | 1965 | 354 | 542 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 79938 | 6374 | 883 | 50808 | 11730 | 10143 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 8669 | 144 | 100 | 7864 | 514 | 47 |
5 A | Manutention | 13466 | 6 | 10 | 783 | 6324 | 6343 |
5 Ba | Transports par terre | 4589 | 330 | 54 | 3157 | 327 | 721 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 507 | 0 | 36 | 471 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 281 | 12 | 19 | 228 | 11 | 11 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 9070 | 2955 | 1851 | 2075 | 218 | 1971 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 8309 | 2227 | 2982 | 1386 | 616 | 1098 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 7910 | 1328 | 934 | 3878 | 106 | 1664 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 2636 | 662 | 246 | 160 | 14 | 1554 |
6 C | Banques, assurances, agences | 699 | 80 | 395 | 107 | 14 | 103 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 337 | 6 | 73 | 148 | 2 | 108 |
7 c | Cultes | 305 | 5 | 206 | 61 | 0 | 33 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 1591 | 54 | 258 | 462 | 178 | 639 |
8 A | Soins personnels | 2426 | 839 | 993 | 0 | 164 | 430 |
8 B | Domestiques | 2143 | 0 | 0 | 1526 | 84 | 533 |
9 A | Services publics administratifs | 801 | 0 | 291 | 510 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 194 | 0 | 7 | 187 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Total | 307458 | 43779 | 10690 | 177101 | 29265 | 46623 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 29324 | 20179 | 6 | 6869 | 135 | 2135 |
3 | Mines et carrières | 123 | 4 | 2 | 115 | 2 | 0 |
4 | Industries de transformation | 25558 | 1537 | 914 | 17147 | 2308 | 3652 |
5 | Manutention et transports | 1988 | 23 | 21 | 59 | 505 | 1380 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 13000 | 4032 | 3719 | 1519 | 358 | 3372 |
7 | Professions libérales | 3799 | 52 | 2462 | 820 | 115 | 350 |
8 | Soins personnels, domestiques | 17903 | 197 | 220 | 16168 | 1147 | 171 |
9 | Services publics | 249 | 0 | 71 | 178 | 0 | 0 |
Total | 91958 | 26033 | 7415 | 42880 | 4570 | 11060 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 29324 | 20179 | 6 | 6869 | 135 | 2135 |
3 A | Mines et minières | 115 | 0 | 2 | 111 | 2 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 874 | 2 | 0 | 3 | 851 | 18 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 686 | 34 | 32 | 606 | 14 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 932 | 348 | 284 | 289 | 10 | 1 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 802 | 87 | 108 | 583 | 23 | 1 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 852 | 2 | 43 | 797 | 10 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 888 | 5 | 26 | 813 | 37 | 7 |
4 E | Industries polygraphiques | 257 | 7 | 20 | 204 | 12 | 14 |
4 F | Industries textiles | 6166 | 52 | 60 | 5477 | 366 | 211 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 6529 | 510 | 69 | 2829 | 543 | 2578 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 2252 | 238 | 17 | 1136 | 177 | 684 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 183 | 19 | 3 | 136 | 7 | 18 |
4 I | Cuirs et peaux | 995 | 83 | 16 | 782 | 53 | 61 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 98 | 4 | 8 | 84 | 2 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 668 | 42 | 13 | 535 | 41 | 37 |
4 K | Métallurgie | 202 | 0 | 23 | 178 | 1 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 132 | 2 | 5 | 125 | 0 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 1685 | 42 | 108 | 1424 | 99 | 12 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 150 | 4 | 11 | 120 | 11 | 4 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 32 | 11 | 5 | 12 | 3 | 1 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 148 | 41 | 50 | 55 | 0 | 2 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 1027 | 4 | 13 | 959 | 48 | 3 |
5 A | Manutention | 1898 | 1 | 2 | 14 | 504 | 1377 |
5 Ba | Transports par terre | 53 | 18 | 14 | 17 | 1 | 3 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 25 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 4565 | 1808 | 943 | 257 | 116 | 1441 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 5460 | 1441 | 1849 | 570 | 218 | 1382 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 2142 | 440 | 726 | 619 | 17 | 340 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 655 | 339 | 57 | 48 | 7 | 204 |
6 C | Banques, assurances, agences | 178 | 4 | 144 | 25 | 0 | 5 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 586 | 4 | 252 | 250 | 3 | 77 |
7 c | Cultes | 1266 | 19 | 1176 | 60 | 0 | 11 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 1947 | 29 | 1034 | 510 | 112 | 262 |
8 A | Soins personnels | 598 | 197 | 220 | 0 | 37 | 144 |
8 B | Domestiques | 17305 | 0 | 0 | 16168 | 1110 | 27 |
9 A | Services publics administratifs | 213 | 0 | 70 | 143 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 91958 | 26033 | 7415 | 42880 | 4570 | 11060 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 332 | 43 | 0 | 143 | 7 | 139 |
2 | Forêts et agriculture | 94804 | 42470 | 34 | 39334 | 997 | 11969 |
3 | Mines et carrières | 17549 | 262 | 105 | 16528 | 411 | 243 |
4 | Industries de transformation | 194472 | 14229 | 3062 | 130093 | 22237 | 24851 |
5 | Manutention et transports | 20831 | 371 | 140 | 4698 | 7167 | 8455 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 41624 | 11284 | 10127 | 9125 | 1326 | 9762 |
7 | Professions libérales | 6032 | 117 | 2999 | 1491 | 295 | 1130 |
8 | Soins personnels, domestiques | 22472 | 1036 | 1213 | 17694 | 1395 | 1134 |
9 | Services publics | 1300 | 0 | 425 | 875 | 0 | 0 |
Total | 399416 | 69812 | 18105 | 219981 | 33835 | 57683 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 332 | 43 | 0 | 143 | 7 | 139 |
2 | Forêts et agriculture | 94804 | 42470 | 34 | 39334 | 997 | 11969 |
3 A | Mines et minières | 11023 | 3 | 64 | 10762 | 194 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 6526 | 259 | 41 | 5766 | 217 | 243 |
4 A | Industries mal désignées | 3834 | 5 | 3 | 327 | 3171 | 328 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 3365 | 233 | 119 | 2893 | 60 | 60 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 3530 | 1035 | 300 | 1816 | 219 | 160 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 2259 | 298 | 165 | 1657 | 72 | 67 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 5760 | 40 | 191 | 5476 | 40 | 13 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 2863 | 31 | 69 | 2672 | 70 | 21 |
4 E | Industries polygraphiques | 1317 | 103 | 62 | 925 | 94 | 133 |
4 F | Industries textiles | 9511 | 106 | 148 | 8557 | 458 | 242 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 9702 | 1224 | 112 | 3917 | 679 | 3770 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 3441 | 563 | 41 | 1819 | 249 | 769 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 476 | 74 | 3 | 306 | 20 | 73 |
4 I | Cuirs et peaux | 7422 | 735 | 46 | 2784 | 295 | 3562 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 7183 | 493 | 37 | 4345 | 1010 | 1298 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 7780 | 950 | 75 | 4631 | 805 | 1319 |
4 K | Métallurgie | 9528 | 3 | 138 | 9358 | 29 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 2263 | 73 | 27 | 1655 | 218 | 290 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 20650 | 1234 | 433 | 14991 | 2056 | 1936 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 479 | 44 | 19 | 301 | 43 | 72 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 3327 | 422 | 28 | 1977 | 357 | 543 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 80086 | 6415 | 933 | 50863 | 11730 | 10145 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 9696 | 148 | 113 | 8823 | 562 | 50 |
5 A | Manutention | 15364 | 7 | 12 | 797 | 6828 | 7720 |
5 Ba | Transports par terre | 4642 | 348 | 68 | 3174 | 328 | 724 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 519 | 0 | 38 | 481 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 306 | 16 | 22 | 246 | 11 | 11 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 13635 | 4763 | 2794 | 2332 | 334 | 3412 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 13769 | 3668 | 4831 | 1956 | 834 | 2480 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 10052 | 1768 | 1660 | 4497 | 123 | 2004 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 3291 | 1001 | 303 | 208 | 21 | 1758 |
6 C | Banques, assurances, agences | 877 | 84 | 539 | 132 | 14 | 108 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 923 | 10 | 325 | 398 | 5 | 185 |
7 c | Cultes | 1571 | 24 | 1382 | 121 | 0 | 44 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 3538 | 83 | 1292 | 972 | 290 | 901 |
8 A | Soins personnels | 3024 | 1036 | 1213 | 0 | 201 | 574 |
8 B | Domestiques | 19448 | 0 | 0 | 17694 | 1194 | 560 |
9 A | Services publics administratifs | 1014 | 0 | 361 | 653 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 230 | 0 | 8 | 222 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Total | 399416 | 69812 | 18105 | 219981 | 33835 | 57683 |