Naturalisés d'origine belge d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1931
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 2026 | 1030 | 6 | 722 | 22 | 246 |
3 | Mines et carrières | 735 | 14 | 38 | 677 | 5 | 1 |
4 | Industries de transformation | 9556 | 1043 | 753 | 6695 | 340 | 725 |
5 | Manutention et transports | 716 | 61 | 72 | 349 | 122 | 112 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 2162 | 706 | 539 | 412 | 36 | 469 |
7 | Professions libérales | 449 | 38 | 74 | 52 | 12 | 273 |
8 | Soins personnels, domestiques | 268 | 27 | 12 | 126 | 10 | 93 |
9 | Services publics | 513 | 0 | 268 | 245 | 0 | 0 |
Total | 16431 | 2920 | 1763 | 9280 | 547 | 1921 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 2026 | 1030 | 6 | 722 | 22 | 246 |
3 A | Mines et minières | 629 | 1 | 32 | 592 | 4 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 106 | 13 | 6 | 85 | 1 | 1 |
4 A | Industries mal désignées | 39 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 307 | 20 | 26 | 252 | 3 | 6 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 191 | 77 | 1 | 97 | 7 | 9 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 110 | 26 | 8 | 64 | 0 | 12 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 359 | 9 | 43 | 306 | 1 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 173 | 10 | 11 | 149 | 3 | 0 |
4 E | Industries polygraphiques | 150 | 14 | 12 | 106 | 6 | 12 |
4 F | Industries textiles | 2470 | 49 | 259 | 2094 | 50 | 18 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 326 | 100 | 24 | 111 | 6 | 85 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 78 | 27 | 4 | 37 | 3 | 7 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 31 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 |
4 I | Cuirs et peaux | 349 | 43 | 12 | 140 | 12 | 142 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 343 | 65 | 7 | 202 | 18 | 51 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 355 | 77 | 16 | 172 | 22 | 68 |
4 K | Métallurgie | 463 | 2 | 70 | 389 | 2 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 391 | 37 | 19 | 292 | 8 | 35 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 1740 | 143 | 156 | 1271 | 61 | 109 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 39 | 3 | 3 | 25 | 1 | 7 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 133 | 33 | 3 | 79 | 3 | 15 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 1210 | 265 | 45 | 679 | 87 | 134 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 299 | 33 | 34 | 220 | 9 | 3 |
5 A | Manutention | 179 | 2 | 1 | 10 | 103 | 63 |
5 Ba | Transports par terre | 224 | 33 | 12 | 121 | 17 | 41 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 250 | 0 | 54 | 196 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 63 | 26 | 5 | 22 | 2 | 8 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 617 | 270 | 103 | 109 | 22 | 113 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 370 | 181 | 49 | 25 | 6 | 109 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 841 | 189 | 240 | 224 | 5 | 183 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 101 | 46 | 15 | 6 | 0 | 34 |
6 C | Banques, assurances, agences | 233 | 20 | 132 | 48 | 3 | 30 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 67 | 7 | 24 | 14 | 0 | 22 |
7 c | Cultes | 31 | 0 | 19 | 2 | 0 | 10 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 351 | 31 | 31 | 36 | 12 | 241 |
8 A | Soins personnels | 71 | 27 | 12 | 0 | 3 | 29 |
8 B | Domestiques | 197 | 0 | 0 | 126 | 7 | 64 |
9 A | Services publics administratifs | 285 | 0 | 85 | 200 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 55 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16431 | 2920 | 1763 | 9280 | 547 | 1921 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 2005 | 1598 | 3 | 246 | 9 | 149 |
3 | Mines et carrières | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 6599 | 438 | 381 | 4856 | 288 | 636 |
5 | Manutention et transports | 277 | 96 | 30 | 55 | 39 | 57 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 3494 | 1210 | 597 | 194 | 40 | 1453 |
7 | Professions libérales | 459 | 22 | 152 | 66 | 38 | 181 |
8 | Soins personnels, domestiques | 1508 | 35 | 16 | 1369 | 71 | 17 |
9 | Services publics | 238 | 0 | 117 | 121 | 0 | 0 |
Total | 14593 | 3400 | 1299 | 6916 | 485 | 2493 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 2005 | 1598 | 3 | 246 | 9 | 149 |
3 A | Mines et minières | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 48 | 4 | 9 | 35 | 0 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 128 | 96 | 10 | 22 | 0 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 106 | 42 | 12 | 49 | 3 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 144 | 2 | 31 | 108 | 3 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 153 | 4 | 8 | 134 | 5 | 2 |
4 E | Industries polygraphiques | 98 | 15 | 14 | 63 | 2 | 4 |
4 F | Industries textiles | 3584 | 30 | 78 | 3290 | 118 | 68 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 1004 | 107 | 45 | 356 | 68 | 428 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 323 | 46 | 13 | 147 | 11 | 106 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 21 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 |
4 I | Cuirs et peaux | 125 | 17 | 9 | 82 | 9 | 8 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 130 | 12 | 8 | 91 | 6 | 13 |
4 K | Métallurgie | 31 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 57 | 3 | 1 | 52 | 1 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 420 | 30 | 103 | 275 | 10 | 2 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 24 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 22 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 30 | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 96 | 3 | 4 | 84 | 5 | 0 |
5 A | Manutention | 95 | 0 | 1 | 0 | 38 | 56 |
5 Ba | Transports par terre | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 68 | 0 | 19 | 49 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 98 | 88 | 4 | 5 | 1 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 1087 | 488 | 102 | 32 | 17 | 448 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 1330 | 423 | 109 | 56 | 17 | 725 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 777 | 202 | 258 | 91 | 4 | 222 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 173 | 95 | 15 | 10 | 1 | 52 |
6 C | Banques, assurances, agences | 127 | 2 | 113 | 5 | 1 | 6 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 107 | 10 | 42 | 11 | 2 | 42 |
7 c | Cultes | 26 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 326 | 12 | 87 | 53 | 36 | 138 |
8 A | Soins personnels | 72 | 35 | 16 | 0 | 4 | 17 |
8 B | Domestiques | 1436 | 0 | 0 | 1369 | 67 | 0 |
9 A | Services publics administratifs | 217 | 0 | 115 | 102 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14593 | 3400 | 1299 | 6916 | 485 | 2493 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 4031 | 2628 | 9 | 968 | 31 | 395 |
3 | Mines et carrières | 747 | 14 | 41 | 686 | 5 | 1 |
4 | Industries de transformation | 16155 | 1481 | 1134 | 11551 | 628 | 1361 |
5 | Manutention et transports | 993 | 157 | 102 | 404 | 161 | 169 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 5656 | 1916 | 1136 | 606 | 76 | 1922 |
7 | Professions libérales | 908 | 60 | 226 | 118 | 50 | 454 |
8 | Soins personnels, domestiques | 1776 | 62 | 28 | 1495 | 81 | 110 |
9 | Services publics | 751 | 0 | 385 | 366 | 0 | 0 |
Total | 31024 | 6320 | 3062 | 16196 | 1032 | 4414 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 4031 | 2628 | 9 | 968 | 31 | 395 |
3 A | Mines et minières | 639 | 1 | 35 | 599 | 4 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 108 | 13 | 6 | 87 | 1 | 1 |
4 A | Industries mal désignées | 80 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 355 | 24 | 35 | 287 | 3 | 6 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 319 | 173 | 11 | 119 | 7 | 9 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 216 | 68 | 20 | 113 | 3 | 12 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 503 | 11 | 74 | 414 | 4 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 326 | 14 | 19 | 283 | 8 | 2 |
4 E | Industries polygraphiques | 248 | 29 | 26 | 169 | 8 | 16 |
4 F | Industries textiles | 6054 | 79 | 337 | 5384 | 168 | 86 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 1330 | 207 | 69 | 467 | 74 | 513 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 401 | 73 | 17 | 184 | 14 | 113 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 52 | 18 | 0 | 18 | 2 | 14 |
4 I | Cuirs et peaux | 474 | 60 | 21 | 222 | 21 | 150 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 357 | 71 | 11 | 206 | 18 | 51 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 485 | 89 | 24 | 263 | 28 | 81 |
4 K | Métallurgie | 494 | 2 | 83 | 407 | 2 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 448 | 40 | 20 | 344 | 9 | 35 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 2160 | 173 | 259 | 1546 | 71 | 111 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 63 | 5 | 7 | 39 | 4 | 8 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 155 | 35 | 3 | 97 | 5 | 15 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 1240 | 274 | 60 | 685 | 87 | 134 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 395 | 36 | 38 | 304 | 14 | 3 |
5 A | Manutention | 274 | 2 | 2 | 10 | 141 | 119 |
5 Ba | Transports par terre | 240 | 41 | 18 | 122 | 17 | 42 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 318 | 0 | 73 | 245 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 161 | 114 | 9 | 27 | 3 | 8 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 1704 | 758 | 205 | 141 | 39 | 561 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 1700 | 604 | 158 | 81 | 23 | 834 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1618 | 391 | 498 | 315 | 9 | 405 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 274 | 141 | 30 | 16 | 1 | 86 |
6 C | Banques, assurances, agences | 360 | 22 | 245 | 53 | 4 | 36 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 174 | 17 | 66 | 25 | 2 | 64 |
7 c | Cultes | 57 | 0 | 42 | 4 | 0 | 11 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 677 | 43 | 118 | 89 | 48 | 379 |
8 A | Soins personnels | 143 | 62 | 28 | 0 | 7 | 46 |
8 B | Domestiques | 1633 | 0 | 0 | 1495 | 74 | 64 |
9 A | Services publics administratifs | 502 | 0 | 200 | 302 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 76 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31024 | 6320 | 3062 | 16196 | 1032 | 4414 |