Naturalisés d'origine belge d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1936
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 2319 | 1219 | 15 | 808 | 42 | 235 |
3 | Mines et carrières | 595 | 15 | 34 | 529 | 16 | 1 |
4 | Industries de transformation | 8167 | 822 | 671 | 5133 | 823 | 718 |
5 | Manutention et transports | 788 | 64 | 61 | 305 | 246 | 112 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 2104 | 632 | 505 | 401 | 59 | 507 |
7 | Professions libérales | 529 | 29 | 96 | 68 | 46 | 290 |
8 | Soins personnels, domestiques | 256 | 28 | 16 | 119 | 9 | 84 |
9 | Services publics | 686 | 0 | 426 | 260 | 0 | 0 |
Total | 15448 | 2810 | 1826 | 7624 | 1241 | 1947 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 2319 | 1219 | 15 | 808 | 42 | 235 |
3 A | Mines et minières | 513 | 2 | 31 | 472 | 8 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 82 | 13 | 3 | 57 | 8 | 1 |
4 A | Industries mal désignées | 146 | 1 | 0 | 16 | 126 | 3 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 291 | 28 | 26 | 229 | 7 | 1 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 206 | 86 | 2 | 92 | 14 | 12 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 95 | 30 | 3 | 53 | 5 | 4 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 350 | 16 | 36 | 296 | 1 | 1 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 141 | 7 | 7 | 120 | 6 | 1 |
4 E | Industries polygraphiques | 141 | 18 | 17 | 87 | 7 | 12 |
4 F | Industries textiles | 1659 | 38 | 174 | 1334 | 106 | 7 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 263 | 64 | 17 | 67 | 6 | 109 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 62 | 14 | 2 | 37 | 3 | 6 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 26 | 5 | 0 | 10 | 0 | 11 |
4 I | Cuirs et peaux | 256 | 31 | 11 | 100 | 11 | 103 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 315 | 60 | 1 | 119 | 68 | 67 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 291 | 41 | 10 | 145 | 32 | 63 |
4 K | Métallurgie | 428 | 4 | 82 | 330 | 12 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 370 | 19 | 29 | 269 | 19 | 34 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 1580 | 123 | 174 | 1019 | 163 | 101 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 29 | 7 | 2 | 15 | 2 | 3 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 135 | 28 | 3 | 67 | 20 | 17 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 1136 | 180 | 49 | 548 | 197 | 162 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 247 | 22 | 26 | 180 | 18 | 1 |
5 A | Manutention | 282 | 1 | 2 | 6 | 214 | 59 |
5 Ba | Transports par terre | 255 | 32 | 14 | 137 | 28 | 44 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 173 | 0 | 37 | 136 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 78 | 31 | 8 | 26 | 4 | 9 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 629 | 227 | 117 | 131 | 26 | 128 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 387 | 170 | 45 | 27 | 10 | 135 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 801 | 178 | 212 | 198 | 13 | 200 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 88 | 37 | 13 | 11 | 3 | 24 |
6 C | Banques, assurances, agences | 199 | 20 | 118 | 34 | 7 | 20 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 63 | 5 | 22 | 12 | 0 | 24 |
7 c | Cultes | 37 | 0 | 25 | 3 | 0 | 9 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 429 | 24 | 49 | 53 | 46 | 257 |
8 A | Soins personnels | 71 | 28 | 16 | 0 | 1 | 26 |
8 B | Domestiques | 185 | 0 | 0 | 119 | 8 | 58 |
9 A | Services publics administratifs | 306 | 0 | 80 | 226 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 43 | 0 | 9 | 34 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15448 | 2810 | 1826 | 7624 | 1241 | 1947 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 2228 | 1863 | 1 | 209 | 4 | 151 |
3 | Mines et carrières | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 6253 | 403 | 340 | 4394 | 572 | 544 |
5 | Manutention et transports | 261 | 87 | 27 | 41 | 55 | 51 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 3621 | 1182 | 631 | 200 | 84 | 1524 |
7 | Professions libérales | 573 | 22 | 191 | 97 | 52 | 211 |
8 | Soins personnels, domestiques | 1787 | 59 | 26 | 1481 | 144 | 77 |
9 | Services publics | 214 | 0 | 99 | 115 | 0 | 0 |
Total | 14944 | 3617 | 1316 | 6542 | 911 | 2558 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 2228 | 1863 | 1 | 209 | 4 | 151 |
3 A | Mines et minières | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 115 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 60 | 3 | 8 | 48 | 1 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 129 | 92 | 9 | 27 | 1 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 115 | 42 | 18 | 55 | 0 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 126 | 2 | 24 | 97 | 3 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 141 | 5 | 10 | 118 | 5 | 3 |
4 E | Industries polygraphiques | 90 | 11 | 18 | 50 | 7 | 4 |
4 F | Industries textiles | 3277 | 20 | 53 | 2915 | 244 | 45 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 989 | 103 | 39 | 366 | 106 | 375 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 310 | 43 | 5 | 135 | 27 | 100 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 21 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 128 | 20 | 9 | 80 | 10 | 9 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 88 | 8 | 6 | 60 | 8 | 6 |
4 K | Métallurgie | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 37 | 3 | 5 | 27 | 2 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 451 | 27 | 100 | 295 | 29 | 0 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 13 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 32 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 86 | 0 | 7 | 72 | 7 | 0 |
5 A | Manutention | 101 | 1 | 0 | 1 | 53 | 46 |
5 Ba | Transports par terre | 19 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 51 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 90 | 79 | 2 | 5 | 2 | 2 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 1117 | 487 | 103 | 39 | 49 | 439 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 1349 | 376 | 123 | 53 | 29 | 768 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 851 | 227 | 279 | 90 | 4 | 251 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 173 | 91 | 16 | 7 | 1 | 58 |
6 C | Banques, assurances, agences | 131 | 1 | 110 | 11 | 1 | 8 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 112 | 11 | 41 | 19 | 2 | 39 |
7 c | Cultes | 33 | 1 | 29 | 1 | 0 | 2 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 428 | 10 | 121 | 77 | 50 | 170 |
8 A | Soins personnels | 160 | 59 | 26 | 0 | 2 | 73 |
8 B | Domestiques | 1627 | 0 | 0 | 1481 | 142 | 4 |
9 A | Services publics administratifs | 204 | 0 | 95 | 109 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14944 | 3617 | 1316 | 6542 | 911 | 2558 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 4547 | 3082 | 16 | 1017 | 46 | 386 |
3 | Mines et carrières | 599 | 15 | 35 | 532 | 16 | 1 |
4 | Industries de transformation | 14420 | 1225 | 1011 | 9527 | 1395 | 1262 |
5 | Manutention et transports | 1049 | 151 | 88 | 346 | 301 | 163 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 5725 | 1814 | 1136 | 601 | 143 | 2031 |
7 | Professions libérales | 1102 | 51 | 287 | 165 | 98 | 501 |
8 | Soins personnels, domestiques | 2043 | 87 | 42 | 1600 | 153 | 161 |
9 | Services publics | 900 | 0 | 525 | 375 | 0 | 0 |
Total | 30392 | 6427 | 3142 | 14166 | 2152 | 4505 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 4547 | 3082 | 16 | 1017 | 46 | 386 |
3 A | Mines et minières | 517 | 2 | 32 | 475 | 8 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 82 | 13 | 3 | 57 | 8 | 1 |
4 A | Industries mal désignées | 261 | 1 | 0 | 16 | 239 | 5 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 351 | 31 | 34 | 277 | 8 | 1 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 335 | 178 | 11 | 119 | 15 | 12 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 210 | 72 | 21 | 108 | 5 | 4 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 476 | 18 | 60 | 393 | 4 | 1 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 282 | 12 | 17 | 238 | 11 | 4 |
4 E | Industries polygraphiques | 231 | 29 | 35 | 137 | 14 | 16 |
4 F | Industries textiles | 4936 | 58 | 227 | 4249 | 350 | 52 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 1252 | 167 | 56 | 433 | 112 | 484 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 372 | 57 | 7 | 172 | 30 | 106 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 47 | 14 | 0 | 19 | 3 | 11 |
4 I | Cuirs et peaux | 384 | 51 | 20 | 180 | 21 | 112 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 324 | 64 | 3 | 122 | 68 | 67 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 379 | 49 | 16 | 205 | 40 | 69 |
4 K | Métallurgie | 450 | 4 | 91 | 343 | 12 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 407 | 22 | 34 | 296 | 21 | 34 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 2031 | 150 | 274 | 1314 | 192 | 101 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 43 | 10 | 5 | 19 | 6 | 3 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 148 | 28 | 4 | 77 | 22 | 17 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 1168 | 188 | 63 | 558 | 197 | 162 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 333 | 22 | 33 | 252 | 25 | 1 |
5 A | Manutention | 383 | 2 | 2 | 7 | 267 | 105 |
5 Ba | Transports par terre | 274 | 39 | 22 | 138 | 28 | 47 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 224 | 0 | 54 | 170 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 168 | 110 | 10 | 31 | 6 | 11 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 1746 | 714 | 220 | 170 | 75 | 567 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 1736 | 546 | 168 | 80 | 39 | 903 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1652 | 405 | 491 | 288 | 17 | 451 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 261 | 128 | 29 | 18 | 4 | 82 |
6 C | Banques, assurances, agences | 330 | 21 | 228 | 45 | 8 | 28 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 175 | 16 | 63 | 31 | 2 | 63 |
7 c | Cultes | 70 | 1 | 54 | 4 | 0 | 11 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 857 | 34 | 170 | 130 | 96 | 427 |
8 A | Soins personnels | 231 | 87 | 42 | 0 | 3 | 99 |
8 B | Domestiques | 1812 | 0 | 0 | 1600 | 150 | 62 |
9 A | Services publics administratifs | 510 | 0 | 175 | 335 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 53 | 0 | 13 | 40 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30392 | 6427 | 3142 | 14166 | 2152 | 4505 |