Naturalisés d'origine espagnole d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1931
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 135 | 85 | 1 | 27 | 0 | 22 |
2 | Forêts et agriculture | 3247 | 1286 | 2 | 1531 | 28 | 400 |
3 | Mines et carrières | 442 | 15 | 3 | 411 | 7 | 6 |
4 | Industries de transformation | 4895 | 583 | 133 | 3480 | 185 | 514 |
5 | Manutention et transports | 651 | 35 | 22 | 288 | 83 | 223 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 1358 | 418 | 328 | 336 | 27 | 249 |
7 | Professions libérales | 133 | 2 | 39 | 23 | 5 | 64 |
8 | Soins personnels, domestiques | 225 | 56 | 57 | 61 | 3 | 48 |
9 | Services publics | 664 | 0 | 483 | 181 | 0 | 0 |
Total | 11750 | 2480 | 1068 | 6338 | 338 | 1526 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 135 | 85 | 1 | 27 | 0 | 22 |
2 | Forêts et agriculture | 3247 | 1286 | 2 | 1531 | 28 | 400 |
3 A | Mines et minières | 302 | 1 | 0 | 295 | 6 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 140 | 14 | 3 | 116 | 1 | 6 |
4 A | Industries mal désignées | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 92 | 4 | 5 | 78 | 1 | 4 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 186 | 79 | 0 | 92 | 6 | 9 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 66 | 13 | 3 | 43 | 1 | 6 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 355 | 5 | 14 | 336 | 0 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 101 | 2 | 6 | 92 | 1 | 0 |
4 E | Industries polygraphiques | 83 | 11 | 4 | 62 | 1 | 5 |
4 F | Industries textiles | 164 | 6 | 8 | 144 | 1 | 5 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 125 | 32 | 5 | 56 | 3 | 29 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 228 | 23 | 4 | 168 | 12 | 21 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 I | Cuirs et peaux | 205 | 36 | 5 | 139 | 12 | 13 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 245 | 41 | 2 | 147 | 11 | 44 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 265 | 51 | 7 | 152 | 16 | 39 |
4 K | Métallurgie | 97 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 96 | 11 | 0 | 56 | 1 | 28 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 811 | 61 | 34 | 611 | 32 | 73 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 13 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 25 | 5 | 0 | 12 | 1 | 7 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 1449 | 193 | 30 | 934 | 66 | 226 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 267 | 8 | 2 | 253 | 4 | 0 |
5 A | Manutention | 292 | 1 | 1 | 35 | 77 | 178 |
5 Ba | Transports par terre | 195 | 33 | 4 | 107 | 6 | 45 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 127 | 0 | 15 | 112 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 37 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 505 | 207 | 85 | 131 | 4 | 78 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 339 | 112 | 110 | 57 | 23 | 37 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 385 | 72 | 89 | 137 | 0 | 87 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 75 | 21 | 11 | 4 | 0 | 39 |
6 C | Banques, assurances, agences | 54 | 6 | 33 | 7 | 0 | 8 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 17 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 |
7 c | Cultes | 17 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 99 | 1 | 23 | 18 | 5 | 52 |
8 A | Soins personnels | 145 | 56 | 57 | 0 | 2 | 30 |
8 B | Domestiques | 80 | 0 | 0 | 61 | 1 | 18 |
9 A | Services publics administratifs | 180 | 0 | 39 | 141 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 42 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11750 | 2480 | 1068 | 6338 | 338 | 1526 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 1491 | 1060 | 0 | 306 | 2 | 123 |
3 | Mines et carrières | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 1635 | 141 | 61 | 1086 | 64 | 283 |
5 | Manutention et transports | 95 | 2 | 3 | 24 | 19 | 47 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 851 | 287 | 171 | 126 | 12 | 255 |
7 | Professions libérales | 133 | 1 | 71 | 21 | 5 | 35 |
8 | Soins personnels, domestiques | 605 | 15 | 20 | 542 | 21 | 7 |
9 | Services publics | 56 | 0 | 18 | 38 | 0 | 0 |
Total | 4882 | 1507 | 345 | 2157 | 123 | 750 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 1491 | 1060 | 0 | 306 | 2 | 123 |
3 A | Mines et minières | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 28 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 54 | 37 | 5 | 12 | 0 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 70 | 17 | 6 | 46 | 1 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 56 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 63 | 1 | 0 | 61 | 1 | 0 |
4 E | Industries polygraphiques | 31 | 3 | 1 | 25 | 1 | 1 |
4 F | Industries textiles | 284 | 5 | 6 | 239 | 10 | 24 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 389 | 28 | 8 | 157 | 25 | 171 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 317 | 28 | 6 | 198 | 8 | 77 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 |
4 I | Cuirs et peaux | 77 | 3 | 2 | 64 | 3 | 5 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 52 | 8 | 1 | 38 | 3 | 2 |
4 K | Métallurgie | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 113 | 2 | 16 | 93 | 1 | 1 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 39 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 |
5 A | Manutention | 66 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 |
5 Ba | Transports par terre | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 26 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 356 | 140 | 41 | 28 | 7 | 140 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 238 | 82 | 63 | 28 | 5 | 60 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 190 | 38 | 51 | 66 | 0 | 35 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 52 | 26 | 5 | 2 | 0 | 19 |
6 C | Banques, assurances, agences | 15 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 32 | 0 | 16 | 5 | 0 | 11 |
7 c | Cultes | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 83 | 1 | 37 | 16 | 5 | 24 |
8 A | Soins personnels | 43 | 15 | 20 | 0 | 2 | 6 |
8 B | Domestiques | 562 | 0 | 0 | 542 | 19 | 1 |
9 A | Services publics administratifs | 40 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4882 | 1507 | 345 | 2157 | 123 | 750 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 140 | 85 | 2 | 31 | 0 | 22 |
2 | Forêts et agriculture | 4738 | 2346 | 2 | 1837 | 30 | 523 |
3 | Mines et carrières | 453 | 16 | 3 | 421 | 7 | 6 |
4 | Industries de transformation | 6530 | 724 | 194 | 4566 | 249 | 797 |
5 | Manutention et transports | 746 | 37 | 25 | 312 | 102 | 270 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 2209 | 705 | 499 | 462 | 39 | 504 |
7 | Professions libérales | 266 | 3 | 110 | 44 | 10 | 99 |
8 | Soins personnels, domestiques | 830 | 71 | 77 | 603 | 24 | 55 |
9 | Services publics | 720 | 0 | 501 | 219 | 0 | 0 |
Total | 16632 | 3987 | 1413 | 8495 | 461 | 2276 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 140 | 85 | 2 | 31 | 0 | 22 |
2 | Forêts et agriculture | 4738 | 2346 | 2 | 1837 | 30 | 523 |
3 A | Mines et minières | 309 | 1 | 0 | 302 | 6 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 144 | 15 | 3 | 119 | 1 | 6 |
4 A | Industries mal désignées | 28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 120 | 7 | 9 | 99 | 1 | 4 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 240 | 116 | 5 | 104 | 6 | 9 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 136 | 30 | 9 | 89 | 2 | 6 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 411 | 5 | 19 | 387 | 0 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 164 | 3 | 6 | 153 | 2 | 0 |
4 E | Industries polygraphiques | 114 | 14 | 5 | 87 | 2 | 6 |
4 F | Industries textiles | 448 | 11 | 14 | 383 | 11 | 29 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 514 | 60 | 13 | 213 | 28 | 200 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 545 | 51 | 10 | 366 | 20 | 98 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 17 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 |
4 I | Cuirs et peaux | 282 | 39 | 7 | 203 | 15 | 18 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 256 | 42 | 2 | 157 | 11 | 44 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 317 | 59 | 8 | 190 | 19 | 41 |
4 K | Métallurgie | 104 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 107 | 11 | 0 | 67 | 1 | 28 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 924 | 63 | 50 | 704 | 33 | 74 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 17 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 28 | 6 | 0 | 14 | 1 | 7 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 1452 | 195 | 30 | 935 | 66 | 226 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 306 | 9 | 2 | 291 | 4 | 0 |
5 A | Manutention | 358 | 1 | 1 | 35 | 96 | 225 |
5 Ba | Transports par terre | 198 | 35 | 4 | 108 | 6 | 45 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 153 | 0 | 18 | 135 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 37 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 861 | 347 | 126 | 159 | 11 | 218 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 577 | 194 | 173 | 85 | 28 | 97 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 575 | 110 | 140 | 203 | 0 | 122 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 127 | 47 | 16 | 6 | 0 | 58 |
6 C | Banques, assurances, agences | 69 | 7 | 44 | 9 | 0 | 9 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 49 | 0 | 24 | 7 | 0 | 18 |
7 c | Cultes | 35 | 1 | 26 | 3 | 0 | 5 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 182 | 2 | 60 | 34 | 10 | 76 |
8 A | Soins personnels | 188 | 71 | 77 | 0 | 4 | 36 |
8 B | Domestiques | 642 | 0 | 0 | 603 | 20 | 19 |
9 A | Services publics administratifs | 220 | 0 | 56 | 164 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 58 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16632 | 3987 | 1413 | 8495 | 461 | 2276 |