Naturalisés d'origine espagnole d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1936
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 98 | 18 | 0 | 32 | 1 | 47 |
2 | Forêts et agriculture | 4493 | 1738 | 3 | 2007 | 197 | 548 |
3 | Mines et carrières | 740 | 15 | 8 | 676 | 19 | 22 |
4 | Industries de transformation | 6785 | 597 | 139 | 4573 | 684 | 792 |
5 | Manutention et transports | 1114 | 53 | 26 | 374 | 286 | 375 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 1819 | 517 | 459 | 481 | 61 | 301 |
7 | Professions libérales | 190 | 5 | 69 | 36 | 19 | 61 |
8 | Soins personnels, domestiques | 338 | 85 | 110 | 65 | 16 | 62 |
9 | Services publics | 898 | 0 | 604 | 294 | 0 | 0 |
Total | 16475 | 3028 | 1418 | 8538 | 1283 | 2208 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 98 | 18 | 0 | 32 | 1 | 47 |
2 | Forêts et agriculture | 4493 | 1738 | 3 | 2007 | 197 | 548 |
3 A | Mines et minières | 510 | 1 | 3 | 494 | 12 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 230 | 14 | 5 | 182 | 7 | 22 |
4 A | Industries mal désignées | 216 | 0 | 1 | 80 | 128 | 7 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 141 | 5 | 3 | 124 | 3 | 6 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 254 | 87 | 0 | 135 | 20 | 12 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 77 | 12 | 3 | 55 | 3 | 4 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 511 | 5 | 11 | 489 | 4 | 2 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 146 | 2 | 5 | 135 | 4 | 0 |
4 E | Industries polygraphiques | 86 | 9 | 4 | 65 | 4 | 4 |
4 F | Industries textiles | 196 | 5 | 6 | 175 | 5 | 5 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 106 | 23 | 7 | 38 | 6 | 32 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 232 | 19 | 9 | 168 | 11 | 25 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 15 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 |
4 I | Cuirs et peaux | 362 | 26 | 4 | 174 | 25 | 133 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 276 | 26 | 4 | 149 | 45 | 52 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 293 | 44 | 4 | 175 | 19 | 51 |
4 K | Métallurgie | 206 | 0 | 5 | 198 | 3 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 130 | 11 | 2 | 75 | 18 | 24 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 1111 | 64 | 32 | 811 | 90 | 114 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 33 | 4 | 0 | 17 | 7 | 5 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 2064 | 247 | 34 | 1195 | 278 | 310 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 320 | 3 | 5 | 301 | 9 | 2 |
5 A | Manutention | 641 | 1 | 1 | 62 | 259 | 318 |
5 Ba | Transports par terre | 302 | 51 | 5 | 166 | 24 | 56 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 137 | 0 | 16 | 121 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 34 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 739 | 280 | 151 | 192 | 17 | 99 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 443 | 135 | 161 | 46 | 38 | 63 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 494 | 78 | 101 | 221 | 6 | 88 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 85 | 23 | 12 | 6 | 0 | 44 |
6 C | Banques, assurances, agences | 58 | 1 | 34 | 16 | 0 | 7 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 25 | 1 | 17 | 2 | 0 | 5 |
7 c | Cultes | 17 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 148 | 4 | 39 | 33 | 19 | 53 |
8 A | Soins personnels | 248 | 85 | 110 | 0 | 8 | 45 |
8 B | Domestiques | 90 | 0 | 0 | 65 | 8 | 17 |
9 A | Services publics administratifs | 280 | 0 | 54 | 226 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 75 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 521 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16475 | 3028 | 1418 | 8538 | 1283 | 2208 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 1696 | 1267 | 0 | 263 | 17 | 149 |
3 | Mines et carrières | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 2156 | 131 | 83 | 1412 | 206 | 324 |
5 | Manutention et transports | 214 | 1 | 5 | 34 | 51 | 123 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 1157 | 356 | 282 | 170 | 33 | 316 |
7 | Professions libérales | 174 | 1 | 75 | 40 | 11 | 47 |
8 | Soins personnels, domestiques | 1021 | 45 | 24 | 845 | 76 | 31 |
9 | Services publics | 57 | 0 | 21 | 36 | 0 | 0 |
Total | 6490 | 1802 | 490 | 2814 | 394 | 990 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 1696 | 1267 | 0 | 263 | 17 | 149 |
3 A | Mines et minières | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 86 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 49 | 1 | 5 | 42 | 0 | 1 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 67 | 40 | 8 | 18 | 1 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 82 | 14 | 5 | 62 | 1 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 88 | 1 | 10 | 77 | 0 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 106 | 0 | 4 | 94 | 7 | 1 |
4 E | Industries polygraphiques | 31 | 1 | 5 | 22 | 3 | 0 |
4 F | Industries textiles | 379 | 7 | 2 | 320 | 25 | 25 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 476 | 29 | 12 | 189 | 46 | 200 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 338 | 23 | 0 | 210 | 17 | 88 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 117 | 5 | 4 | 93 | 10 | 5 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 54 | 6 | 3 | 42 | 0 | 3 |
4 K | Métallurgie | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 167 | 2 | 23 | 132 | 9 | 1 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 46 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 |
5 A | Manutention | 179 | 0 | 2 | 5 | 51 | 121 |
5 Ba | Transports par terre | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 462 | 181 | 76 | 35 | 14 | 156 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 319 | 98 | 89 | 31 | 16 | 85 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 287 | 45 | 92 | 98 | 2 | 50 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 62 | 30 | 4 | 3 | 0 | 25 |
6 C | Banques, assurances, agences | 27 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 29 | 0 | 8 | 9 | 0 | 12 |
7 c | Cultes | 21 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 124 | 0 | 48 | 30 | 11 | 35 |
8 A | Soins personnels | 105 | 45 | 24 | 0 | 6 | 30 |
8 B | Domestiques | 916 | 0 | 0 | 845 | 70 | 1 |
9 A | Services publics administratifs | 43 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6490 | 1802 | 490 | 2814 | 394 | 990 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 99 | 18 | 0 | 33 | 1 | 47 |
2 | Forêts et agriculture | 6189 | 3005 | 3 | 2270 | 214 | 697 |
3 | Mines et carrières | 754 | 16 | 8 | 689 | 19 | 22 |
4 | Industries de transformation | 8941 | 728 | 222 | 5985 | 890 | 1116 |
5 | Manutention et transports | 1328 | 54 | 31 | 408 | 337 | 498 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 2976 | 873 | 741 | 651 | 94 | 617 |
7 | Professions libérales | 364 | 6 | 144 | 76 | 30 | 108 |
8 | Soins personnels, domestiques | 1359 | 130 | 134 | 910 | 92 | 93 |
9 | Services publics | 955 | 0 | 625 | 330 | 0 | 0 |
Total | 22965 | 4830 | 1908 | 11352 | 1677 | 3198 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 99 | 18 | 0 | 33 | 1 | 47 |
2 | Forêts et agriculture | 6189 | 3005 | 3 | 2270 | 214 | 697 |
3 A | Mines et minières | 523 | 1 | 3 | 507 | 12 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 231 | 15 | 5 | 182 | 7 | 22 |
4 A | Industries mal désignées | 302 | 0 | 1 | 82 | 212 | 7 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 190 | 6 | 8 | 166 | 3 | 7 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 321 | 127 | 8 | 153 | 21 | 12 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 159 | 26 | 8 | 117 | 4 | 4 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 599 | 6 | 21 | 566 | 4 | 2 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 252 | 2 | 9 | 229 | 11 | 1 |
4 E | Industries polygraphiques | 117 | 10 | 9 | 87 | 7 | 4 |
4 F | Industries textiles | 575 | 12 | 8 | 495 | 30 | 30 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 582 | 52 | 19 | 227 | 52 | 232 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 570 | 42 | 9 | 378 | 28 | 113 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 23 | 4 | 0 | 15 | 1 | 3 |
4 I | Cuirs et peaux | 479 | 31 | 8 | 267 | 35 | 138 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 292 | 26 | 4 | 165 | 45 | 52 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 347 | 50 | 7 | 217 | 19 | 54 |
4 K | Métallurgie | 225 | 0 | 6 | 216 | 3 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 144 | 11 | 2 | 89 | 18 | 24 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 1278 | 66 | 55 | 943 | 99 | 115 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 16 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 35 | 4 | 0 | 19 | 7 | 5 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 2069 | 248 | 35 | 1198 | 278 | 310 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 366 | 3 | 5 | 345 | 11 | 2 |
5 A | Manutention | 820 | 1 | 3 | 67 | 310 | 439 |
5 Ba | Transports par terre | 306 | 52 | 6 | 166 | 24 | 58 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 166 | 0 | 17 | 149 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 36 | 1 | 5 | 26 | 3 | 1 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 1201 | 461 | 227 | 227 | 31 | 255 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 762 | 233 | 250 | 77 | 54 | 148 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 781 | 123 | 193 | 319 | 8 | 138 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 147 | 53 | 16 | 9 | 0 | 69 |
6 C | Banques, assurances, agences | 85 | 3 | 55 | 19 | 1 | 7 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 54 | 1 | 25 | 11 | 0 | 17 |
7 c | Cultes | 38 | 1 | 32 | 2 | 0 | 3 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 272 | 4 | 87 | 63 | 30 | 88 |
8 A | Soins personnels | 353 | 130 | 134 | 0 | 14 | 75 |
8 B | Domestiques | 1006 | 0 | 0 | 910 | 78 | 18 |
9 A | Services publics administratifs | 323 | 0 | 72 | 251 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 89 | 0 | 10 | 79 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 521 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22965 | 4830 | 1908 | 11352 | 1677 | 3198 |