Naturalisés d'origine italienne d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1931
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 581 | 125 | 0 | 62 | 16 | 378 |
2 | Forêts et agriculture | 5340 | 3108 | 10 | 1196 | 40 | 986 |
3 | Mines et carrières | 1337 | 59 | 31 | 1218 | 18 | 11 |
4 | Industries de transformation | 24335 | 3917 | 660 | 15605 | 1099 | 3054 |
5 | Manutention et transports | 3799 | 136 | 111 | 1542 | 342 | 1668 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 5737 | 1980 | 1309 | 1234 | 136 | 1078 |
7 | Professions libérales | 561 | 26 | 140 | 105 | 18 | 272 |
8 | Soins personnels, domestiques | 751 | 181 | 119 | 258 | 19 | 174 |
9 | Services publics | 1439 | 0 | 664 | 775 | 0 | 0 |
Total | 43880 | 9532 | 3044 | 21995 | 1688 | 7621 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 581 | 125 | 0 | 62 | 16 | 378 |
2 | Forêts et agriculture | 5340 | 3108 | 10 | 1196 | 40 | 986 |
3 A | Mines et minières | 864 | 0 | 21 | 840 | 3 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 473 | 59 | 10 | 378 | 15 | 11 |
4 A | Industries mal désignées | 129 | 3 | 0 | 0 | 89 | 37 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 607 | 38 | 27 | 520 | 8 | 14 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 470 | 194 | 3 | 219 | 22 | 32 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 182 | 33 | 9 | 135 | 2 | 3 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 1512 | 13 | 111 | 1382 | 3 | 3 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 391 | 9 | 15 | 360 | 3 | 4 |
4 E | Industries polygraphiques | 341 | 50 | 19 | 241 | 11 | 20 |
4 F | Industries textiles | 584 | 25 | 38 | 500 | 10 | 11 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 876 | 314 | 30 | 288 | 24 | 220 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 229 | 87 | 6 | 112 | 11 | 13 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 54 | 20 | 2 | 21 | 1 | 10 |
4 I | Cuirs et peaux | 1601 | 262 | 14 | 481 | 51 | 793 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 1015 | 164 | 19 | 634 | 62 | 136 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 1477 | 323 | 19 | 841 | 67 | 227 |
4 K | Métallurgie | 585 | 0 | 32 | 551 | 2 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 297 | 22 | 8 | 206 | 13 | 48 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 4149 | 368 | 111 | 3172 | 175 | 323 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 151 | 33 | 5 | 92 | 10 | 11 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 414 | 58 | 5 | 239 | 29 | 83 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 8096 | 1858 | 147 | 4536 | 491 | 1064 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 1175 | 43 | 40 | 1075 | 15 | 2 |
5 A | Manutention | 2080 | 6 | 17 | 329 | 299 | 1429 |
5 Ba | Transports par terre | 963 | 127 | 17 | 545 | 38 | 236 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 512 | 0 | 61 | 451 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 244 | 3 | 16 | 217 | 5 | 3 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 1661 | 714 | 295 | 297 | 26 | 329 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 1882 | 754 | 535 | 223 | 100 | 270 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1686 | 417 | 283 | 631 | 8 | 347 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 296 | 76 | 63 | 40 | 2 | 115 |
6 C | Banques, assurances, agences | 212 | 19 | 133 | 43 | 0 | 17 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 77 | 1 | 24 | 17 | 0 | 35 |
7 c | Cultes | 39 | 0 | 20 | 6 | 0 | 13 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 445 | 25 | 96 | 82 | 18 | 224 |
8 A | Soins personnels | 378 | 181 | 119 | 0 | 13 | 65 |
8 B | Domestiques | 373 | 0 | 0 | 258 | 6 | 109 |
9 A | Services publics administratifs | 538 | 0 | 77 | 461 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 326 | 0 | 12 | 314 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43880 | 9532 | 3044 | 21995 | 1688 | 7621 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 3368 | 2622 | 0 | 392 | 6 | 348 |
3 | Mines et carrières | 32 | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 |
4 | Industries de transformation | 5955 | 627 | 268 | 3805 | 258 | 997 |
5 | Manutention et transports | 662 | 10 | 15 | 57 | 63 | 517 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 3805 | 1499 | 765 | 359 | 60 | 1122 |
7 | Professions libérales | 490 | 7 | 225 | 105 | 20 | 133 |
8 | Soins personnels, domestiques | 1981 | 53 | 34 | 1797 | 74 | 23 |
9 | Services publics | 215 | 0 | 55 | 160 | 0 | 0 |
Total | 16523 | 4837 | 1362 | 6702 | 482 | 3140 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 3368 | 2622 | 0 | 392 | 6 | 348 |
3 A | Mines et minières | 24 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 46 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 194 | 3 | 12 | 175 | 4 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 213 | 147 | 21 | 45 | 0 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 111 | 13 | 14 | 84 | 0 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 282 | 0 | 19 | 261 | 2 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 221 | 5 | 11 | 196 | 6 | 3 |
4 E | Industries polygraphiques | 105 | 6 | 11 | 80 | 7 | 1 |
4 F | Industries textiles | 1231 | 34 | 24 | 1059 | 40 | 74 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 1586 | 192 | 38 | 592 | 95 | 669 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 642 | 109 | 10 | 296 | 17 | 210 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 49 | 9 | 1 | 36 | 0 | 3 |
4 I | Cuirs et peaux | 277 | 43 | 9 | 194 | 13 | 18 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 249 | 29 | 17 | 177 | 13 | 13 |
4 K | Métallurgie | 21 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 31 | 0 | 1 | 28 | 2 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 391 | 15 | 53 | 311 | 8 | 4 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 62 | 3 | 5 | 47 | 5 | 2 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 37 | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 186 | 3 | 2 | 180 | 1 | 0 |
5 A | Manutention | 582 | 0 | 0 | 2 | 63 | 517 |
5 Ba | Transports par terre | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 59 | 0 | 10 | 49 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 1455 | 649 | 145 | 72 | 21 | 568 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 1315 | 550 | 282 | 112 | 34 | 337 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 831 | 251 | 248 | 149 | 2 | 181 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 114 | 48 | 18 | 16 | 0 | 32 |
6 C | Banques, assurances, agences | 90 | 1 | 72 | 10 | 3 | 4 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 72 | 2 | 27 | 13 | 1 | 29 |
7 c | Cultes | 38 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 380 | 5 | 163 | 89 | 19 | 104 |
8 A | Soins personnels | 110 | 53 | 34 | 0 | 1 | 22 |
8 B | Domestiques | 1871 | 0 | 0 | 1797 | 73 | 1 |
9 A | Services publics administratifs | 141 | 0 | 49 | 92 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 74 | 0 | 6 | 68 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16523 | 4837 | 1362 | 6702 | 482 | 3140 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 596 | 140 | 0 | 62 | 16 | 378 |
2 | Forêts et agriculture | 8708 | 5730 | 10 | 1588 | 46 | 1334 |
3 | Mines et carrières | 1369 | 63 | 31 | 1245 | 19 | 11 |
4 | Industries de transformation | 30290 | 4544 | 928 | 19410 | 1357 | 4051 |
5 | Manutention et transports | 4461 | 146 | 126 | 1599 | 405 | 2185 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 9542 | 3479 | 2074 | 1593 | 196 | 2200 |
7 | Professions libérales | 1051 | 33 | 365 | 210 | 38 | 405 |
8 | Soins personnels, domestiques | 2732 | 234 | 153 | 2055 | 93 | 197 |
9 | Services publics | 1654 | 0 | 719 | 935 | 0 | 0 |
Total | 60403 | 14369 | 4406 | 28697 | 2170 | 10761 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 596 | 140 | 0 | 62 | 16 | 378 |
2 | Forêts et agriculture | 8708 | 5730 | 10 | 1588 | 46 | 1334 |
3 A | Mines et minières | 888 | 0 | 21 | 863 | 4 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 481 | 63 | 10 | 382 | 15 | 11 |
4 A | Industries mal désignées | 175 | 3 | 0 | 1 | 134 | 37 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 801 | 41 | 39 | 695 | 12 | 14 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 683 | 341 | 24 | 264 | 22 | 32 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 293 | 46 | 23 | 219 | 2 | 3 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 1794 | 13 | 130 | 1643 | 5 | 3 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 612 | 14 | 26 | 556 | 9 | 7 |
4 E | Industries polygraphiques | 446 | 56 | 30 | 321 | 18 | 21 |
4 F | Industries textiles | 1815 | 59 | 62 | 1559 | 50 | 85 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 2462 | 506 | 68 | 880 | 119 | 889 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 871 | 196 | 16 | 408 | 28 | 223 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 103 | 29 | 3 | 57 | 1 | 13 |
4 I | Cuirs et peaux | 1878 | 305 | 23 | 675 | 64 | 811 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 1032 | 164 | 21 | 649 | 62 | 136 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 1726 | 352 | 36 | 1018 | 80 | 240 |
4 K | Métallurgie | 606 | 0 | 38 | 566 | 2 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 328 | 22 | 9 | 234 | 15 | 48 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 4540 | 383 | 164 | 3483 | 183 | 327 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 213 | 36 | 10 | 139 | 15 | 13 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 418 | 60 | 6 | 240 | 29 | 83 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 8133 | 1872 | 158 | 4548 | 491 | 1064 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 1361 | 46 | 42 | 1255 | 16 | 2 |
5 A | Manutention | 2662 | 6 | 17 | 331 | 362 | 1946 |
5 Ba | Transports par terre | 980 | 137 | 20 | 549 | 38 | 236 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 571 | 0 | 71 | 500 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 248 | 3 | 18 | 219 | 5 | 3 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 3116 | 1363 | 440 | 369 | 47 | 897 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 3197 | 1304 | 817 | 335 | 134 | 607 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 2517 | 668 | 531 | 780 | 10 | 528 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 410 | 124 | 81 | 56 | 2 | 147 |
6 C | Banques, assurances, agences | 302 | 20 | 205 | 53 | 3 | 21 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 149 | 3 | 51 | 30 | 1 | 64 |
7 c | Cultes | 77 | 0 | 55 | 9 | 0 | 13 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 825 | 30 | 259 | 171 | 37 | 328 |
8 A | Soins personnels | 488 | 234 | 153 | 0 | 14 | 87 |
8 B | Domestiques | 2244 | 0 | 0 | 2055 | 79 | 110 |
9 A | Services publics administratifs | 679 | 0 | 126 | 553 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 400 | 0 | 18 | 382 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 |
Total | 60403 | 14369 | 4406 | 28697 | 2170 | 10761 |