Naturalisés d'origine italienne d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1936
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 647 | 161 | 0 | 69 | 31 | 386 |
2 | Forêts et agriculture | 8483 | 4685 | 8 | 2157 | 178 | 1455 |
3 | Mines et carrières | 2340 | 87 | 42 | 2139 | 48 | 24 |
4 | Industries de transformation | 38261 | 4814 | 815 | 24014 | 3668 | 4950 |
5 | Manutention et transports | 5288 | 188 | 99 | 2068 | 1041 | 1892 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 8187 | 2482 | 1885 | 1942 | 380 | 1498 |
7 | Professions libérales | 771 | 31 | 189 | 210 | 65 | 276 |
8 | Soins personnels, domestiques | 1201 | 284 | 259 | 340 | 57 | 261 |
9 | Services publics | 3013 | 0 | 1695 | 1318 | 0 | 0 |
Total | 68191 | 12732 | 4992 | 34257 | 5468 | 10742 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 647 | 161 | 0 | 69 | 31 | 386 |
2 | Forêts et agriculture | 8483 | 4685 | 8 | 2157 | 178 | 1455 |
3 A | Mines et minières | 1454 | 1 | 24 | 1410 | 19 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 886 | 86 | 18 | 729 | 29 | 24 |
4 A | Industries mal désignées | 775 | 0 | 1 | 200 | 497 | 77 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 956 | 40 | 48 | 819 | 24 | 25 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 867 | 288 | 4 | 445 | 69 | 61 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 319 | 50 | 20 | 222 | 11 | 16 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 2077 | 11 | 112 | 1931 | 18 | 5 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 643 | 8 | 15 | 602 | 13 | 5 |
4 E | Industries polygraphiques | 444 | 43 | 19 | 321 | 32 | 29 |
4 F | Industries textiles | 861 | 27 | 35 | 758 | 27 | 14 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 1014 | 304 | 30 | 315 | 50 | 315 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 326 | 103 | 8 | 182 | 15 | 18 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 83 | 24 | 3 | 32 | 0 | 24 |
4 I | Cuirs et peaux | 1894 | 243 | 12 | 559 | 104 | 976 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 1473 | 186 | 10 | 807 | 200 | 270 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 1871 | 281 | 29 | 1063 | 169 | 329 |
4 K | Métallurgie | 1357 | 1 | 53 | 1300 | 3 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 531 | 26 | 8 | 385 | 45 | 67 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 6377 | 486 | 168 | 4816 | 470 | 437 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 132 | 24 | 3 | 75 | 10 | 20 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 631 | 94 | 6 | 341 | 82 | 108 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 13892 | 2527 | 188 | 7247 | 1782 | 2148 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 1738 | 48 | 43 | 1594 | 47 | 6 |
5 A | Manutention | 2860 | 5 | 16 | 377 | 919 | 1543 |
5 Ba | Transports par terre | 1563 | 178 | 22 | 911 | 104 | 348 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 592 | 0 | 45 | 547 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 273 | 5 | 16 | 233 | 18 | 1 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 2456 | 976 | 446 | 528 | 93 | 413 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 2812 | 935 | 908 | 309 | 238 | 422 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 2244 | 456 | 334 | 968 | 32 | 454 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 431 | 92 | 80 | 64 | 12 | 183 |
6 C | Banques, assurances, agences | 244 | 23 | 117 | 73 | 5 | 26 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 110 | 5 | 37 | 32 | 1 | 35 |
7 c | Cultes | 50 | 0 | 25 | 11 | 0 | 14 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 611 | 26 | 127 | 167 | 64 | 227 |
8 A | Soins personnels | 679 | 284 | 259 | 0 | 39 | 97 |
8 B | Domestiques | 522 | 0 | 0 | 340 | 18 | 164 |
9 A | Services publics administratifs | 972 | 0 | 98 | 874 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 462 | 0 | 18 | 444 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 1498 | 0 | 1498 | 0 | 0 | 0 |
Total | 68191 | 12732 | 4992 | 34257 | 5468 | 10742 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Forêts et agriculture | 5259 | 4113 | 0 | 596 | 19 | 531 |
3 | Mines et carrières | 40 | 2 | 5 | 33 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 9106 | 725 | 398 | 5918 | 733 | 1332 |
5 | Manutention et transports | 845 | 16 | 21 | 72 | 180 | 556 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 5480 | 1886 | 1243 | 511 | 165 | 1675 |
7 | Professions libérales | 760 | 10 | 293 | 246 | 59 | 152 |
8 | Soins personnels, domestiques | 3568 | 83 | 93 | 3002 | 318 | 72 |
9 | Services publics | 302 | 0 | 71 | 231 | 0 | 0 |
Total | 25381 | 6854 | 2124 | 10610 | 1474 | 4319 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Forêts et agriculture | 5259 | 4113 | 0 | 596 | 19 | 531 |
3 A | Mines et minières | 38 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 228 | 0 | 0 | 1 | 216 | 11 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 321 | 7 | 22 | 285 | 6 | 1 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 327 | 206 | 49 | 71 | 1 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 237 | 28 | 31 | 174 | 4 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 447 | 0 | 31 | 407 | 9 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 397 | 3 | 20 | 347 | 23 | 4 |
4 E | Industries polygraphiques | 154 | 8 | 12 | 124 | 6 | 4 |
4 F | Industries textiles | 1741 | 29 | 35 | 1526 | 69 | 82 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 2270 | 214 | 27 | 894 | 227 | 908 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 845 | 119 | 15 | 386 | 61 | 264 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 63 | 6 | 1 | 40 | 7 | 9 |
4 I | Cuirs et peaux | 436 | 32 | 15 | 328 | 31 | 30 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 44 | 2 | 6 | 36 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 310 | 17 | 10 | 246 | 23 | 14 |
4 K | Métallurgie | 38 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 68 | 3 | 4 | 61 | 0 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 716 | 24 | 70 | 597 | 23 | 2 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 85 | 3 | 3 | 61 | 16 | 2 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 13 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 64 | 19 | 19 | 25 | 1 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 302 | 3 | 14 | 275 | 10 | 0 |
5 A | Manutention | 738 | 0 | 1 | 2 | 180 | 555 |
5 Ba | Transports par terre | 30 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 67 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 2085 | 809 | 284 | 118 | 56 | 818 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 1986 | 772 | 467 | 138 | 95 | 514 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1070 | 234 | 382 | 191 | 8 | 255 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 217 | 69 | 14 | 46 | 6 | 82 |
6 C | Banques, assurances, agences | 122 | 2 | 96 | 18 | 0 | 6 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 97 | 2 | 38 | 31 | 0 | 26 |
7 c | Cultes | 45 | 0 | 35 | 9 | 0 | 1 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 618 | 8 | 220 | 206 | 59 | 125 |
8 A | Soins personnels | 263 | 83 | 93 | 0 | 21 | 66 |
8 B | Domestiques | 3305 | 0 | 0 | 3002 | 297 | 6 |
9 A | Services publics administratifs | 211 | 0 | 58 | 153 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 91 | 0 | 13 | 78 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25381 | 6854 | 2124 | 10610 | 1474 | 4319 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 668 | 180 | 0 | 70 | 31 | 387 |
2 | Forêts et agriculture | 13742 | 8798 | 8 | 2753 | 197 | 1986 |
3 | Mines et carrières | 2380 | 89 | 47 | 2172 | 48 | 24 |
4 | Industries de transformation | 47367 | 5539 | 1213 | 29932 | 4401 | 6282 |
5 | Manutention et transports | 6133 | 204 | 120 | 2140 | 1221 | 2448 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 13667 | 4368 | 3128 | 2453 | 545 | 3173 |
7 | Professions libérales | 1531 | 41 | 482 | 456 | 124 | 428 |
8 | Soins personnels, domestiques | 4769 | 367 | 352 | 3342 | 375 | 333 |
9 | Services publics | 3315 | 0 | 1766 | 1549 | 0 | 0 |
Total | 93572 | 19586 | 7116 | 44867 | 6942 | 15061 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 668 | 180 | 0 | 70 | 31 | 387 |
2 | Forêts et agriculture | 13742 | 8798 | 8 | 2753 | 197 | 1986 |
3 A | Mines et minières | 1492 | 1 | 29 | 1443 | 19 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 888 | 88 | 18 | 729 | 29 | 24 |
4 A | Industries mal désignées | 1003 | 0 | 1 | 201 | 713 | 88 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 1277 | 47 | 70 | 1104 | 30 | 26 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 1194 | 494 | 53 | 516 | 70 | 61 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 556 | 78 | 51 | 396 | 15 | 16 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 2524 | 11 | 143 | 2338 | 27 | 5 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 1040 | 11 | 35 | 949 | 36 | 9 |
4 E | Industries polygraphiques | 598 | 51 | 31 | 445 | 38 | 33 |
4 F | Industries textiles | 2602 | 56 | 70 | 2284 | 96 | 96 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 3284 | 518 | 57 | 1209 | 277 | 1223 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 1171 | 222 | 23 | 568 | 76 | 282 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 146 | 30 | 4 | 72 | 7 | 33 |
4 I | Cuirs et peaux | 2330 | 275 | 27 | 887 | 135 | 1006 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 1517 | 188 | 16 | 843 | 200 | 270 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 2181 | 298 | 39 | 1309 | 192 | 343 |
4 K | Métallurgie | 1395 | 1 | 66 | 1325 | 3 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 599 | 29 | 12 | 446 | 45 | 67 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 7093 | 510 | 238 | 5413 | 493 | 439 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 217 | 27 | 6 | 136 | 26 | 22 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 644 | 96 | 7 | 350 | 82 | 109 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 13956 | 2546 | 207 | 7272 | 1783 | 2148 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 2040 | 51 | 57 | 1869 | 57 | 6 |
5 A | Manutention | 3598 | 5 | 17 | 379 | 1099 | 2098 |
5 Ba | Transports par terre | 1593 | 191 | 34 | 915 | 104 | 349 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 659 | 0 | 53 | 606 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 283 | 8 | 16 | 240 | 18 | 1 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 4541 | 1785 | 730 | 646 | 149 | 1231 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 4798 | 1707 | 1375 | 447 | 333 | 936 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 3314 | 690 | 716 | 1159 | 40 | 709 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 648 | 161 | 94 | 110 | 18 | 265 |
6 C | Banques, assurances, agences | 366 | 25 | 213 | 91 | 5 | 32 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 207 | 7 | 75 | 63 | 1 | 61 |
7 c | Cultes | 95 | 0 | 60 | 20 | 0 | 15 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 1229 | 34 | 347 | 373 | 123 | 352 |
8 A | Soins personnels | 942 | 367 | 352 | 0 | 60 | 163 |
8 B | Domestiques | 3827 | 0 | 0 | 3342 | 315 | 170 |
9 A | Services publics administratifs | 1183 | 0 | 156 | 1027 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 553 | 0 | 31 | 522 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 1498 | 0 | 1498 | 0 | 0 | 0 |
Total | 93572 | 19586 | 7116 | 44867 | 6942 | 15061 |