Naturalisés d'origine polonaise d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1931
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 183 | 62 | 0 | 100 | 1 | 20 |
3 | Mines et carrières | 311 | 0 | 9 | 300 | 1 | 1 |
4 | Industries de transformation | 3357 | 1050 | 178 | 1472 | 162 | 495 |
5 | Manutention et transports | 119 | 3 | 10 | 69 | 19 | 18 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 1581 | 696 | 264 | 94 | 23 | 504 |
7 | Professions libérales | 253 | 17 | 35 | 12 | 16 | 173 |
8 | Soins personnels, domestiques | 76 | 23 | 21 | 25 | 2 | 5 |
9 | Services publics | 167 | 0 | 147 | 20 | 0 | 0 |
Total | 6047 | 1851 | 664 | 2092 | 224 | 1216 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 183 | 62 | 0 | 100 | 1 | 20 |
3 A | Mines et minières | 300 | 0 | 9 | 290 | 1 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
4 A | Industries mal désignées | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 33 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 31 | 11 | 1 | 18 | 1 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 15 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 69 | 4 | 13 | 51 | 0 | 1 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 64 | 16 | 1 | 43 | 2 | 2 |
4 E | Industries polygraphiques | 60 | 10 | 2 | 37 | 0 | 11 |
4 F | Industries textiles | 97 | 13 | 5 | 65 | 2 | 12 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 893 | 444 | 14 | 200 | 26 | 209 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 227 | 66 | 11 | 125 | 11 | 14 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 727 | 312 | 14 | 194 | 54 | 153 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 43 | 4 | 1 | 28 | 5 | 5 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 168 | 44 | 7 | 80 | 15 | 22 |
4 K | Métallurgie | 108 | 0 | 12 | 96 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 34 | 2 | 3 | 27 | 1 | 1 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 488 | 70 | 62 | 290 | 26 | 40 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 73 | 30 | 7 | 21 | 6 | 9 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 162 | 16 | 18 | 112 | 5 | 11 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 39 | 1 | 2 | 35 | 0 | 1 |
5 A | Manutention | 30 | 0 | 1 | 2 | 18 | 9 |
5 Ba | Transports par terre | 39 | 3 | 0 | 26 | 1 | 9 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 42 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 231 | 95 | 41 | 22 | 7 | 66 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 105 | 51 | 30 | 7 | 3 | 14 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 998 | 491 | 148 | 58 | 11 | 290 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 182 | 48 | 2 | 4 | 2 | 126 |
6 C | Banques, assurances, agences | 65 | 11 | 43 | 3 | 0 | 8 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 27 | 1 | 9 | 2 | 1 | 14 |
7 c | Cultes | 21 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 205 | 15 | 20 | 6 | 15 | 149 |
8 A | Soins personnels | 47 | 23 | 21 | 0 | 2 | 1 |
8 B | Domestiques | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 |
9 A | Services publics administratifs | 29 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6047 | 1851 | 664 | 2092 | 224 | 1216 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 454 | 177 | 0 | 205 | 3 | 69 |
3 | Mines et carrières | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 888 | 257 | 56 | 445 | 45 | 85 |
5 | Manutention et transports | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 674 | 345 | 156 | 34 | 15 | 124 |
7 | Professions libérales | 144 | 4 | 45 | 11 | 18 | 66 |
8 | Soins personnels, domestiques | 139 | 9 | 3 | 119 | 6 | 2 |
9 | Services publics | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Total | 2339 | 793 | 277 | 822 | 93 | 354 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 454 | 177 | 0 | 205 | 3 | 69 |
3 A | Mines et minières | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 17 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 20 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 23 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 |
4 E | Industries polygraphiques | 15 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 |
4 F | Industries textiles | 139 | 6 | 6 | 113 | 7 | 7 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 291 | 133 | 6 | 82 | 12 | 58 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 65 | 14 | 0 | 37 | 6 | 8 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
4 I | Cuirs et peaux | 157 | 75 | 6 | 60 | 10 | 6 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 13 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 |
4 K | Métallurgie | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 82 | 7 | 13 | 60 | 1 | 1 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 19 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 |
5 A | Manutention | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
5 Ba | Transports par terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 109 | 58 | 15 | 4 | 9 | 23 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 79 | 41 | 17 | 6 | 3 | 12 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 385 | 208 | 99 | 18 | 3 | 57 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 75 | 38 | 2 | 4 | 0 | 31 |
6 C | Banques, assurances, agences | 26 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 29 | 1 | 14 | 2 | 1 | 11 |
7 c | Cultes | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 111 | 3 | 27 | 9 | 17 | 55 |
8 A | Soins personnels | 16 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 |
8 B | Domestiques | 123 | 0 | 0 | 119 | 4 | 0 |
9 A | Services publics administratifs | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2339 | 793 | 277 | 822 | 93 | 354 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 637 | 239 | 0 | 305 | 4 | 89 |
3 | Mines et carrières | 314 | 0 | 9 | 303 | 1 | 1 |
4 | Industries de transformation | 4245 | 1307 | 234 | 1917 | 207 | 580 |
5 | Manutention et transports | 139 | 4 | 12 | 72 | 25 | 26 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 2255 | 1041 | 420 | 128 | 38 | 628 |
7 | Professions libérales | 397 | 21 | 80 | 23 | 34 | 239 |
8 | Soins personnels, domestiques | 215 | 32 | 24 | 144 | 8 | 7 |
9 | Services publics | 184 | 0 | 162 | 22 | 0 | 0 |
Total | 8386 | 2644 | 941 | 2914 | 317 | 1570 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 637 | 239 | 0 | 305 | 4 | 89 |
3 A | Mines et minières | 303 | 0 | 9 | 293 | 1 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
4 A | Industries mal désignées | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 41 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 48 | 21 | 3 | 23 | 1 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 21 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 89 | 6 | 20 | 62 | 0 | 1 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 87 | 17 | 1 | 64 | 3 | 2 |
4 E | Industries polygraphiques | 75 | 12 | 6 | 44 | 1 | 12 |
4 F | Industries textiles | 236 | 19 | 11 | 178 | 9 | 19 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 1184 | 577 | 20 | 282 | 38 | 267 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 292 | 80 | 11 | 162 | 17 | 22 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 13 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 |
4 I | Cuirs et peaux | 884 | 387 | 20 | 254 | 64 | 159 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 45 | 4 | 2 | 29 | 5 | 5 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 181 | 47 | 12 | 84 | 15 | 23 |
4 K | Métallurgie | 114 | 0 | 13 | 101 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 36 | 2 | 3 | 29 | 1 | 1 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 570 | 77 | 75 | 350 | 27 | 41 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 78 | 31 | 7 | 25 | 6 | 9 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 12 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 164 | 16 | 18 | 114 | 5 | 11 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 58 | 2 | 4 | 51 | 0 | 1 |
5 A | Manutention | 44 | 0 | 1 | 2 | 24 | 17 |
5 Ba | Transports par terre | 39 | 3 | 0 | 26 | 1 | 9 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 45 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 340 | 153 | 56 | 26 | 16 | 89 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 184 | 92 | 47 | 13 | 6 | 26 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1383 | 699 | 247 | 76 | 14 | 347 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 257 | 86 | 4 | 8 | 2 | 157 |
6 C | Banques, assurances, agences | 91 | 11 | 66 | 5 | 0 | 9 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 56 | 2 | 23 | 4 | 2 | 25 |
7 c | Cultes | 25 | 1 | 10 | 4 | 0 | 10 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 316 | 18 | 47 | 15 | 32 | 204 |
8 A | Soins personnels | 63 | 32 | 24 | 0 | 4 | 3 |
8 B | Domestiques | 152 | 0 | 0 | 144 | 4 | 4 |
9 A | Services publics administratifs | 45 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8386 | 2644 | 941 | 2914 | 317 | 1570 |