Naturalisés d'origine polonaise d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1936
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 775 | 181 | 0 | 522 | 13 | 59 |
3 | Mines et carrières | 1392 | 2 | 14 | 1359 | 16 | 1 |
4 | Industries de transformation | 5223 | 1067 | 251 | 2769 | 383 | 753 |
5 | Manutention et transports | 253 | 9 | 8 | 83 | 101 | 52 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 1821 | 750 | 366 | 152 | 44 | 509 |
7 | Professions libérales | 343 | 26 | 53 | 27 | 38 | 199 |
8 | Soins personnels, domestiques | 146 | 43 | 48 | 40 | 3 | 12 |
9 | Services publics | 410 | 0 | 373 | 37 | 0 | 0 |
Total | 10363 | 2078 | 1113 | 4989 | 598 | 1585 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 775 | 181 | 0 | 522 | 13 | 59 |
3 A | Mines et minières | 1338 | 0 | 14 | 1309 | 15 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 54 | 2 | 0 | 50 | 1 | 1 |
4 A | Industries mal désignées | 56 | 1 | 0 | 7 | 46 | 2 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 122 | 1 | 12 | 109 | 0 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 69 | 20 | 1 | 42 | 3 | 3 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 33 | 4 | 3 | 22 | 2 | 2 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 219 | 8 | 24 | 187 | 0 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 118 | 7 | 6 | 97 | 6 | 2 |
4 E | Industries polygraphiques | 68 | 12 | 5 | 40 | 3 | 8 |
4 F | Industries textiles | 203 | 28 | 8 | 146 | 12 | 9 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 1131 | 471 | 34 | 259 | 54 | 313 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 242 | 78 | 4 | 115 | 15 | 30 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 I | Cuirs et peaux | 793 | 287 | 12 | 234 | 53 | 207 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 60 | 5 | 1 | 38 | 9 | 7 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 203 | 33 | 10 | 95 | 38 | 27 |
4 K | Métallurgie | 314 | 0 | 9 | 302 | 3 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 140 | 1 | 2 | 125 | 7 | 5 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 905 | 71 | 94 | 593 | 71 | 76 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 63 | 19 | 2 | 13 | 5 | 24 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 13 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 324 | 14 | 19 | 209 | 49 | 33 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 143 | 1 | 4 | 129 | 7 | 2 |
5 A | Manutention | 127 | 0 | 1 | 8 | 85 | 33 |
5 Ba | Transports par terre | 93 | 9 | 2 | 48 | 15 | 19 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 313 | 108 | 71 | 45 | 20 | 69 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 129 | 54 | 35 | 13 | 11 | 16 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1004 | 464 | 195 | 89 | 12 | 244 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 298 | 114 | 22 | 2 | 0 | 160 |
6 C | Banques, assurances, agences | 77 | 10 | 43 | 3 | 1 | 20 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 29 | 2 | 8 | 4 | 0 | 15 |
7 c | Cultes | 25 | 1 | 10 | 4 | 1 | 9 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 289 | 23 | 35 | 19 | 37 | 175 |
8 A | Soins personnels | 97 | 43 | 48 | 0 | 1 | 5 |
8 B | Domestiques | 49 | 0 | 0 | 40 | 2 | 7 |
9 A | Services publics administratifs | 51 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 22 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10363 | 2078 | 1113 | 4989 | 598 | 1585 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 1122 | 527 | 0 | 433 | 11 | 151 |
3 | Mines et carrières | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 1738 | 307 | 90 | 962 | 129 | 250 |
5 | Manutention et transports | 47 | 0 | 2 | 8 | 12 | 25 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 1017 | 460 | 254 | 60 | 27 | 216 |
7 | Professions libérales | 267 | 9 | 83 | 26 | 50 | 99 |
8 | Soins personnels, domestiques | 459 | 22 | 19 | 362 | 46 | 10 |
9 | Services publics | 34 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 |
Total | 4697 | 1325 | 467 | 1879 | 275 | 751 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 1122 | 527 | 0 | 433 | 11 | 151 |
3 A | Mines et minières | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 33 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 21 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 30 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 19 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 40 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 58 | 0 | 3 | 51 | 4 | 0 |
4 E | Industries polygraphiques | 24 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 |
4 F | Industries textiles | 418 | 8 | 5 | 365 | 23 | 17 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 560 | 143 | 14 | 191 | 39 | 173 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 100 | 31 | 2 | 22 | 9 | 36 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 I | Cuirs et peaux | 161 | 83 | 5 | 46 | 13 | 14 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 33 | 0 | 4 | 25 | 2 | 2 |
4 K | Métallurgie | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 126 | 7 | 23 | 92 | 3 | 1 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 60 | 0 | 1 | 57 | 2 | 0 |
5 A | Manutention | 38 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 |
5 Ba | Transports par terre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 219 | 89 | 50 | 14 | 11 | 55 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 169 | 39 | 39 | 23 | 13 | 55 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 410 | 224 | 120 | 16 | 3 | 47 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 174 | 108 | 8 | 1 | 0 | 57 |
6 C | Banques, assurances, agences | 45 | 0 | 37 | 6 | 0 | 2 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 41 | 1 | 20 | 5 | 3 | 12 |
7 c | Cultes | 19 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 207 | 8 | 47 | 18 | 47 | 87 |
8 A | Soins personnels | 59 | 22 | 19 | 0 | 8 | 10 |
8 B | Domestiques | 400 | 0 | 0 | 362 | 38 | 0 |
9 A | Services publics administratifs | 30 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4697 | 1325 | 467 | 1879 | 275 | 751 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 1897 | 708 | 0 | 955 | 24 | 210 |
3 | Mines et carrières | 1405 | 2 | 14 | 1372 | 16 | 1 |
4 | Industries de transformation | 6961 | 1374 | 341 | 3731 | 512 | 1003 |
5 | Manutention et transports | 300 | 9 | 10 | 91 | 113 | 77 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 2838 | 1210 | 620 | 212 | 71 | 725 |
7 | Professions libérales | 610 | 35 | 136 | 53 | 88 | 298 |
8 | Soins personnels, domestiques | 605 | 65 | 67 | 402 | 49 | 22 |
9 | Services publics | 444 | 0 | 392 | 52 | 0 | 0 |
Total | 15060 | 3403 | 1580 | 6868 | 873 | 2336 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 1897 | 708 | 0 | 955 | 24 | 210 |
3 A | Mines et minières | 1351 | 0 | 14 | 1322 | 15 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 54 | 2 | 0 | 50 | 1 | 1 |
4 A | Industries mal désignées | 89 | 1 | 0 | 8 | 76 | 4 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 143 | 3 | 13 | 126 | 1 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 99 | 38 | 6 | 48 | 4 | 3 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 52 | 6 | 8 | 34 | 2 | 2 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 259 | 9 | 30 | 220 | 0 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 176 | 7 | 9 | 148 | 10 | 2 |
4 E | Industries polygraphiques | 92 | 14 | 13 | 49 | 4 | 12 |
4 F | Industries textiles | 621 | 36 | 13 | 511 | 35 | 26 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 1691 | 614 | 48 | 450 | 93 | 486 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 342 | 109 | 6 | 137 | 24 | 66 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
4 I | Cuirs et peaux | 954 | 370 | 17 | 280 | 66 | 221 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 71 | 7 | 1 | 47 | 9 | 7 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 236 | 33 | 14 | 120 | 40 | 29 |
4 K | Métallurgie | 324 | 0 | 9 | 312 | 3 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 151 | 1 | 2 | 135 | 8 | 5 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 1031 | 78 | 117 | 685 | 74 | 77 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 77 | 26 | 5 | 17 | 5 | 24 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 13 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 327 | 14 | 22 | 209 | 49 | 33 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 203 | 1 | 5 | 186 | 9 | 2 |
5 A | Manutention | 165 | 0 | 1 | 9 | 97 | 58 |
5 Ba | Transports par terre | 94 | 9 | 3 | 48 | 15 | 19 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 30 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 11 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 532 | 197 | 121 | 59 | 31 | 124 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 298 | 93 | 74 | 36 | 24 | 71 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1414 | 688 | 315 | 105 | 15 | 291 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 472 | 222 | 30 | 3 | 0 | 217 |
6 C | Banques, assurances, agences | 122 | 10 | 80 | 9 | 1 | 22 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 70 | 3 | 28 | 9 | 3 | 27 |
7 c | Cultes | 44 | 1 | 26 | 7 | 1 | 9 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 496 | 31 | 82 | 37 | 84 | 262 |
8 A | Soins personnels | 156 | 65 | 67 | 0 | 9 | 15 |
8 B | Domestiques | 449 | 0 | 0 | 402 | 40 | 7 |
9 A | Services publics administratifs | 81 | 0 | 46 | 35 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 26 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15060 | 3403 | 1580 | 6868 | 873 | 2336 |