Naturalisés d'origine russe d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1936
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 175 | 74 | 3 | 67 | 3 | 28 |
3 | Mines et carrières | 49 | 1 | 9 | 39 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 3642 | 816 | 443 | 1440 | 268 | 675 |
5 | Manutention et transports | 348 | 12 | 21 | 201 | 43 | 71 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 1724 | 681 | 480 | 139 | 72 | 352 |
7 | Professions libérales | 710 | 57 | 108 | 21 | 74 | 450 |
8 | Soins personnels, domestiques | 133 | 23 | 33 | 59 | 5 | 13 |
9 | Services publics | 304 | 0 | 261 | 43 | 0 | 0 |
Total | 7086 | 1664 | 1358 | 2010 | 465 | 1589 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 175 | 74 | 3 | 67 | 3 | 28 |
3 A | Mines et minières | 42 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 40 | 0 | 0 | 1 | 35 | 4 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 46 | 6 | 13 | 26 | 0 | 1 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 36 | 14 | 0 | 18 | 1 | 3 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 24 | 4 | 5 | 14 | 0 | 1 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 135 | 6 | 60 | 67 | 1 | 1 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 84 | 16 | 11 | 51 | 2 | 4 |
4 E | Industries polygraphiques | 127 | 35 | 17 | 44 | 8 | 23 |
4 F | Industries textiles | 97 | 17 | 20 | 57 | 2 | 1 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 766 | 339 | 19 | 126 | 38 | 244 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 153 | 54 | 7 | 64 | 8 | 20 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 360 | 116 | 6 | 62 | 18 | 158 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 67 | 6 | 4 | 32 | 12 | 13 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 220 | 51 | 10 | 78 | 28 | 53 |
4 K | Métallurgie | 96 | 0 | 23 | 73 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 45 | 2 | 11 | 29 | 1 | 2 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 957 | 92 | 192 | 523 | 77 | 73 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 90 | 31 | 3 | 16 | 3 | 37 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 245 | 22 | 33 | 122 | 32 | 36 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 44 | 3 | 8 | 32 | 1 | 0 |
5 A | Manutention | 63 | 1 | 2 | 7 | 30 | 23 |
5 Ba | Transports par terre | 225 | 11 | 5 | 153 | 9 | 47 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 27 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 33 | 0 | 11 | 17 | 4 | 1 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 239 | 92 | 64 | 23 | 32 | 28 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 128 | 41 | 37 | 17 | 13 | 20 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1014 | 456 | 235 | 77 | 18 | 228 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 158 | 68 | 14 | 14 | 2 | 60 |
6 C | Banques, assurances, agences | 185 | 24 | 130 | 8 | 7 | 16 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 70 | 9 | 25 | 3 | 2 | 31 |
7 c | Cultes | 17 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 623 | 47 | 73 | 16 | 72 | 415 |
8 A | Soins personnels | 68 | 23 | 33 | 0 | 3 | 9 |
8 B | Domestiques | 65 | 0 | 0 | 59 | 2 | 4 |
9 A | Services publics administratifs | 109 | 0 | 80 | 29 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7086 | 1664 | 1358 | 2010 | 465 | 1589 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 33 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 |
3 | Mines et carrières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 576 | 185 | 100 | 136 | 47 | 108 |
5 | Manutention et transports | 25 | 1 | 6 | 2 | 6 | 10 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 747 | 322 | 224 | 20 | 17 | 164 |
7 | Professions libérales | 415 | 18 | 86 | 5 | 43 | 263 |
8 | Soins personnels, domestiques | 95 | 8 | 13 | 53 | 10 | 11 |
9 | Services publics | 60 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 |
Total | 1952 | 562 | 486 | 223 | 123 | 558 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 33 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 |
3 A | Mines et minières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 29 | 3 | 15 | 10 | 1 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 19 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 |
4 E | Industries polygraphiques | 17 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 |
4 F | Industries textiles | 27 | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 254 | 99 | 14 | 49 | 19 | 73 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 49 | 15 | 3 | 9 | 5 | 17 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 63 | 40 | 7 | 9 | 1 | 6 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 15 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |
4 K | Métallurgie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 57 | 3 | 28 | 23 | 2 | 1 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 A | Manutention | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
5 Ba | Transports par terre | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 105 | 45 | 23 | 0 | 10 | 27 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 64 | 22 | 19 | 6 | 5 | 12 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 425 | 201 | 120 | 11 | 1 | 92 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 90 | 54 | 3 | 1 | 1 | 31 |
6 C | Banques, assurances, agences | 63 | 0 | 59 | 2 | 0 | 2 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 49 | 4 | 11 | 1 | 4 | 29 |
7 c | Cultes | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 363 | 14 | 72 | 4 | 39 | 234 |
8 A | Soins personnels | 36 | 8 | 13 | 0 | 4 | 11 |
8 B | Domestiques | 59 | 0 | 0 | 53 | 6 | 0 |
9 A | Services publics administratifs | 58 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1952 | 562 | 486 | 223 | 123 | 558 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 208 | 102 | 3 | 70 | 3 | 30 |
3 | Mines et carrières | 49 | 1 | 9 | 39 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 4218 | 1001 | 543 | 1576 | 315 | 783 |
5 | Manutention et transports | 373 | 13 | 27 | 203 | 49 | 81 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 2471 | 1003 | 704 | 159 | 89 | 516 |
7 | Professions libérales | 1125 | 75 | 194 | 26 | 117 | 713 |
8 | Soins personnels, domestiques | 228 | 31 | 46 | 112 | 15 | 24 |
9 | Services publics | 364 | 0 | 317 | 47 | 0 | 0 |
Total | 9038 | 2226 | 1844 | 2233 | 588 | 2147 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 208 | 102 | 3 | 70 | 3 | 30 |
3 A | Mines et minières | 42 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 50 | 0 | 0 | 1 | 43 | 6 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 49 | 6 | 15 | 27 | 0 | 1 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 44 | 19 | 2 | 19 | 1 | 3 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 28 | 5 | 6 | 16 | 0 | 1 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 164 | 9 | 75 | 77 | 2 | 1 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 103 | 20 | 13 | 61 | 5 | 4 |
4 E | Industries polygraphiques | 144 | 40 | 24 | 48 | 8 | 24 |
4 F | Industries textiles | 124 | 21 | 21 | 69 | 6 | 7 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 1020 | 438 | 33 | 175 | 57 | 317 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 202 | 69 | 10 | 73 | 13 | 37 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 423 | 156 | 13 | 71 | 19 | 164 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 68 | 6 | 5 | 32 | 12 | 13 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 235 | 53 | 17 | 80 | 30 | 55 |
4 K | Métallurgie | 98 | 0 | 25 | 73 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 48 | 2 | 12 | 31 | 1 | 2 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 1014 | 95 | 220 | 546 | 79 | 74 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 93 | 34 | 3 | 16 | 3 | 37 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 251 | 22 | 38 | 122 | 33 | 36 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 48 | 3 | 9 | 34 | 2 | 0 |
5 A | Manutention | 77 | 1 | 2 | 7 | 35 | 32 |
5 Ba | Transports par terre | 228 | 12 | 6 | 153 | 10 | 47 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 29 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 39 | 0 | 15 | 18 | 4 | 2 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 344 | 137 | 87 | 23 | 42 | 55 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 192 | 63 | 56 | 23 | 18 | 32 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1439 | 657 | 355 | 88 | 19 | 320 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 248 | 122 | 17 | 15 | 3 | 91 |
6 C | Banques, assurances, agences | 248 | 24 | 189 | 10 | 7 | 18 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 119 | 13 | 36 | 4 | 6 | 60 |
7 c | Cultes | 20 | 1 | 13 | 2 | 0 | 4 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 986 | 61 | 145 | 20 | 111 | 649 |
8 A | Soins personnels | 104 | 31 | 46 | 0 | 7 | 20 |
8 B | Domestiques | 124 | 0 | 0 | 112 | 8 | 4 |
9 A | Services publics administratifs | 167 | 0 | 135 | 32 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9038 | 2226 | 1844 | 2233 | 588 | 2147 |