Naturalisés d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1931
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 794 | 229 | 2 | 118 | 17 | 428 |
2 | Forêts et agriculture | 14883 | 7071 | 31 | 5418 | 127 | 2236 |
3 | Mines et carrières | 4747 | 121 | 211 | 4341 | 51 | 23 |
4 | Industries de transformation | 65950 | 10662 | 3703 | 41418 | 2826 | 7341 |
5 | Manutention et transports | 7967 | 346 | 469 | 3768 | 836 | 2548 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 21196 | 7196 | 5818 | 3369 | 508 | 4305 |
7 | Professions libérales | 4032 | 391 | 738 | 350 | 168 | 2385 |
8 | Soins personnels, domestiques | 2088 | 433 | 380 | 752 | 61 | 462 |
9 | Services publics | 4840 | 0 | 2956 | 1884 | 0 | 0 |
Total | 126497 | 26449 | 14308 | 61418 | 4594 | 19728 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 794 | 229 | 2 | 118 | 17 | 428 |
2 | Forêts et agriculture | 14883 | 7071 | 31 | 5418 | 127 | 2236 |
3 A | Mines et minières | 3798 | 3 | 187 | 3580 | 28 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 949 | 118 | 24 | 761 | 23 | 23 |
4 A | Industries mal désignées | 324 | 4 | 0 | 0 | 270 | 50 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 1651 | 134 | 149 | 1309 | 14 | 45 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 1409 | 554 | 14 | 710 | 61 | 70 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 658 | 141 | 67 | 414 | 7 | 29 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 3162 | 78 | 334 | 2735 | 7 | 8 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 1132 | 64 | 97 | 940 | 17 | 14 |
4 E | Industries polygraphiques | 1344 | 230 | 109 | 835 | 47 | 123 |
4 F | Industries textiles | 4700 | 190 | 489 | 3870 | 84 | 67 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 4669 | 1860 | 191 | 1329 | 132 | 1157 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 1210 | 345 | 52 | 675 | 58 | 80 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 149 | 49 | 7 | 60 | 1 | 32 |
4 I | Cuirs et peaux | 4727 | 1170 | 110 | 1550 | 231 | 1666 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 2548 | 398 | 57 | 1567 | 167 | 359 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 3672 | 779 | 114 | 2027 | 195 | 557 |
4 K | Métallurgie | 2257 | 2 | 231 | 2013 | 11 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 1273 | 113 | 73 | 905 | 32 | 150 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 12534 | 1251 | 953 | 8891 | 501 | 938 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 596 | 165 | 47 | 270 | 48 | 66 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 762 | 129 | 11 | 447 | 51 | 124 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 14724 | 2885 | 471 | 8715 | 858 | 1795 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 2449 | 121 | 127 | 2156 | 34 | 11 |
5 A | Manutention | 3295 | 11 | 34 | 459 | 719 | 2072 |
5 Ba | Transports par terre | 2210 | 289 | 61 | 1301 | 99 | 460 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 1867 | 0 | 299 | 1568 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 595 | 46 | 75 | 440 | 18 | 16 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 5009 | 1969 | 1060 | 878 | 167 | 935 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 4160 | 1614 | 1231 | 534 | 232 | 549 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 9076 | 3051 | 2246 | 1679 | 70 | 2030 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 1265 | 368 | 162 | 97 | 11 | 627 |
6 C | Banques, assurances, agences | 1686 | 194 | 1119 | 181 | 28 | 164 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 455 | 39 | 138 | 71 | 3 | 204 |
7 c | Cultes | 259 | 10 | 139 | 22 | 0 | 88 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 3318 | 342 | 461 | 257 | 165 | 2093 |
8 A | Soins personnels | 1041 | 433 | 380 | 0 | 40 | 188 |
8 B | Domestiques | 1047 | 0 | 0 | 752 | 21 | 274 |
9 A | Services publics administratifs | 1863 | 0 | 587 | 1276 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 664 | 0 | 56 | 608 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 2097 | 0 | 2097 | 0 | 0 | 0 |
Total | 126497 | 26449 | 14308 | 61418 | 4594 | 19728 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 10079 | 7518 | 8 | 1605 | 27 | 921 |
3 | Mines et carrières | 98 | 5 | 10 | 81 | 2 | 0 |
4 | Industries de transformation | 22597 | 2391 | 1756 | 14441 | 1005 | 3004 |
5 | Manutention et transports | 1421 | 132 | 114 | 205 | 188 | 782 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 14345 | 5249 | 3623 | 1158 | 245 | 4070 |
7 | Professions libérales | 3523 | 136 | 1558 | 370 | 234 | 1225 |
8 | Soins personnels, domestiques | 7181 | 197 | 153 | 6460 | 272 | 99 |
9 | Services publics | 1137 | 0 | 663 | 474 | 0 | 0 |
Total | 60403 | 15644 | 7887 | 24798 | 1973 | 10101 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 10079 | 7518 | 8 | 1605 | 27 | 921 |
3 A | Mines et minières | 82 | 0 | 9 | 71 | 2 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 184 | 1 | 0 | 1 | 179 | 3 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 436 | 22 | 54 | 354 | 6 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 634 | 405 | 90 | 138 | 0 | 1 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 462 | 100 | 71 | 286 | 5 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 806 | 6 | 154 | 634 | 12 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 690 | 16 | 46 | 601 | 17 | 10 |
4 E | Industries polygraphiques | 442 | 43 | 74 | 301 | 14 | 10 |
4 F | Industries textiles | 6543 | 103 | 180 | 5786 | 219 | 255 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 5528 | 865 | 250 | 2058 | 346 | 2009 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 2072 | 292 | 55 | 1086 | 69 | 570 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 135 | 31 | 6 | 83 | 2 | 13 |
4 I | Cuirs et peaux | 1038 | 240 | 77 | 608 | 57 | 56 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 70 | 9 | 18 | 43 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 671 | 74 | 69 | 460 | 25 | 43 |
4 K | Métallurgie | 101 | 0 | 35 | 66 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 159 | 5 | 13 | 138 | 3 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 1800 | 106 | 448 | 1191 | 31 | 24 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 176 | 18 | 28 | 109 | 12 | 9 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 35 | 5 | 6 | 22 | 2 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 122 | 38 | 59 | 25 | 0 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 493 | 12 | 23 | 451 | 6 | 1 |
5 A | Manutention | 974 | 0 | 4 | 3 | 187 | 780 |
5 Ba | Transports par terre | 64 | 31 | 22 | 10 | 0 | 1 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 249 | 0 | 68 | 181 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 134 | 101 | 20 | 11 | 1 | 1 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 4420 | 1899 | 636 | 214 | 127 | 1544 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 4401 | 1674 | 836 | 351 | 90 | 1450 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 4140 | 1310 | 1506 | 498 | 15 | 811 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 723 | 350 | 72 | 60 | 2 | 239 |
6 C | Banques, assurances, agences | 661 | 16 | 573 | 35 | 11 | 26 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 748 | 33 | 331 | 65 | 7 | 312 |
7 c | Cultes | 381 | 9 | 364 | 7 | 0 | 1 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 2394 | 94 | 863 | 298 | 227 | 912 |
8 A | Soins personnels | 463 | 197 | 153 | 0 | 17 | 96 |
8 B | Domestiques | 6718 | 0 | 0 | 6460 | 255 | 3 |
9 A | Services publics administratifs | 952 | 0 | 643 | 309 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 185 | 0 | 20 | 165 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 60403 | 15644 | 7887 | 24798 | 1973 | 10101 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 816 | 245 | 4 | 122 | 17 | 428 |
2 | Forêts et agriculture | 24962 | 14589 | 39 | 7023 | 154 | 3157 |
3 | Mines et carrières | 4845 | 126 | 221 | 4422 | 53 | 23 |
4 | Industries de transformation | 88547 | 13053 | 5459 | 55859 | 3831 | 10345 |
5 | Manutention et transports | 9388 | 478 | 583 | 3973 | 1024 | 3330 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 35541 | 12445 | 9441 | 4527 | 753 | 8375 |
7 | Professions libérales | 7555 | 527 | 2296 | 720 | 402 | 3610 |
8 | Soins personnels, domestiques | 9269 | 630 | 533 | 7212 | 333 | 561 |
9 | Services publics | 5977 | 0 | 3619 | 2358 | 0 | 0 |
Total | 186900 | 42093 | 22195 | 86216 | 6567 | 29829 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 816 | 245 | 4 | 122 | 17 | 428 |
2 | Forêts et agriculture | 24962 | 14589 | 39 | 7023 | 154 | 3157 |
3 A | Mines et minières | 3880 | 3 | 196 | 3651 | 30 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 965 | 123 | 25 | 771 | 23 | 23 |
4 A | Industries mal désignées | 508 | 5 | 0 | 1 | 449 | 53 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 2087 | 156 | 203 | 1663 | 20 | 45 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 2043 | 959 | 104 | 848 | 61 | 71 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 1120 | 241 | 138 | 700 | 12 | 29 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 3968 | 84 | 488 | 3369 | 19 | 8 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 1822 | 80 | 143 | 1541 | 34 | 24 |
4 E | Industries polygraphiques | 1786 | 273 | 183 | 1136 | 61 | 133 |
4 F | Industries textiles | 11243 | 293 | 669 | 9656 | 303 | 322 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 10197 | 2725 | 441 | 3387 | 478 | 3166 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 3282 | 637 | 107 | 1761 | 127 | 650 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 284 | 80 | 13 | 143 | 3 | 45 |
4 I | Cuirs et peaux | 5765 | 1410 | 187 | 2158 | 288 | 1722 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 2618 | 407 | 75 | 1610 | 167 | 359 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 4343 | 853 | 183 | 2487 | 220 | 600 |
4 K | Métallurgie | 2358 | 2 | 266 | 2079 | 11 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 1432 | 118 | 86 | 1043 | 35 | 150 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 14334 | 1357 | 1401 | 10082 | 532 | 962 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 772 | 183 | 75 | 379 | 60 | 75 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 797 | 134 | 17 | 469 | 53 | 124 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 14846 | 2923 | 530 | 8740 | 858 | 1795 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 2942 | 133 | 150 | 2607 | 40 | 12 |
5 A | Manutention | 4269 | 11 | 38 | 462 | 906 | 2852 |
5 Ba | Transports par terre | 2274 | 320 | 83 | 1311 | 99 | 461 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 2116 | 0 | 367 | 1749 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 729 | 147 | 95 | 451 | 19 | 17 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 9429 | 3868 | 1696 | 1092 | 294 | 2479 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 8561 | 3288 | 2067 | 885 | 322 | 1999 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 13216 | 4361 | 3752 | 2177 | 85 | 2841 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 1988 | 718 | 234 | 157 | 13 | 866 |
6 C | Banques, assurances, agences | 2347 | 210 | 1692 | 216 | 39 | 190 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 1203 | 72 | 469 | 136 | 10 | 516 |
7 c | Cultes | 640 | 19 | 503 | 29 | 0 | 89 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 5712 | 436 | 1324 | 555 | 392 | 3005 |
8 A | Soins personnels | 1504 | 630 | 533 | 0 | 57 | 284 |
8 B | Domestiques | 7765 | 0 | 0 | 7212 | 276 | 277 |
9 A | Services publics administratifs | 2815 | 0 | 1230 | 1585 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 849 | 0 | 76 | 773 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 2097 | 0 | 2097 | 0 | 0 | 0 |
Total | 186900 | 42093 | 22195 | 86216 | 6567 | 29829 |