Naturalisés d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1936
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 878 | 202 | 2 | 137 | 34 | 503 |
2 | Forêts et agriculture | 22195 | 9888 | 38 | 8472 | 573 | 3224 |
3 | Mines et carrières | 7993 | 146 | 219 | 7436 | 132 | 60 |
4 | Industries de transformation | 89144 | 11378 | 4346 | 54193 | 8447 | 10780 |
5 | Manutention et transports | 11082 | 457 | 462 | 4436 | 2480 | 3247 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 25991 | 7862 | 7211 | 4667 | 1115 | 5136 |
7 | Professions libérales | 5331 | 395 | 1148 | 602 | 571 | 2615 |
8 | Soins personnels, domestiques | 3226 | 641 | 858 | 934 | 159 | 634 |
9 | Services publics | 9515 | 0 | 6694 | 2821 | 0 | 0 |
Total | 175355 | 30969 | 20978 | 83698 | 13511 | 26199 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 878 | 202 | 2 | 137 | 34 | 503 |
2 | Forêts et agriculture | 22195 | 9888 | 38 | 8472 | 573 | 3224 |
3 A | Mines et minières | 6447 | 5 | 188 | 6175 | 79 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 1546 | 141 | 31 | 1261 | 53 | 60 |
4 A | Industries mal désignées | 1842 | 3 | 4 | 383 | 1323 | 129 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 2451 | 167 | 222 | 1950 | 45 | 67 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 2276 | 702 | 21 | 1260 | 170 | 123 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 979 | 175 | 105 | 632 | 27 | 40 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 4550 | 81 | 444 | 3981 | 31 | 13 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 1623 | 66 | 91 | 1405 | 42 | 19 |
4 E | Industries polygraphiques | 1631 | 236 | 137 | 1000 | 115 | 143 |
4 F | Industries textiles | 4460 | 198 | 431 | 3551 | 214 | 66 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 5238 | 1816 | 229 | 1336 | 279 | 1578 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 1375 | 348 | 49 | 786 | 68 | 124 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 198 | 51 | 8 | 75 | 2 | 62 |
4 I | Cuirs et peaux | 5197 | 1013 | 101 | 1719 | 319 | 2045 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 3205 | 411 | 52 | 1680 | 490 | 572 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 4194 | 612 | 111 | 2313 | 436 | 722 |
4 K | Métallurgie | 3739 | 7 | 308 | 3396 | 28 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 1781 | 97 | 71 | 1268 | 142 | 203 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 17127 | 1386 | 1239 | 11779 | 1465 | 1258 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 539 | 136 | 21 | 220 | 36 | 126 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 1062 | 163 | 13 | 556 | 146 | 184 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 22388 | 3609 | 541 | 11979 | 2972 | 3287 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 3289 | 101 | 148 | 2924 | 97 | 19 |
5 A | Manutention | 5329 | 10 | 42 | 571 | 2161 | 2545 |
5 Ba | Transports par terre | 3367 | 385 | 100 | 1943 | 262 | 677 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 1660 | 0 | 232 | 1428 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 726 | 62 | 88 | 494 | 57 | 25 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 6950 | 2425 | 1642 | 1351 | 397 | 1135 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 5624 | 1819 | 1783 | 660 | 495 | 867 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 9917 | 2869 | 2459 | 2290 | 160 | 2139 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 1784 | 565 | 247 | 152 | 23 | 797 |
6 C | Banques, assurances, agences | 1716 | 184 | 1080 | 214 | 40 | 198 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 607 | 47 | 267 | 75 | 13 | 205 |
7 c | Cultes | 364 | 9 | 229 | 41 | 1 | 84 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 4360 | 339 | 652 | 486 | 557 | 2326 |
8 A | Soins personnels | 1880 | 641 | 858 | 0 | 94 | 287 |
8 B | Domestiques | 1346 | 0 | 0 | 934 | 65 | 347 |
9 A | Services publics administratifs | 2798 | 0 | 802 | 1996 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 913 | 0 | 88 | 825 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 5490 | 0 | 5490 | 0 | 0 | 0 |
Total | 175355 | 30969 | 20978 | 83698 | 13511 | 26199 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 31 | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 14316 | 10702 | 9 | 2204 | 71 | 1330 |
3 | Mines et carrières | 119 | 4 | 15 | 100 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 30279 | 2644 | 2082 | 19026 | 2557 | 3970 |
5 | Manutention et transports | 1951 | 130 | 116 | 254 | 429 | 1022 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 19354 | 6219 | 5606 | 1462 | 613 | 5454 |
7 | Professions libérales | 4824 | 170 | 2059 | 650 | 455 | 1490 |
8 | Soins personnels, domestiques | 11194 | 345 | 382 | 9286 | 851 | 330 |
9 | Services publics | 1263 | 0 | 696 | 567 | 0 | 0 |
Total | 83331 | 20236 | 10967 | 33554 | 4976 | 13598 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 31 | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 |
2 | Forêts et agriculture | 14316 | 10702 | 9 | 2204 | 71 | 1330 |
3 A | Mines et minières | 114 | 0 | 14 | 100 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 751 | 1 | 1 | 6 | 716 | 27 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 669 | 25 | 68 | 564 | 10 | 2 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 899 | 531 | 155 | 206 | 7 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 724 | 120 | 128 | 466 | 10 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 1122 | 9 | 189 | 906 | 17 | 1 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 1078 | 20 | 79 | 898 | 65 | 16 |
4 E | Industries polygraphiques | 538 | 45 | 95 | 347 | 33 | 18 |
4 F | Industries textiles | 8018 | 94 | 178 | 7011 | 480 | 255 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 7411 | 903 | 244 | 2833 | 698 | 2733 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 2569 | 341 | 69 | 1210 | 192 | 757 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 146 | 27 | 5 | 88 | 12 | 14 |
4 I | Cuirs et peaux | 1418 | 247 | 100 | 882 | 102 | 87 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 122 | 10 | 16 | 95 | 1 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 802 | 63 | 69 | 582 | 50 | 38 |
4 K | Métallurgie | 134 | 0 | 49 | 85 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 196 | 8 | 21 | 164 | 3 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 2522 | 129 | 467 | 1804 | 104 | 18 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 185 | 21 | 18 | 122 | 22 | 2 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 38 | 5 | 3 | 27 | 2 | 1 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 185 | 40 | 87 | 56 | 2 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 752 | 5 | 41 | 674 | 31 | 1 |
5 A | Manutention | 1456 | 1 | 11 | 11 | 425 | 1008 |
5 Ba | Transports par terre | 83 | 26 | 39 | 7 | 1 | 10 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 264 | 0 | 51 | 213 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 148 | 103 | 15 | 23 | 3 | 4 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 6055 | 2321 | 1061 | 326 | 292 | 2055 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 5788 | 1925 | 1319 | 370 | 272 | 1902 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 5585 | 1466 | 2389 | 609 | 32 | 1089 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 1060 | 498 | 94 | 88 | 14 | 366 |
6 C | Banques, assurances, agences | 866 | 9 | 743 | 69 | 3 | 42 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 902 | 39 | 457 | 97 | 19 | 290 |
7 c | Cultes | 443 | 14 | 394 | 32 | 0 | 3 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 3479 | 117 | 1208 | 521 | 436 | 1197 |
8 A | Soins personnels | 1107 | 345 | 382 | 0 | 69 | 311 |
8 B | Domestiques | 10087 | 0 | 0 | 9286 | 782 | 19 |
9 A | Services publics administratifs | 1079 | 0 | 656 | 423 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 184 | 0 | 40 | 144 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 83331 | 20236 | 10967 | 33554 | 4976 | 13598 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 909 | 224 | 4 | 142 | 34 | 505 |
2 | Forêts et agriculture | 36511 | 20590 | 47 | 10676 | 644 | 4554 |
3 | Mines et carrières | 8112 | 150 | 234 | 7536 | 132 | 60 |
4 | Industries de transformation | 119423 | 14022 | 6428 | 73219 | 11004 | 14750 |
5 | Manutention et transports | 13033 | 587 | 578 | 4690 | 2909 | 4269 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 45345 | 14081 | 12817 | 6129 | 1728 | 10590 |
7 | Professions libérales | 10155 | 565 | 3207 | 1252 | 1026 | 4105 |
8 | Soins personnels, domestiques | 14420 | 986 | 1240 | 10220 | 1010 | 964 |
9 | Services publics | 10778 | 0 | 7390 | 3388 | 0 | 0 |
Total | 258686 | 51205 | 31945 | 117252 | 18487 | 39797 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 909 | 224 | 4 | 142 | 34 | 505 |
2 | Forêts et agriculture | 36511 | 20590 | 47 | 10676 | 644 | 4554 |
3 A | Mines et minières | 6561 | 5 | 202 | 6275 | 79 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 1551 | 145 | 32 | 1261 | 53 | 60 |
4 A | Industries mal désignées | 2593 | 4 | 5 | 389 | 2039 | 156 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 3120 | 192 | 290 | 2514 | 55 | 69 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 3175 | 1233 | 176 | 1466 | 177 | 123 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 1703 | 295 | 233 | 1098 | 37 | 40 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 5672 | 90 | 633 | 4887 | 48 | 14 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 2701 | 86 | 170 | 2303 | 107 | 35 |
4 E | Industries polygraphiques | 2169 | 281 | 232 | 1347 | 148 | 161 |
4 F | Industries textiles | 12478 | 292 | 609 | 10562 | 694 | 321 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 12649 | 2719 | 473 | 4169 | 977 | 4311 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 3944 | 689 | 118 | 1996 | 260 | 881 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 344 | 78 | 13 | 163 | 14 | 76 |
4 I | Cuirs et peaux | 6615 | 1260 | 201 | 2601 | 421 | 2132 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 3327 | 421 | 68 | 1775 | 491 | 572 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 4996 | 675 | 180 | 2895 | 486 | 760 |
4 K | Métallurgie | 3873 | 7 | 357 | 3481 | 28 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 1977 | 105 | 92 | 1432 | 145 | 203 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 19649 | 1515 | 1706 | 13583 | 1569 | 1276 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 724 | 157 | 39 | 342 | 58 | 128 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 1100 | 168 | 16 | 583 | 148 | 185 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 22573 | 3649 | 628 | 12035 | 2974 | 3287 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 4041 | 106 | 189 | 3598 | 128 | 20 |
5 A | Manutention | 6785 | 11 | 53 | 582 | 2586 | 3553 |
5 Ba | Transports par terre | 3450 | 411 | 139 | 1950 | 263 | 687 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 1924 | 0 | 283 | 1641 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 874 | 165 | 103 | 517 | 60 | 29 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 13005 | 4746 | 2703 | 1677 | 689 | 3190 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 11412 | 3744 | 3102 | 1030 | 767 | 2769 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 15502 | 4335 | 4848 | 2899 | 192 | 3228 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 2844 | 1063 | 341 | 240 | 37 | 1163 |
6 C | Banques, assurances, agences | 2582 | 193 | 1823 | 283 | 43 | 240 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 1509 | 86 | 724 | 172 | 32 | 495 |
7 c | Cultes | 807 | 23 | 623 | 73 | 1 | 87 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 7839 | 456 | 1860 | 1007 | 993 | 3523 |
8 A | Soins personnels | 2987 | 986 | 1240 | 0 | 163 | 598 |
8 B | Domestiques | 11433 | 0 | 0 | 10220 | 847 | 366 |
9 A | Services publics administratifs | 3877 | 0 | 1458 | 2419 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 1097 | 0 | 128 | 969 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 5490 | 0 | 5490 | 0 | 0 | 0 |
Total | 258686 | 51205 | 31945 | 117252 | 18487 | 39797 |