Polonais d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1931
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2 | Forêts et agriculture | 33760 | 922 | 18 | 31578 | 264 | 978 |
3 | Mines et carrières | 94104 | 4 | 91 | 93502 | 506 | 1 |
4 | Industries de transformation | 89152 | 2972 | 792 | 79994 | 2290 | 3104 |
5 | Manutention et transports | 5128 | 17 | 11 | 1178 | 2044 | 1878 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 7879 | 1550 | 1625 | 2034 | 143 | 2527 |
7 | Professions libérales | 1213 | 41 | 285 | 223 | 57 | 607 |
8 | Soins personnels, domestiques | 1021 | 121 | 334 | 383 | 41 | 142 |
9 | Services publics | 468 | 0 | 282 | 186 | 0 | 0 |
Total | 232732 | 5627 | 3438 | 209084 | 5345 | 9238 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2 | Forêts et agriculture | 33760 | 922 | 18 | 31578 | 264 | 978 |
3 A | Mines et minières | 92726 | 1 | 87 | 92146 | 492 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 1378 | 3 | 4 | 1356 | 14 | 1 |
4 A | Industries mal désignées | 521 | 6 | 0 | 1 | 492 | 22 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 3193 | 9 | 42 | 3132 | 10 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 908 | 129 | 1 | 729 | 32 | 17 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 704 | 43 | 17 | 622 | 4 | 18 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 4549 | 6 | 58 | 4478 | 6 | 1 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 2137 | 22 | 19 | 2074 | 12 | 10 |
4 E | Industries polygraphiques | 414 | 38 | 23 | 276 | 24 | 53 |
4 F | Industries textiles | 4637 | 153 | 59 | 4188 | 121 | 116 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 5056 | 1344 | 71 | 2161 | 196 | 1284 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 685 | 123 | 15 | 452 | 35 | 60 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 42 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 3900 | 720 | 55 | 2038 | 262 | 825 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 1560 | 19 | 7 | 1406 | 80 | 48 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 1309 | 82 | 26 | 1046 | 77 | 78 |
4 K | Métallurgie | 18371 | 0 | 52 | 18265 | 54 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 4741 | 3 | 9 | 4670 | 44 | 15 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 17572 | 121 | 260 | 16564 | 413 | 214 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 209 | 25 | 8 | 134 | 8 | 34 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 156 | 2 | 1 | 138 | 10 | 5 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 12118 | 113 | 47 | 11266 | 388 | 304 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 6370 | 10 | 22 | 6316 | 22 | 0 |
5 A | Manutention | 4034 | 0 | 0 | 211 | 2010 | 1813 |
5 Ba | Transports par terre | 680 | 12 | 3 | 572 | 30 | 63 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 317 | 0 | 3 | 314 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 97 | 5 | 5 | 81 | 4 | 2 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 2214 | 467 | 543 | 548 | 55 | 601 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 968 | 187 | 346 | 286 | 46 | 103 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 3418 | 655 | 553 | 1142 | 35 | 1033 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 1077 | 223 | 61 | 40 | 2 | 751 |
6 C | Banques, assurances, agences | 202 | 18 | 122 | 18 | 5 | 39 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 157 | 12 | 55 | 51 | 2 | 37 |
7 c | Cultes | 135 | 3 | 98 | 9 | 0 | 25 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 921 | 26 | 132 | 163 | 55 | 545 |
8 A | Soins personnels | 563 | 121 | 334 | 0 | 28 | 80 |
8 B | Domestiques | 458 | 0 | 0 | 383 | 13 | 62 |
9 A | Services publics administratifs | 290 | 0 | 168 | 122 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 69 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Total | 232732 | 5627 | 3438 | 209084 | 5345 | 9238 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 16577 | 1149 | 4 | 14505 | 183 | 736 |
3 | Mines et carrières | 2301 | 1 | 17 | 2272 | 11 | 0 |
4 | Industries de transformation | 20930 | 897 | 492 | 17609 | 881 | 1051 |
5 | Manutention et transports | 580 | 4 | 3 | 9 | 248 | 316 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 4760 | 883 | 2090 | 888 | 89 | 810 |
7 | Professions libérales | 1269 | 28 | 527 | 351 | 58 | 305 |
8 | Soins personnels, domestiques | 7732 | 46 | 58 | 7268 | 323 | 37 |
9 | Services publics | 124 | 0 | 76 | 48 | 0 | 0 |
Total | 54274 | 3008 | 3267 | 42951 | 1793 | 3255 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 16577 | 1149 | 4 | 14505 | 183 | 736 |
3 A | Mines et minières | 2270 | 0 | 16 | 2243 | 11 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 31 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 306 | 3 | 0 | 2 | 298 | 3 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 875 | 2 | 10 | 862 | 1 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 289 | 38 | 97 | 152 | 2 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 407 | 15 | 58 | 326 | 8 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 458 | 1 | 26 | 429 | 2 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 1224 | 7 | 9 | 1188 | 17 | 3 |
4 E | Industries polygraphiques | 95 | 6 | 14 | 68 | 7 | 0 |
4 F | Industries textiles | 7700 | 63 | 43 | 7385 | 167 | 42 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 3177 | 541 | 76 | 1479 | 220 | 861 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 559 | 40 | 10 | 376 | 35 | 98 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 62 | 0 | 1 | 54 | 1 | 6 |
4 I | Cuirs et peaux | 826 | 162 | 23 | 550 | 61 | 30 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 106 | 1 | 1 | 103 | 1 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 205 | 5 | 18 | 176 | 1 | 5 |
4 K | Métallurgie | 537 | 0 | 12 | 524 | 1 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 585 | 0 | 11 | 571 | 3 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 1909 | 9 | 58 | 1801 | 40 | 1 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 44 | 1 | 5 | 34 | 3 | 1 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 41 | 2 | 7 | 31 | 1 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 1520 | 1 | 13 | 1493 | 12 | 1 |
5 A | Manutention | 562 | 0 | 0 | 0 | 247 | 315 |
5 Ba | Transports par terre | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 1113 | 297 | 476 | 140 | 33 | 167 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 2278 | 181 | 1185 | 471 | 49 | 392 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1021 | 283 | 339 | 263 | 6 | 130 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 269 | 122 | 15 | 12 | 0 | 120 |
6 C | Banques, assurances, agences | 79 | 0 | 75 | 2 | 1 | 1 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 367 | 13 | 146 | 140 | 1 | 67 |
7 c | Cultes | 186 | 2 | 173 | 11 | 0 | 0 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 716 | 13 | 208 | 200 | 57 | 238 |
8 A | Soins personnels | 146 | 46 | 58 | 0 | 7 | 35 |
8 B | Domestiques | 7586 | 0 | 0 | 7268 | 316 | 2 |
9 A | Services publics administratifs | 112 | 0 | 74 | 38 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 54274 | 3008 | 3267 | 42951 | 1793 | 3255 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
2 | Forêts et agriculture | 50337 | 2071 | 22 | 46083 | 447 | 1714 |
3 | Mines et carrières | 96405 | 5 | 108 | 95774 | 517 | 1 |
4 | Industries de transformation | 110082 | 3869 | 1284 | 97603 | 3171 | 4155 |
5 | Manutention et transports | 5708 | 21 | 14 | 1187 | 2292 | 2194 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 12639 | 2433 | 3715 | 2922 | 232 | 3337 |
7 | Professions libérales | 2482 | 69 | 812 | 574 | 115 | 912 |
8 | Soins personnels, domestiques | 8753 | 167 | 392 | 7651 | 364 | 179 |
9 | Services publics | 592 | 0 | 358 | 234 | 0 | 0 |
Total | 287006 | 8635 | 6705 | 252035 | 7138 | 12493 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
2 | Forêts et agriculture | 50337 | 2071 | 22 | 46083 | 447 | 1714 |
3 A | Mines et minières | 94996 | 1 | 103 | 94389 | 503 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 1409 | 4 | 5 | 1385 | 14 | 1 |
4 A | Industries mal désignées | 827 | 9 | 0 | 3 | 790 | 25 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 4068 | 11 | 52 | 3994 | 11 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 1197 | 167 | 98 | 881 | 34 | 17 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 1111 | 58 | 75 | 948 | 12 | 18 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 5007 | 7 | 84 | 4907 | 8 | 1 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 3361 | 29 | 28 | 3262 | 29 | 13 |
4 E | Industries polygraphiques | 509 | 44 | 37 | 344 | 31 | 53 |
4 F | Industries textiles | 12337 | 216 | 102 | 11573 | 288 | 158 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 8233 | 1885 | 147 | 3640 | 416 | 2145 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 1244 | 163 | 25 | 828 | 70 | 158 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 104 | 4 | 1 | 92 | 1 | 6 |
4 I | Cuirs et peaux | 4726 | 882 | 78 | 2588 | 323 | 855 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 1666 | 20 | 8 | 1509 | 81 | 48 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 1514 | 87 | 44 | 1222 | 78 | 83 |
4 K | Métallurgie | 18908 | 0 | 64 | 18789 | 55 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 5326 | 3 | 20 | 5241 | 47 | 15 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 19481 | 130 | 318 | 18365 | 453 | 215 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 253 | 26 | 13 | 168 | 11 | 35 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 161 | 2 | 1 | 143 | 10 | 5 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 12159 | 115 | 54 | 11297 | 389 | 304 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 7890 | 11 | 35 | 7809 | 34 | 1 |
5 A | Manutention | 4596 | 0 | 0 | 211 | 2257 | 2128 |
5 Ba | Transports par terre | 683 | 12 | 4 | 572 | 31 | 64 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 323 | 0 | 3 | 320 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 106 | 9 | 7 | 84 | 4 | 2 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 3327 | 764 | 1019 | 688 | 88 | 768 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 3246 | 368 | 1531 | 757 | 95 | 495 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 4439 | 938 | 892 | 1405 | 41 | 1163 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 1346 | 345 | 76 | 52 | 2 | 871 |
6 C | Banques, assurances, agences | 281 | 18 | 197 | 20 | 6 | 40 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 524 | 25 | 201 | 191 | 3 | 104 |
7 c | Cultes | 321 | 5 | 271 | 20 | 0 | 25 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 1637 | 39 | 340 | 363 | 112 | 783 |
8 A | Soins personnels | 709 | 167 | 392 | 0 | 35 | 115 |
8 B | Domestiques | 8044 | 0 | 0 | 7651 | 329 | 64 |
9 A | Services publics administratifs | 402 | 0 | 242 | 160 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 81 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Total | 287006 | 8635 | 6705 | 252035 | 7138 | 12493 |