Polonais d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1936
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 42411 | 2611 | 9 | 37478 | 771 | 1542 |
3 | Mines et carrières | 58410 | 7 | 53 | 57854 | 482 | 14 |
4 | Industries de transformation | 47181 | 4181 | 556 | 33226 | 3866 | 5352 |
5 | Manutention et transports | 4363 | 25 | 14 | 866 | 2656 | 802 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 8810 | 2507 | 1533 | 1866 | 246 | 2658 |
7 | Professions libérales | 1029 | 46 | 374 | 252 | 79 | 278 |
8 | Soins personnels, domestiques | 1404 | 286 | 331 | 448 | 81 | 258 |
9 | Services publics | 295 | 0 | 196 | 99 | 0 | 0 |
Total | 163911 | 9663 | 3067 | 132096 | 8181 | 10904 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 42411 | 2611 | 9 | 37478 | 771 | 1542 |
3 A | Mines et minières | 57292 | 1 | 49 | 56802 | 440 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 1118 | 6 | 4 | 1052 | 42 | 14 |
4 A | Industries mal désignées | 1178 | 0 | 0 | 49 | 1118 | 11 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 1693 | 15 | 28 | 1637 | 9 | 4 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 1122 | 168 | 3 | 847 | 71 | 33 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 523 | 66 | 22 | 375 | 29 | 31 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 2127 | 12 | 38 | 2064 | 9 | 4 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 894 | 65 | 14 | 788 | 7 | 20 |
4 E | Industries polygraphiques | 422 | 53 | 29 | 220 | 30 | 90 |
4 F | Industries textiles | 2699 | 304 | 32 | 1918 | 135 | 310 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 6580 | 2031 | 84 | 1923 | 185 | 2357 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 745 | 251 | 24 | 339 | 30 | 101 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 39 | 5 | 2 | 28 | 0 | 4 |
4 I | Cuirs et peaux | 3656 | 799 | 37 | 1213 | 247 | 1360 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 849 | 10 | 6 | 586 | 172 | 75 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 973 | 104 | 14 | 596 | 145 | 114 |
4 K | Métallurgie | 6840 | 0 | 29 | 6777 | 34 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 1894 | 4 | 5 | 1759 | 100 | 26 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 7304 | 180 | 141 | 5927 | 682 | 374 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 138 | 19 | 1 | 63 | 6 | 49 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 105 | 1 | 0 | 76 | 20 | 8 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 5029 | 86 | 32 | 3756 | 777 | 378 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 2371 | 8 | 15 | 2285 | 60 | 3 |
5 A | Manutention | 3441 | 0 | 0 | 129 | 2593 | 719 |
5 Ba | Transports par terre | 773 | 16 | 6 | 616 | 57 | 78 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 63 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 86 | 9 | 5 | 61 | 6 | 5 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 2506 | 694 | 594 | 561 | 101 | 556 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 986 | 174 | 269 | 291 | 111 | 141 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 3460 | 1025 | 479 | 938 | 30 | 988 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 1637 | 587 | 69 | 49 | 3 | 929 |
6 C | Banques, assurances, agences | 221 | 27 | 122 | 27 | 1 | 44 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 176 | 7 | 56 | 67 | 0 | 46 |
7 c | Cultes | 233 | 4 | 179 | 20 | 0 | 30 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 620 | 35 | 139 | 165 | 79 | 202 |
8 A | Soins personnels | 842 | 286 | 331 | 0 | 48 | 177 |
8 B | Domestiques | 562 | 0 | 0 | 448 | 33 | 81 |
9 A | Services publics administratifs | 228 | 0 | 151 | 77 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Total | 163911 | 9663 | 3067 | 132096 | 8181 | 10904 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 24142 | 3327 | 8 | 19185 | 395 | 1227 |
3 | Mines et carrières | 740 | 0 | 12 | 726 | 2 | 0 |
4 | Industries de transformation | 12693 | 1297 | 410 | 8642 | 1096 | 1248 |
5 | Manutention et transports | 415 | 7 | 3 | 12 | 226 | 167 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 5374 | 1529 | 2049 | 656 | 164 | 976 |
7 | Professions libérales | 1633 | 26 | 729 | 482 | 78 | 318 |
8 | Soins personnels, domestiques | 10635 | 112 | 105 | 9667 | 678 | 73 |
9 | Services publics | 82 | 0 | 44 | 38 | 0 | 0 |
Total | 55716 | 6298 | 3360 | 39410 | 2639 | 4009 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 24142 | 3327 | 8 | 19185 | 395 | 1227 |
3 A | Mines et minières | 719 | 0 | 12 | 705 | 2 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 459 | 1 | 0 | 2 | 445 | 11 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 484 | 1 | 7 | 473 | 3 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 272 | 65 | 140 | 65 | 2 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 276 | 28 | 76 | 163 | 9 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 203 | 3 | 14 | 176 | 8 | 2 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 390 | 12 | 5 | 353 | 16 | 4 |
4 E | Industries polygraphiques | 90 | 5 | 20 | 52 | 7 | 6 |
4 F | Industries textiles | 4101 | 131 | 13 | 3702 | 198 | 57 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 3537 | 698 | 38 | 1502 | 241 | 1058 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 537 | 118 | 6 | 301 | 34 | 78 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 23 | 2 | 0 | 17 | 1 | 3 |
4 I | Cuirs et peaux | 582 | 205 | 15 | 282 | 60 | 20 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 58 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 120 | 9 | 6 | 90 | 12 | 3 |
4 K | Métallurgie | 123 | 0 | 2 | 117 | 4 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 126 | 1 | 2 | 123 | 0 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 722 | 13 | 53 | 606 | 44 | 6 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 17 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 18 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 551 | 2 | 7 | 530 | 12 | 0 |
5 A | Manutention | 395 | 0 | 0 | 3 | 226 | 166 |
5 Ba | Transports par terre | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 1404 | 449 | 540 | 147 | 45 | 223 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 1970 | 153 | 981 | 291 | 109 | 436 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 1162 | 448 | 393 | 203 | 9 | 109 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 740 | 479 | 43 | 11 | 0 | 207 |
6 C | Banques, assurances, agences | 98 | 0 | 92 | 4 | 1 | 1 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 368 | 10 | 126 | 165 | 1 | 66 |
7 c | Cultes | 352 | 3 | 316 | 31 | 0 | 2 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 913 | 13 | 287 | 286 | 77 | 250 |
8 A | Soins personnels | 300 | 112 | 105 | 0 | 22 | 61 |
8 B | Domestiques | 10335 | 0 | 0 | 9667 | 656 | 12 |
9 A | Services publics administratifs | 82 | 0 | 44 | 38 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 55716 | 6298 | 3360 | 39410 | 2639 | 4009 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 66553 | 5938 | 17 | 56663 | 1166 | 2769 |
3 | Mines et carrières | 59150 | 7 | 65 | 58580 | 484 | 14 |
4 | Industries de transformation | 59874 | 5478 | 966 | 41868 | 4962 | 6600 |
5 | Manutention et transports | 4778 | 32 | 17 | 878 | 2882 | 969 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 14184 | 4036 | 3582 | 2522 | 410 | 3634 |
7 | Professions libérales | 2662 | 72 | 1103 | 734 | 157 | 596 |
8 | Soins personnels, domestiques | 12039 | 398 | 436 | 10115 | 759 | 331 |
9 | Services publics | 377 | 0 | 240 | 137 | 0 | 0 |
Total | 219627 | 15961 | 6427 | 171506 | 10820 | 14913 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 66553 | 5938 | 17 | 56663 | 1166 | 2769 |
3 A | Mines et minières | 58011 | 1 | 61 | 57507 | 442 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 1139 | 6 | 4 | 1073 | 42 | 14 |
4 A | Industries mal désignées | 1637 | 1 | 0 | 51 | 1563 | 22 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 2177 | 16 | 35 | 2110 | 12 | 4 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 1394 | 233 | 143 | 912 | 73 | 33 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 799 | 94 | 98 | 538 | 38 | 31 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 2330 | 15 | 52 | 2240 | 17 | 6 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 1284 | 77 | 19 | 1141 | 23 | 24 |
4 E | Industries polygraphiques | 512 | 58 | 49 | 272 | 37 | 96 |
4 F | Industries textiles | 6800 | 435 | 45 | 5620 | 333 | 367 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 10117 | 2729 | 122 | 3425 | 426 | 3415 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 1282 | 369 | 30 | 640 | 64 | 179 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 62 | 7 | 2 | 45 | 1 | 7 |
4 I | Cuirs et peaux | 4238 | 1004 | 52 | 1495 | 307 | 1380 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 907 | 10 | 7 | 643 | 172 | 75 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 1093 | 113 | 20 | 686 | 157 | 117 |
4 K | Métallurgie | 6963 | 0 | 31 | 6894 | 38 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 2020 | 5 | 7 | 1882 | 100 | 26 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 8026 | 193 | 194 | 6533 | 726 | 380 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 155 | 21 | 2 | 77 | 6 | 49 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 109 | 1 | 1 | 79 | 20 | 8 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 5047 | 87 | 35 | 3770 | 777 | 378 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 2922 | 10 | 22 | 2815 | 72 | 3 |
5 A | Manutention | 3836 | 0 | 0 | 132 | 2819 | 885 |
5 Ba | Transports par terre | 782 | 17 | 8 | 621 | 57 | 79 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 64 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 96 | 15 | 6 | 64 | 6 | 5 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 3910 | 1143 | 1134 | 708 | 146 | 779 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 2956 | 327 | 1250 | 582 | 220 | 577 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 4622 | 1473 | 872 | 1141 | 39 | 1097 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 2377 | 1066 | 112 | 60 | 3 | 1136 |
6 C | Banques, assurances, agences | 319 | 27 | 214 | 31 | 2 | 45 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 544 | 17 | 182 | 232 | 1 | 112 |
7 c | Cultes | 585 | 7 | 495 | 51 | 0 | 32 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 1533 | 48 | 426 | 451 | 156 | 452 |
8 A | Soins personnels | 1142 | 398 | 436 | 0 | 70 | 238 |
8 B | Domestiques | 10897 | 0 | 0 | 10115 | 689 | 93 |
9 A | Services publics administratifs | 310 | 0 | 195 | 115 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Total | 219627 | 15961 | 6427 | 171506 | 10820 | 14913 |