Russes d'après la profession, le sexe et la situation dans l'industrie ou la profession, en 1931
Sexe masculin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
2 | Forêts et agriculture | 1918 | 297 | 16 | 1314 | 39 | 252 |
3 | Mines et carrières | 640 | 6 | 23 | 602 | 8 | 1 |
4 | Industries de transformation | 22173 | 1217 | 1705 | 16939 | 1186 | 1126 |
5 | Manutention et transports | 4812 | 72 | 104 | 3106 | 659 | 871 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 5879 | 1120 | 2043 | 1321 | 213 | 1182 |
7 | Professions libérales | 2918 | 87 | 461 | 194 | 214 | 1962 |
8 | Soins personnels, domestiques | 910 | 60 | 123 | 608 | 37 | 82 |
9 | Services publics | 174 | 0 | 114 | 60 | 0 | 0 |
Total | 39431 | 2859 | 4590 | 24149 | 2356 | 5477 |
Sexe masculin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
2 | Forêts et agriculture | 1918 | 297 | 16 | 1314 | 39 | 252 |
3 A | Mines et minières | 503 | 2 | 21 | 475 | 5 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 137 | 4 | 2 | 127 | 3 | 1 |
4 A | Industries mal désignées | 330 | 1 | 0 | 0 | 314 | 15 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 350 | 16 | 39 | 289 | 1 | 5 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 153 | 23 | 6 | 117 | 5 | 2 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 124 | 9 | 13 | 97 | 3 | 2 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 802 | 26 | 174 | 598 | 4 | 0 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 1048 | 21 | 61 | 950 | 9 | 7 |
4 E | Industries polygraphiques | 446 | 43 | 65 | 267 | 22 | 49 |
4 F | Industries textiles | 1290 | 31 | 90 | 1124 | 38 | 7 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 1243 | 397 | 73 | 435 | 52 | 286 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 273 | 58 | 18 | 175 | 10 | 12 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 31 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 955 | 218 | 54 | 385 | 63 | 235 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 486 | 19 | 9 | 351 | 49 | 58 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 716 | 69 | 37 | 505 | 40 | 65 |
4 K | Métallurgie | 1985 | 2 | 87 | 1889 | 7 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 486 | 1 | 21 | 453 | 6 | 5 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 8150 | 161 | 771 | 6677 | 346 | 195 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 183 | 34 | 10 | 76 | 23 | 40 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 48 | 1 | 0 | 36 | 4 | 7 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 2423 | 73 | 143 | 1886 | 185 | 136 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 651 | 12 | 31 | 603 | 5 | 0 |
5 A | Manutention | 1464 | 2 | 31 | 389 | 584 | 458 |
5 Ba | Transports par terre | 3156 | 67 | 39 | 2569 | 69 | 412 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 97 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 95 | 3 | 25 | 60 | 6 | 1 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 1066 | 244 | 292 | 215 | 74 | 241 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 1202 | 192 | 443 | 423 | 90 | 54 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 2512 | 529 | 837 | 577 | 27 | 542 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 410 | 66 | 63 | 69 | 7 | 205 |
6 C | Banques, assurances, agences | 689 | 89 | 408 | 37 | 15 | 140 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 251 | 17 | 91 | 38 | 6 | 99 |
7 c | Cultes | 106 | 4 | 57 | 11 | 0 | 34 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 2561 | 66 | 313 | 145 | 208 | 1829 |
8 A | Soins personnels | 231 | 60 | 123 | 0 | 18 | 30 |
8 B | Domestiques | 679 | 0 | 0 | 608 | 19 | 52 |
9 A | Services publics administratifs | 113 | 0 | 79 | 34 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 29 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39431 | 2859 | 4590 | 24149 | 2356 | 5477 |
Sexe féminin (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 256 | 135 | 1 | 105 | 1 | 14 |
3 | Mines et carrières | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Industries de transformation | 3420 | 342 | 468 | 1486 | 393 | 731 |
5 | Manutention et transports | 93 | 0 | 15 | 3 | 40 | 35 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 1604 | 374 | 806 | 118 | 102 | 204 |
7 | Professions libérales | 1876 | 33 | 367 | 49 | 176 | 1251 |
8 | Soins personnels, domestiques | 986 | 29 | 66 | 766 | 75 | 50 |
9 | Services publics | 52 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 |
Total | 8290 | 913 | 1773 | 2532 | 787 | 2285 |
Sexe féminin (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employées | Ouvrières | EOSE | Isolées | |
1 | Pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forêts et agriculture | 256 | 135 | 1 | 105 | 1 | 14 |
3 A | Mines et minières | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 A | Industries mal désignées | 102 | 1 | 0 | 0 | 94 | 7 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 32 | 13 | 5 | 14 | 0 | 0 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 33 | 1 | 8 | 22 | 2 | 0 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 135 | 1 | 47 | 83 | 3 | 1 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 211 | 3 | 16 | 183 | 9 | 0 |
4 E | Industries polygraphiques | 71 | 5 | 20 | 37 | 5 | 4 |
4 F | Industries textiles | 497 | 18 | 18 | 313 | 56 | 92 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 1522 | 203 | 197 | 396 | 176 | 550 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 225 | 35 | 16 | 95 | 16 | 63 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 13 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 159 | 42 | 16 | 79 | 17 | 5 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 53 | 5 | 15 | 28 | 3 | 2 |
4 K | Métallurgie | 35 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 15 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 217 | 4 | 75 | 128 | 8 | 2 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 18 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 47 | 1 | 3 | 41 | 1 | 1 |
5 A | Manutention | 76 | 0 | 2 | 0 | 40 | 34 |
5 Ba | Transports par terre | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 321 | 108 | 101 | 6 | 60 | 46 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 356 | 91 | 137 | 54 | 38 | 36 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 652 | 141 | 389 | 41 | 1 | 80 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 100 | 33 | 16 | 12 | 1 | 38 |
6 C | Banques, assurances, agences | 175 | 1 | 163 | 5 | 2 | 4 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 344 | 9 | 88 | 16 | 16 | 215 |
7 c | Cultes | 16 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 1516 | 24 | 268 | 28 | 160 | 1036 |
8 A | Soins personnels | 154 | 29 | 66 | 0 | 9 | 50 |
8 B | Domestiques | 832 | 0 | 0 | 766 | 66 | 0 |
9 A | Services publics administratifs | 51 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8290 | 913 | 1773 | 2532 | 787 | 2285 |
Ensemble (9 catégories)
Sections professionnelles | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
2 | Forêts et agriculture | 2174 | 432 | 17 | 1419 | 40 | 266 |
3 | Mines et carrières | 643 | 6 | 25 | 603 | 8 | 1 |
4 | Industries de transformation | 25593 | 1559 | 2173 | 18425 | 1579 | 1857 |
5 | Manutention et transports | 4905 | 72 | 119 | 3109 | 699 | 906 |
6 | Commerce, spectacles, banques | 7483 | 1494 | 2849 | 1439 | 315 | 1386 |
7 | Professions libérales | 4794 | 120 | 828 | 243 | 390 | 3213 |
8 | Soins personnels, domestiques | 1896 | 89 | 189 | 1374 | 112 | 132 |
9 | Services publics | 226 | 0 | 162 | 64 | 0 | 0 |
Total | 47721 | 3772 | 6363 | 26681 | 3143 | 7762 |
Ensemble (43 catégories)
Groupes professionnels | Total | Ch. d'ét. | Employés | Ouvriers | EOSE | Isolés | |
1 | Pêche | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
2 | Forêts et agriculture | 2174 | 432 | 17 | 1419 | 40 | 266 |
3 A | Mines et minières | 506 | 2 | 23 | 476 | 5 | 0 |
3 B | Ardoisières et carrières | 137 | 4 | 2 | 127 | 3 | 1 |
4 A | Industries mal désignées | 432 | 2 | 0 | 0 | 408 | 22 |
4 Ba à Bd | Minoterie, beurrerie (etc.) | 368 | 19 | 41 | 302 | 1 | 5 |
4 Be | Boulangerie, pâtisserie | 185 | 36 | 11 | 131 | 5 | 2 |
4 Bf à Bh | Conserves de fruits, poissons, viandes | 157 | 10 | 21 | 119 | 5 | 2 |
4 C | Industries chimiques proprement dites | 937 | 27 | 221 | 681 | 7 | 1 |
4 D | Caoutchouc, papier, carton | 1259 | 24 | 77 | 1133 | 18 | 7 |
4 E | Industries polygraphiques | 517 | 48 | 85 | 304 | 27 | 53 |
4 F | Industries textiles | 1787 | 49 | 108 | 1437 | 94 | 99 |
4 Ga à Gc | Gros ouvrages en tissus, confections (etc.) | 2765 | 600 | 270 | 831 | 228 | 836 |
4 Gd à Gg | Parapluies, chapeaux, (etc.) | 498 | 93 | 34 | 270 | 26 | 75 |
4 H | Travail des pailles, osiers, plumes, crins | 44 | 3 | 3 | 37 | 1 | 0 |
4 I | Cuirs et peaux | 1114 | 260 | 70 | 464 | 80 | 240 |
4 Ja | Sciage, charpente, menuiserie | 490 | 19 | 11 | 353 | 49 | 58 |
4 Jb à Jf | Charronnage, carrosserie, ébénisterie (etc.) | 769 | 74 | 52 | 533 | 43 | 67 |
4 K | Métallurgie | 2020 | 2 | 98 | 1913 | 7 | 0 |
4 La | Forges, taillanderie, tréfilerie | 501 | 1 | 22 | 466 | 7 | 5 |
4 Lb à Lp | Travail des métaux ordinaires, constructions mécaniques | 8367 | 165 | 846 | 6805 | 354 | 197 |
4 M et N | Travail des métaux fins, pierres précieuses | 201 | 38 | 17 | 80 | 24 | 42 |
4 P | Taille de pierres, moulage | 49 | 2 | 0 | 36 | 4 | 7 |
4 Q | Terrassements, constructions en pierre | 2435 | 74 | 152 | 1886 | 185 | 138 |
4 R | Travail des pierres et terres au feu | 698 | 13 | 34 | 644 | 6 | 1 |
5 A | Manutention | 1540 | 2 | 33 | 389 | 624 | 492 |
5 Ba | Transports par terre | 3167 | 67 | 47 | 2571 | 69 | 413 |
5 Bb | Transports par voie ferrée | 98 | 0 | 9 | 89 | 0 | 0 |
5 Bc | Transports maritimes, fluviaux et aériens | 100 | 3 | 30 | 60 | 6 | 1 |
6 Aa à Ad | Commerces mal désignés, produits agricoles, liquides (etc.) | 1387 | 352 | 393 | 221 | 134 | 287 |
6 Ae et f | Débits de boisson, restaurants, hôtels | 1558 | 283 | 580 | 477 | 128 | 90 |
6 Ag à Am | Autres commerces | 3164 | 670 | 1226 | 618 | 28 | 622 |
6 B | Commerces forains, spectacles | 510 | 99 | 79 | 81 | 8 | 243 |
6 C | Banques, assurances, agences | 864 | 90 | 571 | 42 | 17 | 144 |
7 a et b | Professions judicaires, enseignement privé | 595 | 26 | 179 | 54 | 22 | 314 |
7 c | Cultes | 122 | 4 | 68 | 16 | 0 | 34 |
7 d à f | Sociétés, lettres et arts, professions médicales | 4077 | 90 | 581 | 173 | 368 | 2865 |
8 A | Soins personnels | 385 | 89 | 189 | 0 | 27 | 80 |
8 B | Domestiques | 1511 | 0 | 0 | 1374 | 85 | 52 |
9 A | Services publics administratifs | 164 | 0 | 126 | 38 | 0 | 0 |
9 B | Services publics industriels | 30 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 |
9 M | Armée de mer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 T | Armée de terre | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47721 | 3772 | 6363 | 26681 | 3143 | 7762 |