| Nomenclature du Dictionnaire de l'Académie française 1835 |
| Index par lettre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tome 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
| Tome 2 | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | XYZ |
| Nombre de séquences par lettre | |||
|---|---|---|---|
| A | 2381 | I | 1270 |
| B | 1631 | J | 211 |
| C | 3457 | K | 40 |
| D | 1885 | L | 825 |
| E | 2092 | M | 1649 |
| F | 1219 | N | 460 |
| G | 1068 | O | 627 |
| H | 685 | P | 2856 |
| Q | 204 | ||
| R | 1916 | ||
| S | 2065 | ||
| T | 1394 | ||
| U | 110 | ||
| V | 804 | ||
| XYZ | 61 | ||
| Totaux | |
|---|---|
| Tome 1 | 14418 |
| Tome 2 | 14492 |