Figure 3: Dimensions du Dictionnaire d'après
l'échantillonnage « ADGLQT »
1. en Caractères (octets)
ADGLQT Augmentation A-Z
A1 50444 9,52 Mo
A2 57458 A1 +13,90% 10,84
A3 58726 A2 +2,21% 11,08
A4 61362 A3 +4,49% 11,58
A5 67983 A4 +10,79% 12,83
A6 93119 A5 +36,97% 17,57
A7 94565 A6 +1,55% 17,84
A8 78001 A7 -17,52% 14,72
Total A1-8 105,98
2. en Mots de texte
ADGLQT Augmentation A-Z
A1 8621 1.626.604
A2 9830 A1 +14,02% 1.854.717
A3 9960 A2 +1,32% 1.879.245
A4 10367 A3 +4,09% 1.956.038
A5 12344 A4 +9,42% 2.329.057
A6 15427 A5 +35,99% 2.910.755
A7 15635 A6 +1,35% 2.950.000
A8 12955 A7 -17,14% 2.444.340
Total A1-8 17.950.756