Table 3
Vocabulaire des neuf personnages principaux: mesures quantitatives par pièce
N/n = nombre de mots de texte ("tokens") par pièce/personnage
V/v = vocabulaire = nombre de mots différents ("types") par pièce/personnage *
| Pièce | N/V | n/v des personnages |
| | Angélique | Arlequin | Chevalier | Comtesse | Dorante | Frontin | Lisette | Marquise | MmeArgante |
| Père | 7995/1671 | | | 293/ 173 | | | 427/ 221 | | | |
| Arlequin | 7885/1410 | | 1233/ 409 | | | | | | | |
| Surprise | 18095/2570 | | 3207/ 797 | | 3431/ 848 | | | | | |
| Double | 22210/2610 | | 6248/1188 | | | | | 909/ 340 | | |
| Prince | 22268/2985 | | 4870/1097 | | | | | 693/ 259 | | |
| Fausse | 21145/2893 | | 1059/ 355 | 6082/1318 | 2691/ 705 | | 494/ 238 | | | |
| Dénoue. | 7770/1518 | | | | | 357/ 177 | | 527/ 270 | | |
| IleEscl | 9076/1747 | | 2382/ 690 | | | | | | | |
| Héritier | 9027/1756 | | 880/ 380 | 1732/ 633 | | | | | | |
| IleRais | 19921/3070 | | | 790/ 307 | 832/ 346 | | | | | |
| Seconde | 17926/2334 | | | 3739/ 875 | | | | 2698/ 741 | 4715/ 981 | |
| TriomP | 7169/1389 | | 707/ 295 | | | | | | | |
| Jeu | 16423/2218 | | 1940/ 644 | | | 2693/ 697 | | 2089/ 620 | | |
| TriomA | 20072/2682 | | 1509/ 511 | | | | | | | |
| Serments | 23205/2647 | | | | | | 2022/ 623 | 3496/ 859 | | |
| Ecole | 8409/1445 | 1898/471 | | | | | 968/ 398 | 1091/ 379 | | 1307/ 450 |
| Heureux | 17352/2462 | | 1244/ 431 | 1735/ 609 | 4591/1022 | 2405/ 633 | 1508/ 527 | 1430/ 446 | 1602/ 514 | |
| Méprise | 9159/1633 | | 848/ 331 | | | | 2581/ 791 | 1231/ 416 | | |
| Petit | 18088/2255 | | | | | 747/ 299 | 2428/ 686 | | 660/ 255 | |
| Mère | 15582/2144 | 3481/807 | | | | 2296/ 630 | | 2441/ 680 | | 2876/ 745 |
| Legs | 12381/1797 | | | 468/ 208 | 3572/ 852 | | | 1610/ 481 | | |
| Fausses | 20401/2412 | | 838/ 327 | | | 2637/ 707 | | | | 1580/ 471 |
| Joie | 10076/1663 | | | 414/ 205 | | | | 1716/ 548 | | |
| Sincères | 10711/1808 | | | | | 816/ 319 | 1191/ 453 | 1713/ 594 | 3936/ 962 | |
| Epreuve | 10987/1749 | 2344/568 | | | | | 1321/ 496 | 1544/ 493 | | 360/ 183 |
| Préjugé | 8956/1612 | 2653/683 | | | | 1568/ 501 | | 2454/ 674 | | |
| Acteurs | 7223/1329 | 71/ 45 | | | | | | 551/ 243 | | 953/ 350 |
| Femme | 6277/1282 | | | | | 240/ 141 | 476/ 237 | 51/ 42 | 1439/ 465 | 821/ 321 |
| Provinc. | 12030/1927 | | | 896/ 369 | | | | | | |
| Totaux | 397819/13521 | 10447/1546 | 26965/3126 | 16149/2612 | 15114/2204 | 13751/1967 | 13416/2345 | 26240/3149 | 12352/1944 | 7896/1468 |
| Moyenne de n par pièce | 2089 | 2074 | 1794 | 3023 | 1528 | 1342 | 1544 | 2470 | 1316 |
* c'est et quelqu'un contiennent deux mots chacun (c + est ; quelqu + un) ; les homographes (par ex. sens v. et sens n.m.) ne sont pas désambiguïsés.