4.3 Variation de l’importance des requêtes


rang GR000 requête rg initial freq. GR000 freq. init. type






833 impot 100 33 19755 F
1000 race 197 31 12955 F
1045 parisien 164 30 14222 F
1068 loto 51 30 28851 F
1222 xxx 150 28 14993 F
1368 diddl 222 27 11980 F
1373 code route 233 26 11577 F
1389 ratp 62 26 26047 F
1591 ibazar 223 25 11922 F
1663 iti 275 24 10334 F
1691 sexy 241 24 11333 F
1720 libertysurf 343 24 9040 F
1814 citroen 360 24 8753 F
1893 madagascar 330 23 9215 F
2028 loterie 120 23 17419 F
2337 bouygues 406 22 7965 F
2462 hard 389 21 8288 F
2770 erotique 153 20 14756 F
2970 ucpa 520 20 6551 F
3075 baldur s gate 606 20 5906 F
3118 hotels 399 20 8119 F
3185 calendrier 254 20 10899 F
3335 urssaf 592 20 5999 F
3396 icq 579 19 6096 F
etc. l’ensemble des résultats est disponible sur demande

TAB. 4.1: Les requêtes dont l’importance baisse grandement chez les GR000 (leur rang initial se retrouve multiplié par plus de 5 avec le panel GR000). Ne sont conservées ici que les requêtes dont la fréquence dans GR000 dépasse 10. Le type F repère les requêtes dont la fréquence initiale dépasse 500.

A FINIR
rang GR000 requête rg initial freq. GR000 freq. init. type






3 fond ecran 18 306 51067 F
8 moteur recherche 52 275 28490 F
11 fievre aphteuse 419 234 7750 F
32 sarah michelle gellar 723 171 5157 F
35 stars nues 245 164 11252 F
74 final fantasy 9 573 114 6138 F
75 call girl 478 113 6878 F
76 hommes nus 963 112 4118 F
92 journaux 463 100 7094 F
103 zoophilie gratuit 2273 94 2011 F
108 kama sutra 562 92 6244 F
115 c 739 90 5094 F
124 geographie 764 86 4991 F
149 seine maritime 12667 78 420
etc. l’ensemble des résultats est dispo nible sur demande

TAB. 4.2: Les requêtes qui prennent une importance particulière avec GR000 (leur rang initial se retrouve divisé par plus de 5). Ne sont conservées ici que les requêtes dont la fréquence dans GR000 dépasse 25. Le type F repère les requêtes dont la fréquence initiale dépasse 500.