Nous enquêtons à trois niveaux: d'abord, à celui des formes, ensuite à celui des adresses, et finalement à celui des alinéas. Ces trois classes d'entrées sont choisies et définies en fonction, d'une part, des méthodes lexicographiques du seizième siècle et du debut du dix-septième siècle, et, d'autre part, de la consultabilité d'un texte pour l'utilisateur moderne. Aussi la typographie est-elle un facteur de première importance. Par forme nous entendons toute forme graphiquement distincte quelle que soit la réalité linguistique correspondante; elle doit appartenir à la nomenclature alphabétique ou étymologique [31] et apparaître en début d'alinéa, et, dans le cas des formes marquées (féminins, pluriels, participes, verbes pronominaux) données à la suite d'une autre forme du même paradigme, être autonyme, c'est-à-dire suivie de la métalangue (virgule, point, indication d'appartenance grammaticale, copule, etc.) pour la distinguer des exemples d'emploi. L'adresse comprend la forme telle que nous venons de la définir et lui ajoute toute répétition autonyme. L'alinéa, qui se distingue par le retour à la ligne, peut aller de l'item simple à l'article développé. [32] Comme nous partons, pour mesurer la densité, de ce qui est immédiatement accessible et que l'inventaire des fonctions grammaticales, des locutions et des sens est le plus souvent ou serré à l'intérieur d'un long alinéa ou confondu avec le listage d'exemples d'emploi, nous faisons abstraction ici des aspects fonctionnels, syntagmatiques et sémantiques.
Nous reprenons l'échantillonnage 'ABLT' (tranches correspondant aux deux premières pages des lettres A, B, L et T du Thresor [33]), les noms propres inclus, et nous retenons en plus de Nicot 1606 (N), les répertoires suivants: Estienne 1539 (E1), Estienne 1549 (E2), Thierry 1564 (T), Nicot-Dupuys 1573 (ND), Marquis 1609 (M), Poille 1609 (P), Cotgrave 1611 (C), de Brosses 1614 (dB), Monet 1620 (M1), Monet 1635 (M2). À titre d'exemple, nous donnons ci-dessous l'énumération complète des formes et des adresses du premier échantillon: [34]
N | El | E2 | T | ND | M | P | C | dB | Ml | M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | +8 | E1 | E2 | T | +7 | +9 | +14 | +6 | +12 | M1 | +30 |
aachée | C | ||||||||||
aage | N | E1 | E2 | T | ND | M | P | C | dB | M1 | M2 |
aagé | N | E1 | T | ND | M | C | dB | +1 | +1 | ||
aagée | N | C | |||||||||
abace | M1 | ||||||||||
abaco | M2 | ||||||||||
Abacuc | N | E2 | T | ND | P | ||||||
abaissé | M | P | C | dB | |||||||
abaissemant | M1 | M2 | |||||||||
abaissement | M | P | C | dB | |||||||
abaisser | N | E1 | E2 | T | ND | +1 | +2 | C | +1 | +1 | +1 |
abaisseur | M | C | dB | M2 | |||||||
abaisseurs | P | ||||||||||
abaissons | P | ||||||||||
Abanat | N | ||||||||||
abandon | E1 | E2 | T | ND | M | P | C | dB | +1 | +1 | |
abandonner | E1 | E2 | T | ND | +2 | +3 | C | +1 | M1 | M2 | |
s'abandonner | M1 | ||||||||||
abbais | M | C | dB | ||||||||
abbaissé | N | E1 | E2 | T | ND | C | |||||
abbaissée | N | C | |||||||||
abbaissement | N | E1 | E2 | T | ND | C | |||||
abbaisser | N | E1 | +1 | +1 | +1 | M | P | C | dB | ||
s'abbaisser | dB | ||||||||||
abbaisseur | N | T | ND | C | |||||||
abbandon | N | C | |||||||||
abbandonner | N | +2 | C | ||||||||
N | E1 | E2 | T | ND | M | P | C | dB | M1 | M2 | |
Formes: | 14 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 19 | 12 | 9 | 9 |
Adresses: | 22 | 9 | 10 | 12 | 22 | 23 | 30 | 25 | 26 | 12 | 42 |
Mots de texte | /Formes = D1 | /Adresses = D2 | /Alinéas = D3 | |
---|---|---|---|---|
N | 8751 | /148 = 59,13 | /161 = 54,35 | /541 = 16,18 |
E1 | 2591 | /71 = 36,49 | /71 = 36,49 | /405 = 6,40 |
E2 | 3078 | /107 = 28,77 | /110 = 27,98 | /506 = 6,08 |
T | 3238 | /127 = 25,50 | /130 = 24,91 | /534 = 6,06 |
ND | 4690 | /135 = 34,74 | /149 = 31,48 | /555 = 8,45 |
M | 5258 | /147 = 35,77 | /169 = 31,11 | /599 = 8,78 |
P | 5184 | /155 = 33,45 | /184 = 28,17 | /608 = 8,53 |
C | 1835 | /384 = 4,78 | /404 = 4,54 | /575 = 3,19 |
dB | 5225 | /147 = 35,54 | /171 = 30,56 | /607 = 8,61 |
M1 | 4580 | /128 = 35,78 | /165 = 27,76 | /303 = 15,12 |
M2 | 7494 | /157 = 47,73 | /234 = 32,03 | /586 = 12,79 |
Si nous acceptons donc les items bilingues de Monet comme équivalents des alinéas des autres dictionnaires consultés, nos chiffres se modifient comme suit: M1, 621 items bilingues, D3 passe à 7,38; M2, 859 items bilingues, D3 > 8,72. Du coup, le nombre de formes monte chez M1 a 150 (D1 > 30,50) et chez M2 a 168 (D1 > 44,61); le nombre d'adresses monte également: chez M1 à 213 (D2 > 21,50), chez M2 à 258 (D2 > 29,05). À titre de comparaison, si nous extrayons des alinéas de Nicot les items bilingues qui s'y trouvent voilés, la densité de celui-ci ne baisse qu'à 14,00 pour un total de 625 items.
Ainsi, le texte du Thresor de la langue françoyse n'est pas seulement plus long, il est aussi plus dense que celui des autres dictionnaires contemporains et offre, en principe, un terrain plus riche au découvreur de mots.
[Suite] -- [Table des matières]